| # | Country | Population 2026 | Land Area (km²) | Density (P/km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,227,096 | 7,682,300 | 4 | |
| 2 | 10,947,848 | 452,860 | 24 | |
| 3 | 5,287,479 | 264,537 | 20 | |
| 4 | 937,282 | 18,274 | 51 | |
| 5 | 858,288 | 27,986 | 31 | |
| 6 | 342,564 | 12,189 | 28 | |
| 7 | 297,892 | 18,275 | 16 | |
| 8 | 283,076 | 3,827 | 74 | |
| 9 | 220,528 | 2,821 | 78 | |
| 10 | 170,185 | 544 | 313 | |
| 11 | 138,445 | 811 | 171 | |
| 12 | 114,182 | 702 | 163 | |
| 13 | 103,291 | 717 | 144 | |
| 14 | 45,318 | 224 | 202 | |
| 15 | 42,914 | 464 | 92 | |
| 16 | 35,075 | 181 | 194 | |
| 17 | 17,614 | 459 | 38 | |
| 18 | 12,826 | 236 | 54 | |
| 19 | 12,101 | 21 | 576 | |
| 20 | 11,113 | 142 | 78 | |
| 21 | 9,362 | 26 | 360 | |
| 22 | 2,691 | 12 | 224 | |
| 23 | 1,822 | 260 | 7 |
Population includes Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, and Norfolk Island. Density divides it by their combined land, 7,682,485 km².