52 towns and villages in Tonga with 500 or more inhabitants, ranked by population at the census of November 30, 2021 (by Tonga Department of Statistics).
| Rank | Town or Village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Nuku'alofa | 21,185 |
| 2 | Neiafu | 3,825 |
| 3 | HavelulotoHavelu | 3,473 |
| 4 | Tofoa-Koloua | 3,467 |
| 5 | Vainī | 3,295 |
| 6 | Ha'ateiho | 2,627 |
| 7 | Popua | 2,335 |
| 8 | Nukunuku | 2,104 |
| 9 | Pea | 1,991 |
| 10 | Lapaha | 1,974 |
| 11 | Houma | 1,932 |
| 12 | Tatakamotonga | 1,840 |
| 13 | Pangai-Hihifo | 1,736 |
| 14 | Fua'amotu | 1,675 |
| 15 | 'Ohonuaincl. Tā'anga | 1,466 |
| 16 | Leimātu'a | 1,425 |
| 17 | Veitongo | 1,411 |
| 18 | Hōfoa | 1,404 |
| 19 | Tokomololo | 1,314 |
| 20 | Kolonga | 1,206 |
| 21 | Puke | 943 |
| 22 | Folaha | 904 |
| 23 | Ha'asini | 886 |
| 24 | Pelehake | 885 |
| 25 | Ha'akame | 822 |
| 26 | Ha'alalo | 762 |
| 27 | Niutoua | 710 |
| 28 | Pangaimotu | 690 |
| 29 | Longoteme | 681 |
| 30 | Navutoka | 681 |
| 31 | Ta'anea | 649 |
| 32 | Malapo | 647 |
| 33 | 'Utulau | 646 |
| 34 | Tukutonga | 643 |
| 35 | Te'ekiu | 643 |
| 36 | Fo'ui | 624 |
| 37 | Sia'atoutai | 617 |
| 38 | Matahau | 583 |
| 39 | Longomapu | 572 |
| 40 | Kolovai | 555 |
| 41 | Mataika | 540 |
| 42 | Holonga | 518 |
| 43 | Tefisi | 501 |
| 44 | Afā | 497 |
| 45 | Fāhefa | 493 |
| 46 | Ha'atu'aKolomaile | 489 |
| 47 | Taoa | 479 |
| 48 | Feletoa | 476 |
| 49 | Vaotu'u | 452 |
| 50 | Tu'anekivale | 399 |
| 51 | Nomuka | 383 |
| 52 | Hihifo | 301 |
Source: Tonga Department of Statistics (2021 census), via City Population by Thomas Brinkhoff.