215 cities in Ukraine with 20,000 or more inhabitants, ranked by population estimates for January 1, 2022 (by State Statistics Committee of Ukraine).
| Rank | City | Also Known As | Native Name | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyiv | Kiev | Київ | 2,952,301 |
| 2 | Kharkiv | Charkiv | Харків | 1,421,125 |
| 3 | Odesa | Odessa | Одеса | 1,010,537 |
| 4 | Dnipro | Dnipropėtrovs'k, Dnepropetrovsk | Дніпро | 968,502 |
| 5 | Donetsk [1] | Donec'k | Донецьк | 901,645 |
| 6 | Lviv | L'viv | Львів | 717,273 |
| 7 | Zaporizhia | Zaporižžja | Запоріжжя | 710,052 |
| 8 | Kryvyi Rihincl. Inhulec' | Kryvyj Rih | Кривий Ріг | 603,904 |
| 9 | Sevastopol' [2] | Akyar | Севастополь | 485,386 |
| 10 | Mykolaiv | - | Миколаїв | 470,011 |
| 11 | Mariupol [1] | Mariupol', Zdanov | Маріуполь | 425,681 |
| 12 | Luhansk [1] | Luhans'k, Vorošilovgrad | Луганськ | 397,677 |
| 13 | Vinnytsia | Vinnycja | Вінниця | 369,739 |
| 14 | Simferopol' [2] | Akmescid | Сімферополь (Симферополь) | 340,540 |
| 15 | Makiivka [1] | - | Макіївка | 338,968 |
| 16 | Chernihiv | Černihiv | Чернігів | 282,747 |
| 17 | Poltava | - | Полтава | 279,593 |
| 18 | Kherson | Cherson | Херсон | 279,131 |
| 19 | Khmelnytskyi | Chmel'nyc'kyj | Хмельницький | 274,452 |
| 20 | Cherkasy | Čerkasy | Черкаси | 269,836 |
| 21 | Chernivtsi | Černivci | Чернівці | 264,298 |
| 22 | Zhytomyr | Žytomyr | Житомир | 261,624 |
| 23 | Sumy | - | Суми | 256,474 |
| 24 | Rivne | - | Рівне | 243,873 |
| 25 | Horlivka [1] | - | Горлівка | 239,828 |
| 26 | Ivano-Frankivsk | Ivano-Frankivs'k | Івано-Франківськ | 238,196 |
| 27 | Kamianske | Kam'jans'ke, Dniprodzėržyns'k | Кам'янське | 226,845 |
| 28 | Ternopil | Ternopil' | Тернопіль | 225,004 |
| 29 | Kropyvnytskyi | Kropyvnyc'kyj, Kirovhrad | Кропивницький | 219,676 |
| 30 | Lutsk | Luc'k | Луцьк | 215,986 |
| 31 | Kremenchuk | Kremenčuk | Кременчук | 215,271 |
| 32 | Bila Tserkva | Bila Cerkva | Біла Церква | 207,273 |
| 33 | Kerch [2] | Kerč | Керч (Керчь) | 154,621 |
| 34 | Melitopol | Melitopol' | Мелітополь | 148,851 |
| 35 | Kramatorsk [1] | Kramators'k | Краматорськ | 147,145 |
| 36 | Uzhhorod | Užhorod | Ужгород | 115,449 |
| 37 | Brovary | - | Бровари | 109,806 |
| 38 | Yevpatoria [2] | Jevpatorija, Gözleve | Євпаторія (Евпатория) | 107,877 |
| 39 | Berdiansk | Berdjans'k | Бердянськ | 106,311 |
| 40 | Alchevsk [1] | Alčevs'k, Kommunarsk | Алчевськ | 106,062 |
| 41 | Nikopol | Nikopol' | Нікополь | 105,160 |
| 42 | Sloviansk [1] | Slov'jans'k | Слов'янськ | 105,141 |
| 43 | Pavlohrad | - | Павлоград | 101,430 |
| 44 | Sievierodonetsk [1] | Sjevjerodonec'k | Сєвєродонецьк | 99,067 |
| 45 | Kamianets-Podilskyi | Kam'janec'-Podil's'kyj | Кам'янець-Подільський | 96,896 |
| 46 | Lysychansk [1] | Lysyčans'k | Лисичанськ | 93,340 |
| 47 | Mukacheve | Mukačeve | Мукачеве | 85,569 |
| 48 | Konotop | - | Конотоп | 83,543 |
| 49 | Uman | Uman' | Умань | 81,525 |
| 50 | Khrustalni [1] | Chrustal'nyj, Krasnyj Luč | Хрустальний | 79,533 |
| 51 | Yenakiieve [1] | Jenakijeve | Єнакієве | 76,673 |
| 52 | Oleksandriia | Oleksandrija | Олександрія | 76,097 |
| 53 | Yalta [2] | Jalta | Ялта | 74,652 |
| 54 | Drohobych | Drohobyč | Дрогобич | 73,682 |
| 55 | Kadiivka [1] | Stachanov | Кадіївка | 73,248 |
| 56 | Berdychiv | Berdyčiv | Бердичів | 73,046 |
| 57 | Shostka | Šostka | Шостка | 71,966 |
| 58 | Bakhmut [1] | Bachmut, Artėmivs'k | Бахмут | 71,094 |
| 59 | Izmail | - | Ізмаїл | 69,932 |
| 60 | Novomoskovsk | Novomoskovs'k | Новомосковськ | 69,855 |
| 61 | Kovel | Kovel' | Ковель | 67,575 |
| 62 | Kostiantynivka [1] | Kostjantynivka | Костянтинівка | 67,350 |
| 63 | Feodosia [2] | Feodosija | Феодосія (Феодосия) | 66,293 |
| 64 | Nizhyn | Nižyn | Ніжин | 65,830 |
| 65 | Smila | - | Сміла | 65,675 |
| 66 | Irpin | Irpin' | Ірпінь | 65,167 |
| 67 | Kalush | Kaluš | Калуш | 65,088 |
| 68 | Chervonohrad | Červonohrad | Червоноград | 64,297 |
| 69 | Boryspil | Boryspil' | Бориспіль | 64,117 |
| 70 | Dovzhansk [1] | Dovžans'k, Svėrdlovs'k | Довжанськ | 62,691 |
| 71 | Pervomaisk | Pervomajs'k | Первомайськ | 62,426 |
| 72 | Korosten | Korosten' | Коростень | 61,496 |
| 73 | Kolomyia | Kolomyja | Коломия | 60,821 |
| 74 | Pokrovsk [1] | Pokrovs'k, Krasnoarmijs'k | Покровськ | 60,127 |
| 75 | Stryi | Stryj | Стрий | 59,425 |
| 76 | Chornomorsk | Čornomors'k, Illičivs'k | Чорноморськ | 57,983 |
| 77 | Khartsyzk [1] | Charcyz'k | Харцизьк | 56,182 |
| 78 | Rubizhne [1] | Rubižne | Рубіжне | 55,247 |
| 79 | Novohrad-Volynskyi | Novohrad-Volyns'kyj | Новоград-Волинський | 55,086 |
| 80 | Druzhkivka [1] | Družkivka | Дружківка | 53,977 |
| 81 | Khystyakove [1] | Čystjakove, Torėz | Чистякове | 53,462 |
| 82 | Lozova | - | Лозова | 53,126 |
| 83 | Enerhodar | - | Енергодар | 52,237 |
| 84 | Antratsyt [1] | Antracyt | Антрацит | 52,150 |
| 85 | Pryluky | - | Прилуки | 51,637 |
| 86 | Horishni Plavni | Horišni Plavni, Komsomol'sk | Горішні Плавні | 49,854 |
| 87 | Novovolynsk | Novovolyns'k | Нововолинськ | 49,772 |
| 88 | Shakhtarsk [1] | Šachtars'k | Шахтарськ | 48,208 |
| 89 | Bilhorod-Dnistrovskyi | Bilhorod-Dnistrovs'kyj | Білгород-Дністровський | 47,727 |
| 90 | Okhtyrka | Ochtyrka | Охтирка | 46,660 |
| 91 | Myrnohrad [1] | Dymytrov | Мирноград | 46,098 |
| 92 | Snizhne [1] | Snižne | Сніжне | 45,767 |
| 93 | Rovenky [1] | Roven'ky | Ровеньки | 45,514 |
| 94 | Marhanets | Marhanec' | Марганець | 44,980 |
| 95 | Izium | Izjum | Ізюм | 44,979 |
| 96 | Brianka [1] | Brjanka | Брянка | 44,760 |
| 97 | Nova Kakhovka | Nova Kachovka | Нова Каховка | 44,427 |
| 98 | Lubny | - | Лубни | 44,089 |
| 99 | Fastiv | - | Фастів | 44,014 |
| 100 | Svitlovodsk | Svitlovods'k | Світловодськ | 43,130 |
| 101 | Vyshneve | Vyšneve | Вишневе | 42,983 |
| 102 | Sorokyne [1] | Krasnodon, Sorokine | Сорокине | 42,315 |
| 103 | Zhovti Vody | Žovti Vody | Жовті Води | 42,052 |
| 104 | Varash | Varaš, Kuznėcovs'k | Вараш | 41,711 |
| 105 | Shepetivka | Šepetivka | Шепетівка | 40,299 |
| 106 | Podilsk | Podil's'k, Kotovs'k | Подільськ | 39,220 |
| 107 | Yuzhnoukrainsk | Južnoukraïns'k | Южноукраїнськ | 38,560 |
| 108 | Volodymyr-Volynskyi | Volodymyr-Volyns'kyj | Володимир-Волинський | 37,910 |
| 109 | Myrhorod | - | Миргород | 37,886 |
| 110 | Romny | - | Ромни | 37,765 |
| 111 | Pokrov | Ordžonikidzė | Покров | 37,493 |
| 112 | Bucha | Buča | Буча | 37,321 |
| 113 | Vasylkiv | Vasyl'kiv | Васильків | 37,068 |
| 114 | Dzhankoy [2] | Džankoj | Джанкой | 37,014 |
| 115 | Dubno | - | Дубно | 36,901 |
| 116 | Netishyn | Netišyn | Нетішин | 36,492 |
| 117 | Pervomaisk [1] | Pervomajs'k | Первомайськ | 36,091 |
| 118 | Slavuta | - | Славута | 34,918 |
| 119 | Kakhovka | Kachovka | Каховка | 34,749 |
| 120 | Boyarka | Bojarka | Боярка | 34,394 |
| 121 | Sambir | - | Самбір | 34,152 |
| 122 | Yasynuvata [1] | Jasynuvata | Ясинувата | 34,144 |
| 123 | Starokostiantyniv | Starokostjantyniv | Старокостянтинів | 33,921 |
| 124 | Zhmerynka | Žmerynka | Жмеринка | 33,754 |
| 125 | Voznesensk | Voznesens'k | Вознесенськ | 33,442 |
| 126 | Obukhiv | Obuchiv | Обухів | 33,287 |
| 127 | Vyshhorod | Vyšhorod | Вишгород | 33,109 |
| 128 | Yuzhne | Južne | Южне | 32,677 |
| 129 | Boryslav | - | Борислав | 32,473 |
| 130 | Hlukhiv | Hluchiv | Глухів | 31,789 |
| 131 | Avdiivka [1] | - | Авдіївка | 31,392 |
| 132 | Novoiavorivsk | Novojavorivs'k | Новояворівськ | 31,366 |
| 133 | Alushta [2] | Alušta | Алушта | 31,364 |
| 134 | Chuhuiv | Čuhuïv | Чугуїв | 31,018 |
| 135 | Toretsk [1] | Torec'k, Dzėržyns'k | Торецьк | 30,914 |
| 136 | Kostopil | Kostopil' | Костопіль | 30,838 |
| 137 | Mohyliv-Podilskyi | Mohyliv-Podil's'kyj | Могилів-Подільський | 29,925 |
| 138 | Synelnykove | Synel'nykove | Синельникове | 29,651 |
| 139 | Tokmak | - | Токмак | 29,573 |
| 140 | Sarny | - | Сарни | 28,626 |
| 141 | Bakhchysarai [2] | Bachčysaraj | Бахчисарай | 28,609 |
| 142 | Pervomaiskyi | Pervomajs'kyj | Первомайський | 28,510 |
| 143 | Truskavets | Truskavec' | Трускавець | 28,287 |
| 144 | Chortkiv | Čortkiv | Чортків | 28,279 |
| 145 | Dobropillia [1] | Dobropillja | Добропілля | 28,170 |
| 146 | Khust | Chust | Хуст | 28,039 |
| 147 | Novyi Rozdil | Novyj Rozdil | Новий Розділ | 27,841 |
| 148 | Khrestivka [1] | Chrestivka, Kirovs'kė | Хрестівка | 27,370 |
| 149 | Zolotonosha | Zolotonoša | Золотоноша | 27,206 |
| 150 | Pershotravensk | Peršotravens'k | Першотравенськ | 27,099 |
| 151 | Ternivka | - | Тернівка | 26,961 |
| 152 | Khmilnyk | Chmil'nyk | Хмільник | 26,916 |
| 153 | Holubivka [1] | Kirovs'k | Голубівка | 26,654 |
| 154 | Kupiansk | Kup'jans'k | Куп'янськ | 26,627 |
| 155 | Balakliia | Balaklija | Балаклія | 26,334 |
| 156 | Pereiaslav-Khmelnytskyi | Perejaslav-Chmel'nyc'kyj | Переяслав-Хмельницький | 26,273 |
| 157 | Haisyn | Hajsyn | Гайсин | 25,698 |
| 158 | Krasnoperekops'k [2] | - | Красноперекопськ (Красноперекопск) | 25,569 |
| 159 | Vynohradiv | - | Виноградів | 25,317 |
| 160 | Malyn | - | Малин | 25,172 |
| 161 | Perevalsk [1] | Pereval's'k | Перевальськ | 24,817 |
| 162 | Zdolbuniv | - | Здолбунів | 24,501 |
| 163 | Slavutych | Slavutyč | Славутич | 24,464 |
| 164 | Saky [2] | - | Саки | 24,285 |
| 165 | Debaltseve [1] | Debal'ceve | Дебальцеве | 24,209 |
| 166 | Korostyshiv | Korostyšiv | Коростишів | 24,129 |
| 167 | Oleshky | Olešky, Cjurupyns'k | Олешки | 24,124 |
| 168 | Zolochiv | Zoločiv | Золочів | 23,912 |
| 169 | Lebedyn | - | Лебедин | 23,892 |
| 170 | Berehove | - | Берегове | 23,325 |
| 171 | Kaniv | - | Канів | 23,172 |
| 172 | Brody | - | Броди | 23,134 |
| 173 | Hadiach | Hadjač | Гадяч | 22,851 |
| 174 | Dokuchaievsk [1] | Dokučajevs'k | Докучаєвськ | 22,835 |
| 175 | Nadvirna | - | Надвірна | 22,504 |
| 176 | Ladyzhyn | Ladyžyn | Ладижин | 22,459 |
| 177 | Molodohvardiysk [1] | Molodohvardijs'k | Молодогвардійськ | 22,449 |
| 178 | Koziatyn | Kozjatyn | Козятин | 22,241 |
| 179 | Krolevets | Krolevec' | Кролевець | 22,111 |
| 180 | Vilnohirsk | Vil'nohirs'k | Вільногірськ | 22,079 |
| 181 | Selydove [1] | - | Селидове | 21,521 |
| 182 | Znamianka | Znam'janka | Знам'янка | 21,221 |
| 183 | Merefa | - | Мерефа | 21,202 |
| 184 | Volnovakha [1] | Volnovacha | Волноваха | 21,166 |
| 185 | Armyansk [2] | Armjans'k, Armensk | Армянськ (Армянск) | 20,692 |
| 186 | Kremenets | Kremenec' | Кременець | 20,476 |
| 187 | Dolyna | - | Долина | 20,417 |
| 188 | Sukhodilsk [1] | Suchodil's'k | Суходільськ | 20,390 |
| 189 | Sokal | Sokal' | Сокаль | 20,373 |
| 190 | Stebnyk | - | Стебник | 20,200 |
| 191 | Polonne | - | Полонне | 20,172 |
| 192 | Lyman [1] | Krasnyj Liman | Лиман | 20,066 |
| 193 | Liubotyn | Ljubotyn | Люботин | 20,001 |
| 194 | Krasnohrad | - | Красноград | 19,674 |
| 195 | Trostianets | Trostjanec' | Тростянець | 19,544 |
| 196 | Popasna [1] | - | Попасна | 19,199 |
| 197 | Yahotyn | Jahotyn | Яготин | 18,995 |
| 198 | Henichesk | Heničes'k | Генічеськ | 18,889 |
| 199 | Kiliya | Kilija | Кілія | 18,745 |
| 200 | Kalynivka | - | Калинівка | 18,492 |
| 201 | Krasyliv | - | Красилів | 18,356 |
| 202 | Volochysk | Voločys'k | Волочиськ | 18,295 |
| 203 | Kurakhove [1] | Kurachove | Курахове | 18,220 |
| 204 | Piatykhatky | P'jatychatky | П'ятихатки | 18,140 |
| 205 | Kreminna [1] | - | Кремінна | 18,116 |
| 206 | Polohy | - | Пологи | 18,111 |
| 207 | Amvrosiivka [1] | - | Амвросіївка | 17,998 |
| 208 | Balta | - | Балта | 17,854 |
| 209 | Dniprorudne | - | Дніпрорудне | 17,736 |
| 210 | Reni | - | Рені | 17,736 |
| 211 | Vovchansk | Vovčans'k | Вовчанськ | 17,459 |
| 212 | Derhachi | Derhači | Дергачі | 17,139 |
| 213 | Bakhmach | Bachmač | Бахмач | 16,862 |
| 214 | Starobilsk [1] | Starobil's'k | Старобільськ | 15,947 |
| 215 | Vatutine | - | Ватутіне | 15,763 |
The 2022 population of cities in Donetsk oblast and Luhansk oblast were calculated by the Ukrainian statistical office "according to the available administrative data". The reliability is ambiguous.
The 2022 population figures of cities in Crimea and Sevastopol refer to results of the census in October 2021.
Source: State Statistics Committee of Ukraine and Federal State Statistics Service, Russia (2022 estimate), via City Population by Thomas Brinkhoff.
Tokyo
33,338,852
Urban area
9,953,160
23 wards
Essen
2,709,375
Urban area
573,618
City of Essen
Ankara
3,630,865
Urban area
5,186,002
Metropolitan municipality
What counts as an urban area? The UN uses satellite imagery to map built-up land, and treats each continuous stretch of built-up land as an urban area. This means that urban areas can extend beyond official city boundaries, and may include multiple cities and towns within a single urban area.
Can an urban area be smaller than its city? Yes. While most cities have urban areas larger than their administrative boundaries, some cities have extensive administrative limits that include sparsely populated areas.
79 urban areas in Ukraine with 50,000 or more inhabitants, ranked by the UN's population estimates for 2026.
| Rank | Urban Area | Population Estimate (2026) | Yearly Change | Land Area (km²) | Density (P/km²) | World Rank | Projections (2030) | Projections (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyiv (Kiev) | 2,630,590 | +0.61% | 406 | 6,476 | 192 | 2,694,625 | 2,490,995 |
| 2 | Kharkiv | 1,313,460 | +0.35% | 230 | 5,711 | 395 | 1,331,732 | 1,171,679 |
| 3 | Odesa | 903,128 | +0.44% | 111 | 8,136 | 577 | 919,010 | 825,837 |
| 4 | Dnipro | 794,815 | +0.34% | 200 | 3,974 | 670 | 805,613 | 706,711 |
| 5 | Donetsk | 705,530 | −0.04% | 186 | 3,793 | 762 | 704,321 | 576,126 |
| 6 | Lviv | 631,432 | +0.66% | 101 | 6,239 | 862 | 648,039 | 605,068 |
| 7 | Zaporizhzhia | 568,694 | +0.33% | 136 | 4,182 | 976 | 576,092 | 494,598 |
| 8 | Kryvyi Rih | 479,566 | +0.34% | 127 | 3,776 | 1,166 | 486,068 | 426,373 |
| 9 | Mykolaiv | 421,262 | +0.42% | 80 | 5,266 | 1,351 | 428,376 | 384,823 |
| 10 | Mariupol | 377,020 | +0.40% | 127 | 2,964 | 1,527 | 383,085 | 332,452 |
| 11 | Vinnytsia | 365,678 | +0.61% | 68 | 5,378 | 1,577 | 374,527 | 348,576 |
| 12 | Luhansk | 354,158 | −0.04% | 84 | 4,216 | 1,627 | 353,606 | 293,488 |
| 13 | Simferopol | 295,614 | +0.30% | 72 | 4,106 | 1,983 | 299,131 | 257,497 |
| 14 | Kherson | 258,698 | +0.39% | 62 | 4,173 | 2,290 | 262,761 | 234,400 |
| 15 | Cherkasy | 250,124 | +0.58% | 64 | 3,933 | 2,367 | 255,889 | 221,933 |
| 16 | Chernihiv | 246,179 | +0.53% | 56 | 4,396 | 2,405 | 251,367 | 230,484 |
| 17 | Poltava | 243,574 | +0.34% | 59 | 4,128 | 2,436 | 246,860 | 215,177 |
| 18 | Khmelnytskyi | 243,437 | +0.58% | 60 | 4,057 | 2,438 | 249,096 | 228,261 |
| 19 | Ivano-Frankivsk | 235,641 | +0.60% | 39 | 6,042 | 2,517 | 241,291 | 226,922 |
| 20 | Chernivtsi | 235,430 | +0.59% | 64 | 3,679 | 2,520 | 241,024 | 222,907 |
| 21 | Sevastopol | 226,736 | +0.31% | 83 | 2,732 | 2,622 | 229,567 | 199,157 |
| 22 | Zhytomyr | 226,696 | +0.59% | 57 | 3,977 | 2,624 | 232,029 | 213,758 |
| 23 | Rivne | 224,262 | +0.60% | 36 | 6,230 | 2,653 | 229,604 | 211,854 |
| 24 | Lutsk | 210,269 | +0.60% | 58 | 3,625 | 2,864 | 215,288 | 196,784 |
| 25 | Kropyvnytskyi | 201,726 | +0.41% | 40 | 5,043 | 2,996 | 205,054 | 183,724 |
| 26 | Makiivka | 199,987 | −0.22% | 73 | 2,747 | 3,027 | 198,236 | 140,399 |
| 27 | Ternopil | 194,717 | +0.59% | 38 | 5,124 | 3,120 | 199,325 | 186,388 |
| 28 | Kamianske | 193,346 | +0.36% | 38 | 5,088 | 3,151 | 196,151 | 173,854 |
| 29 | Bila Tserkva | 192,658 | +0.75% | 33 | 5,768 | 3,162 | 198,423 | 180,223 |
| 30 | Sumy | 189,725 | +0.31% | 51 | 3,720 | 3,212 | 192,103 | 166,948 |
| 31 | Alchevsk | 157,816 | −0.02% | 34 | 4,642 | 3,888 | 157,690 | 128,779 |
| 32 | Horlivka | 151,720 | −0.06% | 47 | 3,228 | 4,052 | 151,343 | 104,147 |
| 33 | Kremenchuk | 131,527 | +0.42% | 27 | 4,871 | 4,700 | 133,738 | 114,956 |
| 34 | Uzhhorod | 127,691 | +0.58% | 33 | 3,869 | 4,846 | 130,674 | 121,223 |
| 35 | Brovary | 122,998 | +0.53% | 20 | 6,150 | 5,052 | 125,613 | 116,305 |
| 36 | Nikopol | 104,728 | +0.33% | 13 | 8,056 | 5,978 | 106,109 | 94,834 |
| 37 | Kramatorsk | 102,768 | −0.05% | 31 | 3,315 | 6,096 | 102,567 | 82,004 |
| 38 | Pishchane | 94,830 | +0.34% | 16 | 5,927 | 6,594 | 96,104 | 85,608 |
| 39 | Sloviansk | 94,409 | −0.07% | 27 | 3,497 | 6,631 | 94,142 | 77,963 |
| 40 | Yevpatoriya | 93,229 | +0.32% | 28 | 3,330 | 6,722 | 94,412 | 81,052 |
| 41 | Kamianets-Podilskyi | 91,382 | +0.57% | 25 | 3,655 | 6,869 | 93,466 | 85,647 |
| 42 | Sievierodonetsk | 88,750 | +0.32% | 19 | 4,622 | 7,091 | 89,876 | 73,187 |
| 43 | Drohobych | 87,599 | +0.60% | 16 | 5,475 | 7,183 | 89,713 | 83,746 |
| 44 | Oleksandriia | 86,278 | +0.42% | 18 | 4,793 | 7,298 | 87,734 | 72,350 |
| 45 | Khartsyzk | 84,738 | −0.03% | 14 | 6,053 | 7,451 | 84,634 | 70,532 |
| 46 | Pavlohrad | 82,719 | +0.32% | 25 | 3,309 | 7,645 | 83,771 | 66,776 |
| 47 | Kerch | 80,074 | +0.31% | 28 | 2,860 | 7,889 | 81,064 | 71,747 |
| 48 | Brianka | 78,954 | 0.00% | 17 | 4,644 | 8,010 | 78,962 | 62,464 |
| 49 | Uman | 76,736 | +0.42% | 20 | 3,837 | 8,233 | 78,030 | 69,718 |
| 50 | Stryi | 75,760 | +0.60% | 15 | 5,051 | 8,316 | 77,573 | 72,795 |
| 51 | Yenakiieve | 74,758 | −0.10% | 25 | 2,990 | 8,434 | 74,448 | – |
| 52 | Berdiansk | 73,914 | +0.30% | 29 | 2,549 | 8,545 | 74,815 | 63,340 |
| 53 | Konotop | 73,202 | +0.31% | 15 | 4,880 | 8,603 | 74,124 | 63,925 |
| 54 | Mukachevo | 73,142 | +0.56% | 21 | 3,483 | 8,615 | 74,788 | 69,900 |
| 55 | Berdychiv | 72,385 | +0.58% | 23 | 3,147 | 8,689 | 74,071 | 68,604 |
| 56 | Bakhmut | 70,980 | −0.06% | 20 | 3,549 | 8,849 | 70,798 | 53,177 |
| 57 | Kovel | 69,934 | +1.30% | 21 | 3,268 | 8,978 | 73,571 | 64,401 |
| 58 | Chervonohrad | 69,074 | +0.62% | 13 | 5,313 | 9,080 | 70,789 | 66,002 |
| 59 | Chornomorsk | 67,701 | +0.39% | 26 | 2,604 | 9,268 | 68,744 | 61,440 |
| 60 | Yalta | 65,332 | +0.35% | 18 | 3,630 | 9,610 | 66,238 | 58,833 |
| 61 | Novovolynsk | 65,285 | +0.57% | 12 | 5,440 | 9,619 | 66,784 | 63,802 |
| 62 | Lysychansk | 63,478 | −0.08% | 17 | 3,734 | 9,898 | 63,272 | 52,001 |
| 63 | Shostka | 63,425 | +0.34% | 11 | 5,766 | 9,906 | 64,289 | 56,657 |
| 64 | Novomoskovsk | 63,383 | +0.30% | 17 | 3,728 | 9,912 | 64,142 | 55,452 |
| 65 | Khortytsia | 62,740 | +0.64% | 20 | 3,106 | 10,018 | 64,354 | 54,245 |
| 66 | Smila | 62,530 | +0.39% | 22 | 2,842 | 10,055 | 63,498 | – |
| 67 | Lozova | 61,715 | +0.35% | 14 | 4,408 | 10,174 | 62,581 | 53,998 |
| 68 | Kadiivka | 60,316 | −0.06% | 17 | 3,548 | 10,382 | 60,183 | – |
| 69 | Nizhyn | 59,490 | +1.02% | 22 | 2,680 | 10,514 | 61,923 | 54,371 |
| 70 | Pokrovsk | 58,691 | −0.08% | 15 | 3,913 | 10,643 | 58,502 | – |
| 71 | Розвилка | 57,984 | +0.41% | 12 | 4,832 | 10,753 | 58,940 | 52,914 |
| 72 | Feodosia | 56,577 | +0.28% | 22 | 2,572 | 11,023 | 57,210 | – |
| 73 | Sverdlovsk | 55,578 | −0.11% | 19 | 2,925 | 11,213 | 55,327 | – |
| 74 | Druzhkivka | 55,362 | −0.04% | 15 | 3,691 | 11,266 | 55,265 | – |
| 75 | Pervomaisk | 54,824 | +1.37% | 17 | 3,151 | 11,357 | 57,822 | – |
| 76 | Krasnodon | 53,522 | −0.05% | 12 | 4,460 | 11,619 | 53,414 | – |
| 77 | Kolomyia | 52,772 | +0.58% | 15 | 3,518 | 11,756 | 53,989 | – |
| 78 | Rovenky | 52,481 | −0.09% | 13 | 4,037 | 11,809 | 52,300 | – |
| 79 | Pryluky | 50,576 | +0.49% | 17 | 2,975 | 12,062 | 51,574 | – |
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.