33 villages in Tuvalu, ranked by population at the census of December 12, 2022 (by Tuvalu Central Statistics Division).
| Rank | Village | Population |
|---|---|---|
| 1 | FakaifouFongafale Islet | 1,258 |
| 2 | LofeagaiFongafale Islet | 1,165 |
| 3 | AlapiFongafale Islet | 1,115 |
| 4 | SenalaFongafale Islet | 1,014 |
| 5 | TekavatoetoeFongafale Islet | 773 |
| 6 | VaiakuFongafale Islet | 620 |
| 7 | TeoneFongafale Islet | 484 |
| 8 | AulotuSavave islet | 360 |
| 9 | Kulia | 345 |
| 10 | Alamoni - MaiakiFenua Tapu islet | 327 |
| 11 | Tumaseu | 253 |
| 12 | PepesalaFangaua islet | 239 |
| 13 | Lolua | 229 |
| 14 | Apalolo - Saniuta | 225 |
| 15 | ManeapaSavave islet | 221 |
| 16 | Potufale | 208 |
| 17 | Teava | 205 |
| 18 | Tonga | 202 |
| 19 | Tokelau | 189 |
| 20 | Tanrake (Manutalake - Meang)Fenua Tapu islet | 187 |
| 21 | Haumaefa | 174 |
| 22 | Asau | 148 |
| 23 | Nukualofa | 102 |
| 24 | Funafala | 99 |
| 25 | Hauma | 78 |
| 26 | Matagi | 77 |
| 27 | Amatuku | 74 |
| 28 | Mataluafata | 70 |
| 29 | Temotu | 56 |
| 30 | Motufoua | 40 |
| 31 | Vao | 37 |
| 32 | Niulakita | 36 |
| 33 | Matagi | 22 |
Source: Tuvalu Central Statistics Division (2022 census), via City Population by Thomas Brinkhoff.