333 cities and towns in Turkey with 20,000 or more inhabitants, ranked by population estimates for December 31, 2022 (by State Institute of Statistics, Türkiye).
| Rank | City or Town | Population |
|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 15,244,936 |
| 2 | Ankara | 5,186,002 |
| 3 | İzmir | 2,948,160 |
| 4 | Bursa | 2,051,464 |
| 5 | Adana | 1,779,463 |
| 6 | Gaziantep | 1,680,723 |
| 7 | Konya | 1,365,287 |
| 8 | Antalya | 1,322,766 |
| 9 | Diyarbakır | 1,087,786 |
| 10 | Mersinİçel | 1,040,507 |
| 11 | Kayseri | 988,578 |
| 12 | Eskişehir | 789,023 |
| 13 | Gebzeincl. Çayırova, Darıca | 768,467 |
| 14 | Denizli | 651,200 |
| 15 | Samsun | 639,930 |
| 16 | Urfa (Şanlıurfa) | 596,637 |
| 17 | Kahramanmaraş (Maraş) | 571,266 |
| 18 | AdapazarıSakarya | 553,316 |
| 19 | Vanincl. Bostaniçi | 525,016 |
| 20 | Malatya | 485,484 |
| 21 | Batman | 461,354 |
| 22 | Erzurum | 422,636 |
| 23 | Elâzığ | 387,072 |
| 24 | Manisaincl. Muradiye | 385,452 |
| 25 | AntakyaHatay | 368,279 |
| 26 | Sivas | 365,270 |
| 27 | İzmitKocaeli | 342,074 |
| 28 | Balıkesir | 314,958 |
| 29 | Çorlu | 308,073 |
| 30 | Trabzonincl. Çukurçayır, Pelitli | 293,661 |
| 31 | Tarsus | 278,470 |
| 32 | Adıyaman | 273,241 |
| 33 | Çorum | 269,594 |
| 34 | Kütahya | 263,860 |
| 35 | Aydınincl. Ovaeymir | 259,027 |
| 36 | Arnavutköy | 258,924 |
| 37 | Afyonkarahisar (Afyon) | 256,901 |
| 38 | Aksaray | 253,112 |
| 39 | Osmaniye | 252,186 |
| 40 | Isparta | 247,580 |
| 41 | Karaköprü | 241,558 |
| 42 | İnegöl | 239,675 |
| 43 | Uşak | 229,463 |
| 44 | Torbalı | 197,330 |
| 45 | Kızıltepe | 196,633 |
| 46 | Düzce | 194,097 |
| 47 | Silivri | 191,903 |
| 48 | Ordu | 190,425 |
| 49 | Alanyaincl. Cikcilli, Oba | 189,222 |
| 50 | Kırıkkale | 186,960 |
| 51 | İskenderun | 186,706 |
| 52 | Tekirdağ | 186,421 |
| 53 | Bolu | 186,078 |
| 54 | Menemen | 185,573 |
| 55 | Edirne | 180,002 |
| 56 | Karaman | 175,390 |
| 57 | Körfez | 174,344 |
| 58 | Gölcük | 169,922 |
| 59 | Manavgatincl. Sarılar, Side | 165,950 |
| 60 | Talas | 164,352 |
| 61 | Tokat | 163,405 |
| 62 | Siirt | 161,328 |
| 63 | Niğde | 161,224 |
| 64 | Siverek | 160,122 |
| 65 | Turgutlu | 154,493 |
| 66 | Kırşehir | 150,700 |
| 67 | Bandırma | 145,469 |
| 68 | Çanakkale | 143,675 |
| 69 | Derince | 143,496 |
| 70 | Çerkezköy | 141,847 |
| 71 | Erzincan | 135,682 |
| 72 | Cizre | 134,041 |
| 73 | Bingöl | 133,423 |
| 74 | Mardinincl. Yalım | 133,381 |
| 75 | Yalova | 133,109 |
| 76 | Akhisar | 132,311 |
| 77 | Kastamonu | 128,707 |
| 78 | Kartepe | 128,466 |
| 79 | Kapaklı | 127,412 |
| 80 | Giresun | 125,682 |
| 81 | Lüleburgaz | 125,404 |
| 82 | Karabük | 125,403 |
| 83 | Edremit | 125,324 |
| 84 | Nazilli | 124,824 |
| 85 | Nevşehir | 123,882 |
| 86 | Rize | 122,555 |
| 87 | Karadeniz Ereğli (Ereğli) | 122,282 |
| 88 | Ağrı (Karaköse) | 120,633 |
| 89 | Viranşehir | 118,754 |
| 90 | Bodrumincl. Bitez, Konacık | 118,224 |
| 91 | Nizip | 117,750 |
| 92 | Muş | 116,707 |
| 93 | Amasya | 116,353 |
| 94 | Ceyhan | 115,965 |
| 95 | Ereğli | 113,999 |
| 96 | Başiskele | 112,930 |
| 97 | Kilis | 111,648 |
| 98 | Salihli | 111,377 |
| 99 | Gemlik | 111,261 |
| 100 | Fethiye | 111,231 |
| 101 | Polatlı | 109,439 |
| 102 | Silopi | 107,031 |
| 103 | Elbistan | 106,142 |
| 104 | Zonguldak | 101,749 |
| 105 | Iğdır | 101,700 |
| 106 | Gürsu | 99,891 |
| 107 | Kuşadası | 99,710 |
| 108 | Somaincl. Turgutalp | 98,714 |
| 109 | Kadirli | 98,469 |
| 110 | Ünye | 97,555 |
| 111 | Burdur | 95,907 |
| 112 | Fatsa | 95,759 |
| 113 | Kozan | 95,113 |
| 114 | Kemalpaşa | 93,988 |
| 115 | Erciş | 92,945 |
| 116 | Yozgat | 92,643 |
| 117 | Bafra | 92,303 |
| 118 | Nusaybin | 91,602 |
| 119 | Kars | 91,449 |
| 120 | Çankırı | 91,383 |
| 121 | Çubuk | 91,149 |
| 122 | Kırıkhan | 91,084 |
| 123 | Dörtyol | 90,288 |
| 124 | Ergani | 90,253 |
| 125 | Kâhta | 89,195 |
| 126 | Sökeincl. Savuca | 89,093 |
| 127 | Menderes | 88,977 |
| 128 | Mudanya | 86,975 |
| 129 | Midyat | 85,591 |
| 130 | Kırklareli | 85,493 |
| 131 | Ödemiş | 85,182 |
| 132 | Bartın | 83,744 |
| 133 | Akçaabatincl. Söğütlü, Yıldızlı | 82,799 |
| 134 | Muğla | 82,717 |
| 135 | Tatvan | 82,103 |
| 136 | Didim | 80,830 |
| 137 | Aliağa | 80,422 |
| 138 | Doğubayazıt | 79,798 |
| 139 | Serik | 76,046 |
| 140 | Reyhanlı | 75,367 |
| 141 | Erbaa | 75,210 |
| 142 | Çarşamba | 74,687 |
| 143 | Bozüyük | 73,504 |
| 144 | Tavşanlı | 73,306 |
| 145 | Bergama | 73,054 |
| 146 | Yüksekova | 72,745 |
| 147 | Bilecik | 72,238 |
| 148 | Milas | 71,117 |
| 149 | Marmarisincl. Armutalan, Beldibi | 71,092 |
| 150 | Şırnak | 69,388 |
| 151 | Akşehir | 68,833 |
| 152 | Bismil | 68,583 |
| 153 | Silifke | 66,641 |
| 154 | Orhangazi | 66,617 |
| 155 | Erdemli | 65,975 |
| 156 | Tire | 64,918 |
| 157 | Karacabey | 64,795 |
| 158 | Kestel | 64,125 |
| 159 | Urla | 62,989 |
| 160 | Yeşilyurtincl. Bostanbaşı, Yakınca | 62,928 |
| 161 | Merzifon | 62,533 |
| 162 | Keşan | 62,399 |
| 163 | Hendek | 62,252 |
| 164 | Döşemealtı | 62,236 |
| 165 | Turhal | 62,030 |
| 166 | Mustafakemalpaşa | 61,700 |
| 167 | Suruç | 61,519 |
| 168 | Hakkâri | 60,098 |
| 169 | Patnos | 59,941 |
| 170 | Biga | 58,505 |
| 171 | Alaşehir | 57,415 |
| 172 | Kahramankazan (Kazan) | 56,952 |
| 173 | Düziçi | 56,724 |
| 174 | Ceylanpınar | 55,530 |
| 175 | Sorgun | 55,079 |
| 176 | Karamürsel | 54,981 |
| 177 | Aksu | 54,690 |
| 178 | Bitlis | 54,567 |
| 179 | Kızılpınar | 54,268 |
| 180 | Akyazı | 53,942 |
| 181 | Mahmutlar | 53,034 |
| 182 | Safranbolu | 52,999 |
| 183 | Gönen | 51,789 |
| 184 | Burhaniye | 51,783 |
| 185 | Seferihisar | 50,685 |
| 186 | Samandağ | 49,678 |
| 187 | Silvan | 48,969 |
| 188 | Bayburt | 48,762 |
| 189 | Bulancak | 48,627 |
| 190 | Beyşehir | 48,583 |
| 191 | Karasu | 48,371 |
| 192 | Afşin | 48,187 |
| 193 | Dilovası | 47,305 |
| 194 | Bucak | 47,150 |
| 195 | Seydişehir | 47,138 |
| 196 | Birecik | 46,538 |
| 197 | Sinop | 45,629 |
| 198 | Tekkeköy | 44,639 |
| 199 | Develi | 44,298 |
| 200 | Çiftlikköy | 43,547 |
| 201 | Elmadağ | 43,307 |
| 202 | Kozlu | 43,140 |
| 203 | Kumluca | 42,861 |
| 204 | Bor | 41,995 |
| 205 | Ayvalık | 40,628 |
| 206 | Anamur | 40,579 |
| 207 | Akçakale | 40,152 |
| 208 | Akyurt | 40,072 |
| 209 | Beypazarı | 39,740 |
| 210 | Çatalca | 39,678 |
| 211 | Uzunköprü | 39,577 |
| 212 | Suluova | 39,522 |
| 213 | Besni | 39,111 |
| 214 | İslahiye | 38,787 |
| 215 | Sapanca | 38,488 |
| 216 | Gümüşhane | 38,105 |
| 217 | Yenişehir | 37,578 |
| 218 | Dalaman | 37,467 |
| 219 | Niksar | 37,017 |
| 220 | Payas | 36,876 |
| 221 | Kurtalan | 36,665 |
| 222 | Ortaca | 36,556 |
| 223 | Tunceli | 36,291 |
| 224 | Karapınar | 36,142 |
| 225 | Terme | 35,465 |
| 226 | Kepez | 35,390 |
| 227 | Çumra | 35,311 |
| 228 | Sandıklı | 34,468 |
| 229 | Gölbaşı | 33,976 |
| 230 | Bolvadin | 33,818 |
| 231 | Karaağaç | 33,718 |
| 232 | Vezirköprü | 33,669 |
| 233 | Zile | 33,557 |
| 234 | Çeşme | 33,259 |
| 235 | Ilgın | 33,221 |
| 236 | Pazarcık | 32,701 |
| 237 | Mut | 32,684 |
| 238 | Selçuk | 32,179 |
| 239 | Erzin (Yeşilkent) | 31,632 |
| 240 | Gelibolu | 31,507 |
| 241 | Yahşihan | 31,195 |
| 242 | Çan | 31,156 |
| 243 | Gazipaşa | 30,732 |
| 244 | İdil | 30,583 |
| 245 | Osmancık | 30,537 |
| 246 | Ardeşen | 30,454 |
| 247 | Sungurlu | 30,275 |
| 248 | Çaycuma | 30,254 |
| 249 | Malkara | 30,199 |
| 250 | Babaeski | 29,215 |
| 251 | Tosya | 29,133 |
| 252 | İncirliova | 29,119 |
| 253 | Ahlat | 28,904 |
| 254 | Korkuteli | 28,725 |
| 255 | Foça | 28,594 |
| 256 | Boyabat | 28,291 |
| 257 | Saray | 28,047 |
| 258 | Kozluk | 27,933 |
| 259 | Akçakoca | 27,878 |
| 260 | Belen | 27,775 |
| 261 | Devrek | 27,444 |
| 262 | Bulanık | 27,427 |
| 263 | Kulu | 27,335 |
| 264 | Şereflikoçhisar | 27,169 |
| 265 | Yerköy | 27,084 |
| 266 | Harbiye | 27,057 |
| 267 | Kemer | 27,033 |
| 268 | Simav | 26,872 |
| 269 | Dinar | 26,708 |
| 270 | Araklı | 26,696 |
| 271 | Espiye | 26,671 |
| 272 | Gediz | 26,659 |
| 273 | İznik | 26,541 |
| 274 | Güroymak | 26,445 |
| 275 | Hilvan | 26,334 |
| 276 | Artvin | 26,180 |
| 277 | Kula | 26,071 |
| 278 | Dikili | 26,006 |
| 279 | Geyve | 25,780 |
| 280 | Denizciler | 25,270 |
| 281 | Muratlı | 25,025 |
| 282 | Kovancılar | 24,764 |
| 283 | Ürgüp | 24,647 |
| 284 | Çayeli | 24,463 |
| 285 | Saruhanlı | 24,336 |
| 286 | Susurluk | 23,931 |
| 287 | Gerede | 23,879 |
| 288 | İncesu | 23,848 |
| 289 | Edremit | 23,821 |
| 290 | Şarkışla | 23,707 |
| 291 | Ardahan | 23,295 |
| 292 | Hopa | 23,108 |
| 293 | Emirdağ | 22,978 |
| 294 | Nurdağı | 22,928 |
| 295 | Bayındır | 22,848 |
| 296 | Derik | 22,671 |
| 297 | Göksun | 22,589 |
| 298 | Yalvaç | 22,538 |
| 299 | Şarköy | 22,213 |
| 300 | Akdağmadeni | 22,180 |
| 301 | Kırkağaç | 21,789 |
| 302 | Finike | 21,765 |
| 303 | Of | 21,628 |
| 304 | Ferizli | 21,534 |
| 305 | Çivril | 21,414 |
| 306 | Çermik | 21,366 |
| 307 | Kaman | 21,340 |
| 308 | Çine | 21,336 |
| 309 | Kelkit | 21,316 |
| 310 | Oltu | 21,225 |
| 311 | Havza | 21,177 |
| 312 | Kağızman | 21,130 |
| 313 | Pamukova | 21,120 |
| 314 | Genç | 20,881 |
| 315 | Alaplı | 20,777 |
| 316 | Yahyalı | 20,728 |
| 317 | Tirebolu | 20,671 |
| 318 | Çınarcık | 20,454 |
| 319 | Sarayköy | 20,436 |
| 320 | Solhan | 20,410 |
| 321 | Türkoğlu | 20,366 |
| 322 | Yatağan | 20,221 |
| 323 | Erdek | 19,996 |
| 324 | Kilimli | 19,989 |
| 325 | Ortaköy | 19,558 |
| 326 | Diyadin | 19,556 |
| 327 | Alaca | 19,510 |
| 328 | İmamoğlu | 19,431 |
| 329 | Malazgirt | 18,873 |
| 330 | Boğazlıyan | 18,791 |
| 331 | Görele | 18,725 |
| 332 | Sarıkaya | 18,457 |
| 333 | Eskil | 18,019 |
Source: State Institute of Statistics, Türkiye (2022 estimate), via City Population by Thomas Brinkhoff.
Tokyo
33,338,852
Urban area
9,953,160
23 wards
Essen
2,709,375
Urban area
573,618
City of Essen
Ankara
3,630,865
Urban area
5,186,002
Metropolitan municipality
What counts as an urban area? The UN uses satellite imagery to map built-up land, and treats each continuous stretch of built-up land as an urban area. This means that urban areas can extend beyond official city boundaries, and may include multiple cities and towns within a single urban area.
Can an urban area be smaller than its city? Yes. While most cities have urban areas larger than their administrative boundaries, some cities have extensive administrative limits that include sparsely populated areas.
177 urban areas in Turkey with 50,000 or more inhabitants, ranked by the UN's population estimates for 2026.
| Rank | Urban Area | Population Estimate (2026) | Yearly Change | Land Area (km²) | Density (P/km²) | World Rank | Projections (2030) | Projections (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 15,089,414 | +0.49% | 1,272 | 11,863 | 18 | 15,388,017 | 16,303,309 |
| 2 | Ankara | 3,630,865 | +0.51% | 361 | 10,047 | 130 | 3,705,319 | 3,975,184 |
| 3 | Izmir | 2,653,715 | +0.13% | 309 | 8,577 | 189 | 2,667,626 | 2,680,170 |
| 4 | Bursa | 2,293,722 | +0.53% | 217 | 10,551 | 217 | 2,342,123 | 2,483,378 |
| 5 | Gaziantep | 1,617,072 | +0.23% | 134 | 12,068 | 309 | 1,631,930 | 1,674,938 |
| 6 | Antalya | 1,276,161 | +0.18% | 237 | 5,385 | 404 | 1,285,517 | 1,298,004 |
| 7 | Sincan | 1,158,300 | +0.72% | 89 | 12,956 | 446 | 1,191,816 | 1,294,247 |
| 8 | Konya | 960,180 | +0.07% | 230 | 4,175 | 550 | 962,964 | 960,002 |
| 9 | Kayseri | 883,478 | +0.14% | 149 | 5,914 | 593 | 888,437 | 892,225 |
| 10 | Eskisehir | 772,836 | +0.84% | 109 | 7,103 | 694 | 798,850 | 870,506 |
| 11 | Mersin | 753,385 | +0.40% | 121 | 6,237 | 715 | 765,343 | 788,174 |
| 12 | Şanlıurfa | 741,847 | +0.27% | 67 | 11,039 | 729 | 750,005 | 767,503 |
| 13 | Kocaeli | 741,746 | +0.59% | 154 | 4,829 | 730 | 759,210 | 809,921 |
| 14 | Diyarbakir | 662,083 | +0.19% | 77 | 8,554 | 825 | 667,110 | 669,474 |
| 15 | Adana | 595,203 | +0.22% | 80 | 7,421 | 923 | 600,529 | 614,670 |
| 16 | Samsun | 591,232 | −0.48% | 73 | 8,099 | 932 | 579,802 | 522,603 |
| 17 | Van | 590,789 | +0.08% | 64 | 9,231 | 934 | 592,689 | 594,505 |
| 18 | Kahramanmaraş | 567,774 | +0.36% | 62 | 9,128 | 980 | 575,944 | 595,130 |
| 19 | Denizli | 562,302 | +0.17% | 91 | 6,179 | 988 | 566,200 | 573,045 |
| 20 | Hatay | 532,199 | +0.36% | 77 | 6,912 | 1,051 | 539,945 | 589,320 |
| 21 | Malatya | 509,239 | +0.47% | 53 | 9,645 | 1,096 | 518,777 | 534,207 |
| 22 | Batman | 457,301 | +0.09% | 41 | 11,154 | 1,232 | 458,899 | 461,507 |
| 23 | Elazığ | 411,597 | +0.08% | 44 | 9,354 | 1,386 | 412,913 | 413,220 |
| 24 | Manisa | 401,223 | +0.55% | 50 | 8,024 | 1,427 | 410,060 | 415,099 |
| 25 | İskenderun | 376,586 | +0.41% | 70 | 5,380 | 1,528 | 382,708 | 409,861 |
| 26 | Sivas | 366,358 | −0.51% | 35 | 10,467 | 1,574 | 358,954 | 320,925 |
| 27 | Sakarya | 349,883 | +0.45% | 94 | 3,722 | 1,653 | 356,206 | 404,455 |
| 28 | Çerkezköy | 341,566 | +0.75% | 45 | 7,557 | 1,698 | 351,851 | 385,209 |
| 29 | Balıkesir | 329,694 | +0.49% | 40 | 8,242 | 1,757 | 336,150 | 357,409 |
| 30 | Trabzon | 318,928 | −0.48% | 53 | 6,018 | 1,816 | 312,770 | 281,568 |
| 31 | Osmaniye | 287,496 | +0.48% | 29 | 9,779 | 2,046 | 293,049 | 303,731 |
| 32 | Aydin | 268,656 | +0.17% | 29 | 9,264 | 2,195 | 270,462 | 272,150 |
| 33 | Isparta | 246,347 | +0.18% | 34 | 7,246 | 2,402 | 248,089 | 249,442 |
| 34 | Adıyaman | 244,392 | +0.41% | 35 | 6,943 | 2,426 | 248,409 | 256,864 |
| 35 | Çorum | 233,157 | −0.51% | 35 | 6,662 | 2,548 | 228,428 | 204,395 |
| 36 | Tarsus | 227,491 | +0.24% | 32 | 7,109 | 2,611 | 229,649 | 238,149 |
| 37 | İnegöl | 215,769 | +0.76% | 34 | 6,272 | 2,772 | 222,329 | 240,510 |
| 38 | Zonguldak | 212,431 | +0.88% | 36 | 5,836 | 2,829 | 219,915 | 242,391 |
| 39 | Gölcük | 208,700 | +0.63% | 42 | 4,969 | 2,895 | 213,954 | 231,662 |
| 40 | Kütahya | 203,643 | +0.94% | 29 | 6,927 | 2,965 | 211,321 | 261,351 |
| 41 | Uşak | 200,170 | +0.12% | 26 | 7,699 | 3,023 | 201,130 | 201,456 |
| 42 | Karabük | 198,825 | +0.68% | 38 | 5,205 | 3,043 | 204,247 | 218,508 |
| 43 | Düzce | 189,699 | +0.47% | 29 | 6,541 | 3,214 | 193,274 | 211,836 |
| 44 | Siverek | 185,931 | +0.05% | 14 | 13,281 | 3,281 | 186,305 | 186,095 |
| 45 | Yalova | 177,372 | +0.57% | 34 | 5,217 | 3,452 | 181,395 | 199,115 |
| 46 | Ordu | 167,773 | −0.49% | 24 | 6,991 | 3,644 | 164,507 | 148,105 |
| 47 | Karadeniz Ereğli | 166,136 | +0.60% | 35 | 4,747 | 3,688 | 170,114 | 190,762 |
| 48 | Afyonkarahisar | 165,348 | +0.56% | 32 | 5,167 | 3,702 | 169,075 | 190,406 |
| 49 | Erzurum | 163,859 | +0.25% | 28 | 5,811 | 3,732 | 165,498 | 165,187 |
| 50 | Silopi | 162,585 | +0.09% | 11 | 14,780 | 3,766 | 163,167 | 163,562 |
| 51 | Saray Osmangazi | 161,250 | +1.03% | 20 | 7,983 | 3,799 | 167,864 | 194,040 |
| 52 | Siirt | 160,269 | +0.10% | 15 | 10,685 | 3,818 | 160,922 | 163,271 |
| 53 | Tekirdağ | 154,671 | +0.77% | 29 | 5,297 | 3,968 | 159,433 | 177,286 |
| 54 | Aksaray | 154,069 | +0.02% | 21 | 7,337 | 3,980 | 154,206 | 154,396 |
| 55 | Mustafa Kemal | 153,636 | +1.31% | 19 | 8,260 | 3,993 | 161,658 | 182,400 |
| 56 | Kazanlı Mah. | 151,428 | +0.44% | 47 | 3,222 | 4,064 | 154,084 | 166,381 |
| 57 | Ağrı | 149,546 | +0.16% | 22 | 6,798 | 4,101 | 150,477 | 151,640 |
| 58 | Manavgat | 148,035 | +0.35% | 34 | 4,329 | 4,153 | 150,101 | 158,178 |
| 59 | Turgutlu | 146,225 | +0.20% | 19 | 7,696 | 4,215 | 147,399 | 150,387 |
| 60 | Bolu | 140,560 | +0.36% | 20 | 7,028 | 4,384 | 142,600 | 156,129 |
| 61 | Tokat | 139,092 | −0.50% | 19 | 7,321 | 4,431 | 136,297 | 120,273 |
| 62 | Edirne | 139,009 | +0.46% | 15 | 9,267 | 4,435 | 141,560 | 168,019 |
| 63 | Giresun | 138,352 | −0.45% | 24 | 5,765 | 4,457 | 135,854 | 117,868 |
| 64 | Erciş | 138,118 | +0.12% | 16 | 8,632 | 4,462 | 138,808 | 142,235 |
| 65 | Keskin | 136,153 | +0.90% | 11 | 12,378 | 4,527 | 141,054 | 162,985 |
| 66 | Nizip | 135,062 | +0.40% | 11 | 12,059 | 4,568 | 137,227 | 143,715 |
| 67 | Çanakkale | 134,151 | +1.29% | 26 | 5,160 | 4,596 | 141,094 | 155,333 |
| 68 | Yumurtalık | 133,511 | +0.66% | 10 | 13,351 | 4,623 | 137,037 | 147,619 |
| 69 | Rize | 133,221 | −0.45% | 20 | 6,661 | 4,634 | 130,816 | 117,632 |
| 70 | Viranşehir | 132,853 | +0.06% | 15 | 8,857 | 4,645 | 133,198 | 133,136 |
| 71 | Cizre | 132,301 | +0.11% | 12 | 11,025 | 4,668 | 132,881 | 133,382 |
| 72 | Karaman | 131,506 | +0.03% | 22 | 5,978 | 4,703 | 131,686 | 132,139 |
| 73 | Nazilli | 131,247 | +0.12% | 13 | 10,096 | 4,715 | 131,865 | 132,031 |
| 74 | Alanya | 128,359 | +0.13% | 26 | 4,937 | 4,824 | 129,001 | 130,904 |
| 75 | Muş | 127,552 | +0.06% | 10 | 12,755 | 4,852 | 127,845 | 129,172 |
| 76 | Bandırma | 126,400 | +0.89% | 16 | 7,707 | 4,894 | 130,898 | 149,442 |
| 77 | Elbistan | 126,086 | +0.36% | 19 | 6,636 | 4,910 | 127,921 | 131,899 |
| 78 | Kadirli | 125,748 | +0.28% | 16 | 7,859 | 4,927 | 127,139 | 131,616 |
| 79 | Samandağ | 125,475 | +0.47% | 20 | 6,274 | 4,946 | 127,824 | 145,280 |
| 80 | Kırşehir | 125,045 | +2.38% | 15 | 8,227 | 4,966 | 136,926 | 155,219 |
| 81 | Al | 124,188 | +0.15% | 9.00 | 13,799 | 4,999 | 124,923 | 125,829 |
| 82 | Çorlu | 122,835 | +0.48% | 20 | 6,142 | 5,061 | 125,187 | 133,927 |
| 83 | Akhisar | 122,778 | +0.14% | 17 | 7,222 | 5,064 | 123,471 | 123,991 |
| 84 | Salihli | 122,033 | +0.09% | 10 | 12,203 | 5,096 | 122,492 | 125,548 |
| 85 | Yenice | 119,140 | +0.43% | 4.20 | 28,367 | 5,221 | 121,166 | 138,161 |
| 86 | Doğubayazıt | 116,767 | +0.17% | 17 | 6,869 | 5,334 | 117,554 | 120,146 |
| 87 | Karadere | 116,544 | +0.09% | 39 | 2,988 | 5,343 | 116,962 | 116,749 |
| 88 | Bingöl | 116,221 | +0.12% | 13 | 8,940 | 5,358 | 116,795 | 118,872 |
| 89 | Kızıltepe | 115,763 | +0.04% | 15 | 7,718 | 5,375 | 115,932 | 117,150 |
| 90 | Nusaybin | 110,337 | +0.20% | 14 | 7,881 | 5,667 | 111,207 | 113,075 |
| 91 | Bafra | 107,699 | −0.50% | 10 | 10,770 | 5,800 | 105,558 | 94,997 |
| 92 | Patnos | 107,324 | +0.17% | 15 | 7,155 | 5,825 | 108,068 | 115,177 |
| 93 | Soma | 104,827 | +0.49% | 14 | 7,382 | 5,969 | 106,889 | 109,477 |
| 94 | Yüksekova | 104,384 | +0.17% | 13 | 8,030 | 5,998 | 105,074 | 105,865 |
| 95 | Akçaabat | 102,947 | −0.45% | 19 | 5,418 | 6,083 | 101,111 | 91,503 |
| 96 | Niğde | 102,450 | +0.07% | 18 | 5,692 | 6,107 | 102,721 | 102,248 |
| 97 | Arnavutköy | 101,925 | +0.67% | 22 | 4,633 | 6,128 | 104,651 | 115,480 |
| 98 | Kırıkhan | 101,744 | +0.59% | 14 | 7,165 | 6,144 | 104,148 | 106,883 |
| 99 | Kastamonu | 101,201 | +1.08% | 21 | 4,774 | 6,179 | 105,583 | 119,941 |
| 100 | Fethiye | 100,993 | +1.20% | 40 | 2,550 | 6,190 | 105,828 | 108,344 |
| 101 | Amasya | 100,295 | −0.80% | 15 | 6,870 | 6,246 | 97,068 | 86,473 |
| 102 | Iğdır | 99,709 | +0.16% | 15 | 6,647 | 6,268 | 100,343 | 101,241 |
| 103 | Kilis | 99,604 | +0.54% | 13 | 7,546 | 6,277 | 101,753 | 103,949 |
| 104 | Ergani | 98,131 | +0.09% | 11 | 8,921 | 6,376 | 98,474 | 98,554 |
| 105 | Payas | 96,465 | +0.41% | 24 | 4,019 | 6,482 | 98,055 | 101,534 |
| 106 | Nevşehir | 95,580 | +0.06% | 17 | 5,622 | 6,524 | 95,808 | 95,166 |
| 107 | Suruç | 95,055 | +0.24% | 8.00 | 11,882 | 6,574 | 95,981 | 100,170 |
| 108 | Erzincan | 94,933 | +0.09% | 21 | 4,521 | 6,583 | 95,261 | 95,267 |
| 109 | Ödemiş | 94,700 | +0.14% | 10 | 9,470 | 6,606 | 95,242 | 95,558 |
| 110 | Lüleburgaz | 91,720 | +0.40% | 12 | 7,643 | 6,847 | 93,193 | 101,017 |
| 111 | Çarşamba | 90,046 | −0.47% | 15 | 6,003 | 6,977 | 88,344 | 79,644 |
| 112 | Reyhanlı | 88,345 | +0.53% | 11 | 7,888 | 7,128 | 90,221 | 93,637 |
| 113 | Hakkâri | 88,167 | +0.18% | 9.00 | 9,796 | 7,143 | 88,801 | 89,729 |
| 114 | Söke | 87,331 | +0.15% | 14 | 6,238 | 7,208 | 87,858 | 88,391 |
| 115 | Fatsa | 87,310 | −0.46% | 19 | 4,595 | 7,211 | 85,717 | 73,393 |
| 116 | Kâhta | 86,864 | +0.21% | 9.00 | 9,652 | 7,251 | 87,597 | 93,612 |
| 117 | Ceyhan | 86,750 | +0.54% | 14 | 6,109 | 7,261 | 88,613 | 91,449 |
| 118 | Bartın | 84,699 | +1.19% | 13 | 6,321 | 7,454 | 88,737 | 97,979 |
| 119 | Karapınar | 84,370 | +0.75% | 18 | 4,687 | 7,477 | 86,888 | 99,203 |
| 120 | Bilecik | 82,478 | +0.73% | 17 | 4,852 | 7,671 | 84,900 | 92,755 |
| 121 | Shrnak | 81,941 | +0.18% | 9.00 | 9,105 | 7,710 | 82,523 | 83,418 |
| 122 | Polatlı | 81,904 | +0.93% | 12 | 6,605 | 7,713 | 84,957 | 91,489 |
| 123 | Bağlıca | 81,840 | +0.84% | 11 | 7,440 | 7,719 | 84,590 | 100,612 |
| 124 | Ünye | 80,664 | −0.48% | 16 | 5,042 | 7,826 | 79,126 | 71,143 |
| 125 | Eregli | 80,214 | +0.03% | 13 | 6,170 | 7,875 | 80,300 | 79,608 |
| 126 | Çankırı | 80,061 | +0.59% | 12 | 6,672 | 7,893 | 81,939 | 97,089 |
| 127 | Kars | 79,887 | +0.06% | 15 | 5,326 | 7,912 | 80,073 | 79,865 |
| 128 | Mardin | 79,240 | +0.51% | 15 | 5,213 | 7,973 | 80,850 | 81,205 |
| 129 | Midyat | 78,928 | +0.06% | 11 | 7,175 | 8,014 | 79,126 | 80,492 |
| 130 | Birecik | 77,342 | +0.46% | 12 | 6,445 | 8,175 | 78,777 | 82,232 |
| 131 | Tekkeköy | 75,818 | −0.50% | 19 | 3,990 | 8,311 | 74,297 | 66,549 |
| 132 | Bismil | 74,654 | +0.05% | 9.00 | 8,295 | 8,446 | 74,815 | 74,697 |
| 133 | Mudanya | 73,813 | +0.68% | 19 | 3,885 | 8,552 | 75,827 | 82,679 |
| 134 | Burdur | 73,279 | +0.15% | 13 | 5,637 | 8,600 | 73,714 | 73,876 |
| 135 | Muğla | 73,025 | +0.13% | 7.00 | 10,432 | 8,626 | 73,419 | 73,610 |
| 136 | Marmaris | 72,932 | +0.21% | 14 | 5,209 | 8,636 | 73,546 | 74,246 |
| 137 | Akçakale | 71,866 | +0.38% | 11 | 6,533 | 8,753 | 72,948 | 75,576 |
| 138 | Hendek | 71,525 | +0.80% | 9.20 | 7,774 | 8,789 | 73,818 | 86,623 |
