61 cities and urban townships in Taiwan, ranked by population at the census of November 8, 2020 (by Ministry of the Interior, Taiwan and National Statistics, Taiwan).
| Rank | City or Urban Township | Also Known As | Native Name | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Taipei City | Xinbei, Hsinpei, Sinbei | 新北市 | 4,365,947 |
| 2 | Taichung | Taizhong, Taijhong | 臺中市 | 3,033,840 |
| 3 | Kaohsiung | Gaoxiong, Gaosyong | 高雄市 | 2,734,275 |
| 4 | Taipei | Taibei | 臺北市 | 2,594,581 |
| 5 | Taoyuan | - | 桃園市 | 2,441,064 |
| 6 | Tainan | - | 臺南市 | 1,875,076 |
| 7 | Hsinchu | Xinzhu, Sinjhu | 新竹市 | 499,468 |
| 8 | Keelung | Jilong, Chilung | 基隆市 | 367,264 |
| 9 | Chiayi | Jiayi, Chiai | 嘉義市 | 252,028 |
| 10 | Zhubei | Chupei, Jhubei | 竹北市 | 223,017 |
| 11 | Changhua | Zhanghua, Jhanghua | 彰化市 | 220,172 |
| 12 | Pingtung | Pingdong | 屏東市 | 205,388 |
| 13 | Douliu | Touliu, Douliou | 斗六市 | 115,083 |
| 14 | Yuanlin | Yuenlin | 員林市 | 113,411 |
| 15 | Taitung | Taidong | 臺東市 | 106,840 |
| 16 | Toufen | - | 頭份市 | 106,523 |
| 17 | Zhudong | Chutung, Jhudong | 竹東鎮 | 106,287 |
| 18 | Nantou | - | 南投市 | 101,761 |
| 19 | Zhunan | Chunan, Jhunan | 竹南鎮 | 98,406 |
| 20 | Yilan | Ilan | 宜蘭市 | 96,098 |
| 21 | Hemei | - | 和美鎮 | 93,165 |
| 22 | Caotun | Tsaotun | 草屯鎮 | 92,795 |
| 23 | Lukang | Lugang | 鹿港鎮 | 90,069 |
| 24 | Miaoli | - | 苗栗市 | 89,446 |
| 25 | Hualien | Hualian | 花蓮市 | 88,212 |
| 26 | Huwei | - | 虎尾鎮 | 77,513 |
| 27 | Puli | - | 埔里鎮 | 70,501 |
| 28 | Luodong | Lotung | 羅東鎮 | 60,846 |
| 29 | Chaozhou | Chaochou, Chaojhou | 潮州鎮 | 55,109 |
| 30 | Magong | Makung | 馬公市 | 54,952 |
| 31 | Xihu | Hsihu, Sihu | 溪湖鎮 | 47,039 |
| 32 | Zhushan | Chushan, Jhushan | 竹山鎮 | 44,083 |
| 33 | Erlin | Erhlin | 二林鎮 | 43,652 |
| 34 | Donggang | Tungkang | 東港鎮 | 42,325 |
| 35 | Dounan | Tounan | 斗南鎮 | 41,487 |
| 36 | Yuanli | Yuenli | 苑裡鎮 | 41,302 |
| 37 | Puzi | Putzu, Puzih | 朴子市 | 41,071 |
| 38 | Su'ao | - | 蘇澳鎮 | 37,682 |
| 39 | Dalin | Talin | 大林鎮 | 37,573 |
| 40 | Xiluo | Hsilo, Siluo | 西螺鎮 | 37,181 |
| 41 | Taibao | Taipao | 太保市 | 36,368 |
| 42 | Xinpu | Hsinpu, Sinpu | 新埔鎮 | 36,085 |
| 43 | Tianzhong | Tienchung, Tianjhong | 田中鎮 | 34,903 |
| 44 | Houlong | Houlung | 後龍鎮 | 33,874 |
| 45 | Beigang | Peikang | 北港鎮 | 33,300 |
| 46 | Beidou | Peidou | 北斗鎮 | 32,589 |
| 47 | Guanxi | Kuanhsi, Guansi | 關西鎮 | 29,693 |
| 48 | Hengchun | - | 恆春鎮 | 26,466 |
| 49 | Tongxiao | Tunghsiao, Tongsiao | 通霄鎮 | 25,915 |
| 50 | Tuku | - | 土庫鎮 | 25,781 |
| 51 | Toucheng | - | 頭城鎮 | 25,378 |
| 52 | Yuli | - | 玉里鎮 | 22,556 |
| 53 | Jincheng | Chincheng | 金城鎮 | 19,686 |
| 54 | Budai | Putai | 布袋鎮 | 19,268 |
| 55 | Jinhu | Chinhu | 金湖鎮 | 18,049 |
| 56 | Zhuolan | Jhuolan | 卓蘭鎮 | 13,120 |
| 57 | Chenggong | - | 成功鎮 | 9,305 |
| 58 | Jiji | - | 集集鎮 | 9,234 |
| 59 | Jinsha | - | 金沙鎮 | 8,868 |
| 60 | Fenglin | Fonglin | 鳳林鎮 | 8,604 |
| 61 | Guanshan | - | 關山鎮 | 7,463 |
Source: Ministry of the Interior, Taiwan and National Statistics, Taiwan (2020 census), via City Population by Thomas Brinkhoff.
Tokyo
33,338,852
Urban area
9,953,160
23 wards
Essen
2,709,375
Urban area
573,618
City of Essen
Ankara
3,630,865
Urban area
5,186,002
Metropolitan municipality
What counts as an urban area? The UN uses satellite imagery to map built-up land, and treats each continuous stretch of built-up land as an urban area. This means that urban areas can extend beyond official city boundaries, and may include multiple cities and towns within a single urban area.
Can an urban area be smaller than its city? Yes. While most cities have urban areas larger than their administrative boundaries, some cities have extensive administrative limits that include sparsely populated areas.
21 urban areas in Taiwan with 50,000 or more inhabitants, ranked by the UN's population estimates for 2026.
| Rank | Urban Area | Population Estimate (2026) | Yearly Change | Land Area (km²) | Density (P/km²) | World Rank | Projections (2030) | Projections (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taipei | 9,120,152 | −0.18% | 937 | 9,733 | 39 | 9,053,593 | 8,176,644 |
| 2 | Taichung | 2,264,177 | −0.20% | 309 | 7,327 | 223 | 2,246,144 | 2,017,359 |
| 3 | Kaohsiung | 2,170,102 | −0.80% | 374 | 5,809 | 235 | 2,100,691 | 1,696,690 |
| 4 | Tainan | 972,243 | −0.80% | 203 | 4,789 | 538 | 941,265 | 739,975 |
| 5 | Hsinchu | 694,345 | −0.19% | 147 | 4,723 | 779 | 689,015 | 611,590 |
| 6 | Zhanghua City | 457,681 | −0.85% | 142 | 3,214 | 1,231 | 442,199 | 383,695 |
| 7 | Chiayi | 433,055 | −0.77% | 77 | 5,624 | 1,304 | 419,702 | 325,201 |
| 8 | Yuanlin City | 309,704 | −0.22% | 123 | 2,518 | 1,879 | 307,000 | 208,472 |
| 9 | Dazhuang | 239,951 | −0.20% | 87 | 2,758 | 2,475 | 238,041 | 211,314 |
| 10 | Pingtung City | 173,658 | −0.99% | 44 | 3,965 | 3,526 | 166,780 | 127,782 |
| 11 | Nantou City | 168,958 | −0.20% | 52 | 3,249 | 3,621 | 167,575 | 145,790 |
| 12 | Toufen | 160,623 | −0.20% | 35 | 4,589 | 3,811 | 159,353 | 141,156 |
| 13 | Gonghuakeng | 160,300 | −0.20% | 34 | 4,715 | 3,817 | 159,034 | 141,389 |
| 14 | Hualien | 143,457 | −0.23% | 55 | 2,608 | 4,296 | 142,144 | 124,127 |
| 15 | Ô-á-liâu / Kezihliao | 117,951 | −0.84% | 45 | 2,621 | 5,279 | 113,966 | – |
| 16 | Luodong | 81,927 | −0.21% | 24 | 3,414 | 7,711 | 81,237 | 67,491 |
| 17 | Yilan City | 79,880 | −0.21% | 19 | 4,204 | 7,915 | 79,199 | 71,130 |
| 18 | Miaoli | 78,110 | −0.21% | 17 | 4,595 | 8,097 | 77,455 | 69,534 |
| 19 | Taitung | 63,824 | −0.88% | 15 | 4,255 | 9,854 | 61,589 | – |
| 20 | Xinying District | 55,650 | −0.84% | 14 | 3,975 | 11,206 | 53,772 | – |
| 21 | Waishuiwei | 53,580 | −0.21% | 15 | 3,572 | 11,611 | 53,120 | – |
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.