153 cities in Spain with 50,000 or more inhabitants, ranked by the population register of January 1, 2025 (by National Statistics Institute, Spain).
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 3,477,497 |
| 2 | Barcelona | 1,713,247 |
| 3 | Valencia | 841,558 |
| 4 | Zaragoza | 699,007 |
| 5 | Sevilla | 688,714 |
| 6 | Málaga | 597,173 |
| 7 | Murcia | 477,631 |
| 8 | Palma de Mallorca (Palma) | 443,196 |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria | 384,023 |
| 10 | Alicante (Alicant) | 365,586 |
| 11 | Bilbao | 350,975 |
| 12 | Córdoba | 324,159 |
| 13 | Valladolid | 301,798 |
| 14 | Vigo | 295,735 |
| 15 | L'Hospitalet de Llobregat | 292,161 |
| 16 | Gijón | 271,259 |
| 17 | Vitoria-Gasteiz | 260,402 |
| 18 | A Coruña (La Coruña) | 251,277 |
| 19 | Elche (Elx) | 245,575 |
| 20 | Granada | 235,294 |
| 21 | Terrassa (Tarrasa) | 232,676 |
| 22 | Badalona | 230,642 |
| 23 | Sabadell | 224,589 |
| 24 | Oviedo | 223,576 |
| 25 | Cartagena | 220,400 |
| 26 | Jerez de la Frontera | 215,025 |
| 27 | Móstoles | 214,293 |
| 28 | Santa Cruz de Tenerife | 211,498 |
| 29 | Pamplona (Iruña) | 209,676 |
| 30 | Almería | 204,772 |
| 31 | Alcalá de Henares | 202,549 |
| 32 | Leganés | 195,946 |
| 33 | Getafe | 195,628 |
| 34 | Fuenlabrada | 189,814 |
| 35 | San Sebastián (Donostia) | 189,507 |
| 36 | Castellón de la Plana (Castelló de la Plana) | 183,709 |
| 37 | Burgos | 178,370 |
| 38 | Alcorcón | 176,806 |
| 39 | Santander | 175,082 |
| 40 | Albacete | 175,068 |
| 41 | San Cristóbal de la Laguna (La Laguna) | 161,927 |
| 42 | Marbella | 160,478 |
| 43 | Logroño | 151,681 |
| 44 | Badajoz | 150,870 |
| 45 | Lleida (Lérida) | 147,369 |
| 46 | Salamanca | 145,583 |
| 47 | Torrejón de Ardoz | 144,211 |
| 48 | Huelva | 143,774 |
| 49 | Tarragona | 143,260 |
| 50 | Dos Hermanas | 142,463 |
| 51 | Parla | 138,012 |
| 52 | Mataró | 131,370 |
| 53 | Algeciras | 126,500 |
| 54 | León | 124,091 |
| 55 | Santa Coloma de Gramenet (Santa Coloma de Gramanet) | 123,250 |
| 56 | Alcobendas | 123,222 |
| 57 | Jaén | 112,119 |
| 58 | Reus | 111,911 |
| 59 | Cádiz | 110,123 |
| 60 | Roquetas de Mar | 110,054 |
| 61 | Girona (Gerona) | 108,352 |
| 62 | Ourense (Orense) | 105,609 |
| 63 | Telde | 104,933 |
| 64 | Rivas-Vaciamadrid | 103,243 |
| 65 | Barakaldo (San Vicente de Baracaldo) | 103,084 |
| 66 | Santiago de Compostela | 100,842 |
| 67 | Torrevieja | 100,470 |
| 68 | Lugo | 100,071 |
| 69 | Las Rozas de Madrid | 99,579 |
| 70 | Lorca | 98,613 |
| 71 | Sant Cugat del Vallès | 97,959 |
| 72 | San Sebastián de los Reyes | 97,330 |
| 73 | Cáceres | 96,598 |
| 74 | Mijas | 94,320 |
| 75 | San Fernando | 93,490 |
| 76 | Guadalajara | 92,798 |
| 77 | Cornellà de Llobregat | 92,255 |
| 78 | Torrent (Torrente) | 91,353 |
| 79 | Chiclana de la Frontera | 90,997 |
| 80 | El Ejido | 90,617 |
| 81 | El Puerto de Santa María | 90,242 |
| 82 | Pozuelo de Alarcón | 89,474 |
| 83 | Arona | 89,036 |
| 84 | Vélez-Málaga | 87,798 |
| 85 | Toledo | 87,074 |
| 86 | Melilla | 87,067 |
| 87 | Valdemoro | 86,078 |
| 88 | Sant Boi de Llobregat | 85,317 |
| 89 | Fuengirola | 84,857 |
| 90 | Talavera de la Reina | 84,413 |
| 91 | Orihuela | 84,279 |
| 92 | Ceuta | 83,567 |
| 93 | Pontevedra | 83,339 |
| 94 | Gandia | 82,909 |
| 95 | Rubí | 82,825 |
| 96 | Manresa | 80,692 |
| 97 | Coslada | 80,365 |
| 98 | Estepona | 79,593 |
| 99 | Santa Lucía de Tirajana | 79,506 |
| 100 | Benalmádena | 78,787 |
| 101 | Molina de Segura | 78,210 |
| 102 | Alcalá de Guadaíra | 77,718 |
| 103 | Palencia | 77,369 |
| 104 | Benidorm | 77,211 |
| 105 | Ciudad Real | 76,087 |
| 106 | Getxo (Guecho) | 75,967 |
| 107 | Avilés | 75,915 |
| 108 | Paterna | 75,805 |
| 109 | Majadahonda | 73,662 |
| 110 | Sagunto (Sagunt) | 73,416 |
| 111 | Vilanova i la Geltrú | 71,305 |
| 112 | Torremolinos | 71,270 |
| 113 | Arrecife | 70,265 |
| 114 | Sanlúcar de Barrameda | 69,952 |
| 115 | Castelldefels | 69,689 |
| 116 | Collado Villalba | 67,956 |
| 117 | Viladecans | 67,536 |
| 118 | Boadilla del Monte | 66,319 |
| 119 | El Prat de Llobregat | 66,251 |
| 120 | La Línea de la Concepción | 65,420 |
| 121 | Granollers | 65,123 |
| 122 | Ferrol (El Ferrol) | 64,903 |
| 123 | Aranjuez | 63,838 |
| 124 | Irun | 63,737 |
| 125 | Ponferrada | 63,112 |
| 126 | Alcoy (Alcoi) | 61,613 |
| 127 | San Vicente del Raspeig (Sant Vicent del Raspeig) | 60,428 |
| 128 | Mérida | 60,319 |
| 129 | Motril | 60,160 |
| 130 | Arganda del Rey | 60,105 |
| 131 | Zamora | 59,857 |
| 132 | Ávila | 59,480 |
| 133 | Granadilla de Abona | 59,126 |
| 134 | Colmenar Viejo | 58,654 |
| 135 | Cerdanyola del Vallès | 58,264 |
| 136 | Pinto | 56,592 |
| 137 | Linares | 55,689 |
| 138 | Elda | 55,554 |
| 139 | Huesca | 55,033 |
| 140 | San Bartolomé de Tirajana | 54,925 |
| 141 | Ibiza (Eivissa) | 54,628 |
| 142 | Tres Cantos | 54,506 |
| 143 | Calvià | 54,082 |
| 144 | Cuenca | 53,761 |
| 145 | Vila-real (Villarreal) | 53,634 |
| 146 | Siero | 52,997 |
| 147 | Mollet del Vallès | 52,759 |
| 148 | Utrera | 52,489 |
| 149 | Rincón de la Victoria | 52,355 |
| 150 | Segovia | 52,189 |
| 151 | Torrelavega | 51,668 |
| 152 | Adeje | 50,612 |
| 153 | Vic | 50,405 |
Source: National Statistics Institute, Spain (2025 register), via City Population by Thomas Brinkhoff.
Tokyo
33,338,852
Urban area
9,953,160
23 wards
Essen
2,709,375
Urban area
573,618
City of Essen
Ankara
3,630,865
Urban area
5,186,002
Metropolitan municipality
What counts as an urban area? The UN uses satellite imagery to map built-up land, and treats each continuous stretch of built-up land as an urban area. This means that urban areas can extend beyond official city boundaries, and may include multiple cities and towns within a single urban area.
Can an urban area be smaller than its city? Yes. While most cities have urban areas larger than their administrative boundaries, some cities have extensive administrative limits that include sparsely populated areas.
83 urban areas in Spain with 50,000 or more inhabitants, ranked by the UN's population estimates for 2026.
| Rank | Urban Area | Population Estimate (2026) | Yearly Change | Land Area (km²) | Density (P/km²) | World Rank | Projections (2030) | Projections (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5,591,755 | +0.15% | 646 | 8,659 | 73 | 5,624,369 | 5,588,668 |
| 2 | Barcelona | 3,996,022 | +0.33% | 456 | 8,771 | 116 | 4,049,293 | 4,117,282 |
| 3 | Valencia | 1,391,625 | +0.11% | 210 | 6,633 | 369 | 1,397,943 | 1,375,750 |
| 4 | Bilbao | 738,560 | −0.44% | 93 | 7,942 | 733 | 725,620 | 661,007 |
| 5 | Seville | 697,348 | −0.31% | 79 | 8,827 | 774 | 688,726 | 642,550 |
| 6 | Zaragoza | 582,884 | −0.45% | 65 | 8,967 | 952 | 572,289 | 519,783 |
| 7 | Málaga | 520,873 | −0.19% | 74 | 7,039 | 1,072 | 516,949 | 492,100 |
| 8 | Palma de Mallorca | 478,978 | +1.14% | 89 | 5,370 | 1,167 | 500,893 | 565,669 |
| 9 | Alicante | 398,071 | +0.03% | 73 | 5,453 | 1,440 | 398,565 | 391,844 |
| 10 | Las Palmas de Gran Canaria | 381,756 | +0.02% | 52 | 7,341 | 1,510 | 382,099 | 372,353 |
| 11 | Granada | 366,458 | −0.21% | 77 | 4,759 | 1,573 | 363,388 | 333,091 |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | 356,708 | −0.29% | 61 | 5,848 | 1,621 | 352,530 | 329,595 |
| 13 | Murcia | 332,897 | +0.58% | 75 | 4,462 | 1,743 | 340,619 | 335,172 |
| 14 | Valladolid | 323,883 | +0.21% | 54 | 5,976 | 1,787 | 326,611 | 323,534 |
| 15 | Vigo | 288,378 | −0.45% | 67 | 4,304 | 2,033 | 283,138 | 256,829 |
| 16 | Pamplona | 286,872 | −0.47% | 41 | 6,997 | 2,048 | 281,500 | 253,602 |
| 17 | A Coruña | 271,418 | −0.55% | 50 | 5,450 | 2,176 | 265,412 | 239,241 |
| 18 | Terrassa | 264,940 | +0.35% | 37 | 7,122 | 2,231 | 268,600 | 271,973 |
| 19 | Gijón | 254,389 | −0.44% | 49 | 5,192 | 2,321 | 249,920 | 228,039 |
| 20 | Vitoria-Gasteiz | 245,532 | −0.46% | 42 | 5,846 | 2,415 | 241,010 | 215,917 |
| 21 | Córdoba | 241,276 | −0.21% | 32 | 7,540 | 2,462 | 239,266 | 227,137 |
| 22 | Donostia / San Sebastián | 228,933 | −0.56% | 44 | 5,227 | 2,596 | 223,784 | 204,261 |
| 23 | Oviedo / Uviéu | 213,595 | −0.45% | 21 | 10,171 | 2,805 | 209,711 | 191,609 |
| 24 | Sant Boi de Llobregat | 213,030 | +0.24% | 27 | 7,890 | 2,814 | 215,110 | 222,536 |
| 25 | Santander | 209,980 | −0.83% | 56 | 3,736 | 2,869 | 202,978 | 153,153 |
| 26 | Jerez | 186,271 | −0.31% | 29 | 6,423 | 3,274 | 183,955 | 169,996 |
| 27 | Alcalá de Henares | 178,653 | +0.77% | 29 | 6,203 | 3,424 | 184,186 | 185,730 |
| 28 | Marbella | 160,968 | −0.19% | 58 | 2,775 | 3,803 | 159,765 | 148,457 |
| 29 | Torrejón de Ardoz | 160,573 | +0.16% | 27 | 5,947 | 3,814 | 161,599 | 160,846 |
| 30 | Logroño | 159,406 | −0.46% | 21 | 7,591 | 3,846 | 156,486 | 141,481 |
| 31 | Burgos | 155,970 | +0.33% | 23 | 6,723 | 3,933 | 158,008 | 156,656 |
| 32 | Almeria | 155,869 | −0.39% | 59 | 2,651 | 3,941 | 153,459 | 140,034 |
| 33 | Salamanca | 149,473 | +0.06% | 18 | 8,304 | 4,104 | 149,851 | 161,407 |
| 34 | Tarragona | 148,414 | +0.38% | 41 | 3,620 | 4,143 | 150,645 | 153,520 |
| 35 | León | 147,583 | −0.47% | 24 | 6,149 | 4,176 | 144,784 | 131,735 |
| 36 | Elx / Elche | 146,854 | +0.02% | 26 | 5,648 | 4,195 | 146,951 | 144,165 |
| 37 | Mairena del Aljarafe | 145,921 | −0.30% | 36 | 4,053 | 4,228 | 144,145 | 134,244 |
| 38 | Castelló de la Plana | 145,047 | +2.69% | 19 | 7,477 | 4,250 | 160,625 | 157,657 |
| 39 | Mataró | 140,623 | +0.24% | 18 | 7,812 | 4,382 | 141,957 | 208,707 |
| 40 | Lleida | 138,681 | +0.32% | 23 | 6,030 | 4,445 | 140,442 | 142,203 |
| 41 | Albacete | 137,439 | −0.01% | 19 | 7,234 | 4,479 | 137,397 | 134,629 |
| 42 | Girona | 129,768 | +0.32% | 27 | 4,806 | 4,766 | 131,432 | 136,407 |
| 43 | Torremolinos | 127,387 | −0.20% | 38 | 3,352 | 4,856 | 126,393 | 106,639 |
| 44 | Huelva | 127,071 | −0.30% | 14 | 9,077 | 4,868 | 125,531 | 117,117 |
| 45 | Algeciras | 124,651 | −0.19% | 31 | 4,021 | 4,984 | 123,717 | 117,887 |
| 46 | Cádiz | 117,548 | −0.28% | 23 | 5,111 | 5,302 | 116,243 | 119,418 |
| 47 | Cartagena | 112,275 | 0.00% | 22 | 5,103 | 5,563 | 112,280 | 110,075 |
| 48 | Badajoz | 104,681 | −0.31% | 16 | 6,543 | 5,981 | 103,374 | 94,873 |
| 49 | Granollers | 100,512 | +0.25% | 20 | 5,026 | 6,223 | 101,524 | 102,309 |
| 50 | Dos Hermanas | 93,288 | −0.32% | 20 | 4,664 | 6,713 | 92,108 | 80,991 |
| 51 | Ourense | 90,862 | −0.47% | 16 | 5,679 | 6,917 | 89,155 | 80,214 |
| 52 | Reus | 90,742 | +0.16% | 14 | 6,482 | 6,929 | 91,335 | 97,372 |
| 53 | Fuengirola | 90,269 | −0.21% | 22 | 4,103 | 6,961 | 89,504 | 85,121 |
| 54 | Jaén | 88,192 | −0.23% | 10 | 8,819 | 7,138 | 87,390 | 82,652 |
| 55 | Rivas-Vaciamadrid | 86,775 | +0.13% | 19 | 4,567 | 7,260 | 87,213 | 86,314 |
| 56 | San Fernando | 82,576 | −0.30% | 13 | 6,352 | 7,662 | 81,586 | 74,712 |
| 57 | Ceuta | 81,583 | +0.05% | 21 | 3,885 | 7,742 | 81,753 | 79,870 |
| 58 | Castelldefels | 78,621 | +0.38% | 18 | 4,368 | 8,051 | 79,805 | 83,061 |
| 59 | Melilla | 78,117 | −0.16% | 13 | 6,009 | 8,094 | 77,631 | 74,325 |
| 60 | Manresa | 76,937 | +0.27% | 14 | 5,495 | 8,217 | 77,756 | 78,541 |
| 61 | Collado Villalba | 74,897 | +0.09% | 14 | 5,350 | 8,418 | 75,172 | 75,782 |
| 62 | Guadalajara | 71,812 | +1.68% | 13 | 5,699 | 8,760 | 76,632 | 75,866 |
| 63 | Avilés | 69,229 | −0.47% | 20 | 3,461 | 9,057 | 67,922 | 61,525 |
| 64 | Elda | 69,206 | −0.02% | 11 | 6,291 | 9,060 | 69,146 | 67,639 |
| 65 | Telde | 68,946 | +0.04% | 30 | 2,298 | 9,097 | 69,051 | 67,267 |
| 66 | Valdemoro | 67,460 | +0.50% | 11 | 6,023 | 9,295 | 68,808 | 71,651 |
| 67 | Vilanova i la Geltrú | 67,215 | +0.26% | 17 | 3,954 | 9,337 | 67,913 | 68,728 |
| 68 | Torrevieja | 65,598 | +0.03% | 26 | 2,523 | 9,573 | 65,667 | 64,422 |
| 69 | Cuartería El Uno | 65,065 | −0.03% | 20 | 3,253 | 9,650 | 64,994 | 62,965 |
| 70 | El Puerto de Santa María | 63,562 | −0.31% | 29 | 2,192 | 9,881 | 62,785 | 55,703 |
| 71 | Palencia | 63,301 | +0.08% | 12 | 5,275 | 9,928 | 63,509 | 62,710 |
| 72 | Ferrol | 63,292 | −0.48% | 18 | 3,516 | 9,930 | 62,082 | 55,114 |
| 73 | Los Cristianos | 60,402 | −0.32% | 22 | 2,746 | 10,374 | 59,624 | 55,393 |
| 74 | Talavera de la Reina | 59,564 | +0.09% | 10 | 5,956 | 10,502 | 59,787 | 59,127 |
| 75 | Igualada | 59,525 | +0.75% | 13 | 4,509 | 10,509 | 61,314 | 61,995 |
| 76 | Ciudad Real | 55,556 | −0.23% | 9.00 | 6,173 | 11,219 | 55,050 | 52,123 |
| 77 | Alcoi / Alcoy | 54,854 | +0.06% | 10 | 5,485 | 11,350 | 54,980 | 53,973 |
| 78 | La Orotava | 54,459 | −0.30% | 19 | 2,866 | 11,435 | 53,812 | – |
| 79 | Cáceres | 54,334 | −0.33% | 11 | 4,939 | 11,462 | 53,612 | – |
| 80 | Sant Andreu de la Barca | 54,274 | +0.97% | 17 | 3,270 | 11,476 | 56,387 | 57,158 |
| 81 | Ibiza | 54,133 | +0.46% | 15 | 3,609 | 11,512 | 55,131 | 67,856 |
| 82 | Benidorm | 53,997 | 0.00% | 13 | 4,154 | 11,533 | 54,001 | 52,929 |
| 83 | Arganda del Rey | 52,454 | +0.08% | 11 | 4,769 | 11,820 | 52,623 | 51,992 |
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.