166 cities in Russia with 100,000 or more inhabitants, ranked by population estimates for January 1, 2025 (by Federal State Statistics Service, Russia).
| Rank | City | Also Known As | Native Name | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moscow | Moskva | Москва | 13,274,285 |
| 2 | Saint Petersburg | Sankt-Peterburg, Leningrad | Санкт-Петербург | 5,652,922 |
| 3 | Novosibirsk | - | Новосибирск | 1,637,266 |
| 4 | Yekaterinburg | Jekaterinburg, Sverdlovsk | Екатеринбург | 1,548,187 |
| 5 | Kazan | Kazan' | Казань | 1,329,825 |
| 6 | Krasnoyarsk | Krasnojarsk | Красноярск | 1,211,756 |
| 7 | Nizhny Novgorod | Nižnij Novgorod, Gor'kij | Нижний Новгород | 1,198,245 |
| 8 | Chelyabinsk | Čeljabinsk | Челябинск | 1,176,770 |
| 9 | Ufa | - | Уфа | 1,166,098 |
| 10 | Krasnodar | - | Краснодар | 1,154,885 |
| 11 | Samara | Kujbyšev | Самара | 1,154,223 |
| 12 | Rostov-on-Don | Rostov-na-Donu | Ростов-на-Дону | 1,143,123 |
| 13 | Omsk | - | Омск | 1,101,367 |
| 14 | Voronezh | Voronež | Воронеж | 1,041,722 |
| 15 | Perm | Perm' | Пермь | 1,027,518 |
| 16 | Volgograd | - | Волгоград | 1,012,219 |
| 17 | Saratov | - | Саратов | 886,165 |
| 18 | Tyumen | Tjumen' | Тюмень | 872,077 |
| 19 | Tolyatti | Tol'jatti | Тольятти | 662,683 |
| 20 | Makhachkala | Machačkala | Махачкала | 625,322 |
| 21 | Barnaul | - | Барнаул | 621,598 |
| 22 | Izhevsk | Iževsk, Ustinov | Ижевск | 616,297 |
| 23 | Khabarovsk | Chabarovsk | Хабаровск | 615,600 |
| 24 | Ulyanovsk | Ul'janovsk, Simbirsk | Ульяновск | 612,516 |
| 25 | Irkutsk | - | Иркутск | 605,708 |
| 26 | Vladivostok | - | Владивосток | 594,201 |
| 27 | Yaroslavl | Jaroslavl' | Ярославль | 563,717 |
| 28 | Stavropol | Stavropol' | Ставрополь | 562,964 |
| 29 | Naberezhnye Chelny | Naberežnyje Čelny, Brešnev | Набережные Челны | 548,221 |
| 30 | Tomsk | - | Томск | 544,566 |
| 31 | Balashikhaincl. Železnodorožnyj | Balašicha | Балашиха | 544,303 |
| 32 | Kemerovo | - | Кемерово | 542,928 |
| 33 | Orenburg | - | Оренбург | 536,515 |
| 34 | Novokuznetsk | Novokuzneck | Новокузнецк | 528,747 |
| 35 | Ryazan | Rjazan' | Рязань | 519,315 |
| 36 | Cheboksary | Čeboksary | Чебоксары | 497,061 |
| 37 | Kaliningrad | Königsberg | Калининград | 488,690 |
| 38 | Penza | - | Пенза | 487,978 |
| 39 | Lipetsk | Lipeck | Липецк | 483,040 |
| 40 | Kirov | Vi'atka | Киров | 475,871 |
| 41 | Astrakhan | Astrachan' | Астрахань | 465,990 |
| 42 | Tula | - | Тула | 456,813 |
| 43 | Sochi | Soči | Сочи | 445,149 |
| 44 | Ulan-Udè | - | Улан-Удэ | 435,067 |
| 45 | Kursk | - | Курск | 434,696 |
| 46 | Surgut | - | Сургут | 432,875 |
| 47 | Tver | Tver', Kalinin | Тверь | 412,806 |
| 48 | Magnitogorsk | - | Магнитогорск | 408,487 |
| 49 | Grozny | Groznyj | Грозный | 399,286 |
| 50 | Yakutsk | Jakutsk | Якутск | 372,801 |
| 51 | Bryansk | Brjansk | Брянск | 372,123 |
| 52 | Ivanovo | - | Иваново | 356,735 |
| 53 | Vladimir | - | Владимир | 341,579 |
| 54 | Chita | Čita | Чита | 337,063 |
| 55 | Nizhny Tagil | Nižnij Tagil | Нижний Тагил | 328,157 |
| 56 | Kaluga | - | Калуга | 324,989 |
| 57 | Belgorod | - | Белгород | 321,761 |
| 58 | Podolskincl. Klimovsk, L'vovskij | Podol'sk | Подольск | 313,414 |
| 59 | Volzhsky | Volžskij | Волжский | 313,034 |
| 60 | Vologda | - | Вологда | 311,476 |
| 61 | Smolensk | - | Смоленск | 310,460 |
| 62 | Saransk | - | Саранск | 309,349 |
| 63 | Kurgan | - | Курган | 300,763 |
| 64 | Cherepovets | Čerepovec | Череповец | 298,160 |
| 65 | Arkhangelsk | Archangel'sk | Архангельск | 294,914 |
| 66 | Vladikavkaz | Ordzonikidse | Владикавказ | 293,287 |
| 67 | Nizhnevartovsk | Nižnevartovsk | Нижневартовск | 293,130 |
| 68 | Oryol | Orël | Орёл | 289,503 |
| 69 | Yoshkar-Ola | Joškar-Ola | Йошкар-Ола | 285,219 |
| 70 | Sterlitamak | - | Стерлитамак | 280,487 |
| 71 | Mytishchiincl. Pirogovskij | Mytišči | Мытищи | 278,693 |
| 72 | Kostroma | - | Кострома | 264,952 |
| 73 | Murmansk | - | Мурманск | 264,339 |
| 74 | Novorossiysk | Novorossijsk | Новороссийск | 261,973 |
| 75 | Khimki | Chimki | Химки | 259,399 |
| 76 | Tambov | - | Тамбов | 254,940 |
| 77 | Nalchik | Nal'čik | Нальчик | 245,588 |
| 78 | Nizhnekamsk | Nižnekamsk | Нижнекамск | 240,842 |
| 79 | Taganrog | - | Таганрог | 240,055 |
| 80 | Blagoveshchensk | Blagoveščensk | Благовещенск | 239,932 |
| 81 | Lyubertsy | Ljubercy | Люберцы | 238,534 |
| 82 | Petrozavodsk | - | Петрозаводск | 234,577 |
| 83 | Komsomolsk-on-Amur | Komsomol'sk-na-Amure | Комсомольск-на-Амуре | 233,716 |
| 84 | Korolyov | Korolëv, Kaliningrad | Королёв | 226,477 |
| 85 | Veliky Novgorod | Velikij Novgorod | Великий Новгород | 222,669 |
| 86 | Engels | Èngel's | Энгельс | 222,115 |
| 87 | Bratsk | - | Братск | 219,365 |
| 88 | Shakhty | Šachty | Шахты | 219,111 |
| 89 | Syktyvkar | - | Сыктывкар | 219,094 |
| 90 | Angarsk | - | Ангарск | 216,973 |
| 91 | Stary Oskol | Staryj Oskol | Старый Оскол | 215,937 |
| 92 | Dzerzhinsk | Dzeržinsk | Дзержинск | 213,410 |
| 93 | Krasnogorsk | - | Красногорск | 196,987 |
| 94 | Odintsovo | Odincovo | Одинцово | 189,797 |
| 95 | Pskov | - | Псков | 185,486 |
| 96 | Orsk | - | Орск | 185,362 |
| 97 | Armavir | - | Армавир | 185,356 |
| 98 | Abakan | - | Абакан | 184,284 |
| 99 | Yuzhno-Sakhalinsk | Južno-Sachalinsk | Южно-Сахалинск | 181,976 |
| 100 | Balakovo | - | Балаково | 180,694 |
| 101 | Biysk | Bijsk | Бийск | 179,211 |
| 102 | Ussuriysk | Ussurijsk | Уссурийск | 178,803 |
| 103 | Norilsk | Noril'sk | Норильск | 175,773 |
| 104 | Prokopyevsk | Prokopjevsk | Прокопьевск | 170,429 |
| 105 | Rybinsk | Andropov | Рыбинск | 169,579 |
| 106 | Almetyevsk | Al'metjevsk | Альметьевск | 164,293 |
| 107 | Volgodonsk | - | Волгодонск | 162,908 |
| 108 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Petropavlovsk-Kamčatskij | Петропавловск-Камчатский | 162,546 |
| 109 | Khasavyurt | Chasavjurt | Хасавюрт | 161,114 |
| 110 | Novocherkassk | Novočerkassk | Новочеркасск | 161,060 |
| 111 | Kamensk-Uralsky | Kamensk-Ural'skij | Каменск-Уральский | 160,312 |
| 112 | Syzran | Syzran' | Сызрань | 159,587 |
| 113 | Domodedovo | - | Домодедово | 158,046 |
| 114 | Zlatoust | - | Златоуст | 157,244 |
| 115 | Severodvinsk | - | Северодвинск | 155,365 |
| 116 | Miass | - | Миасс | 146,650 |
| 117 | Salavat | - | Салават | 144,970 |
| 118 | Kopeysk | Kopejsk | Копейск | 143,751 |
| 119 | Elektrostal | Èlektrostal' | Электросталь | 143,048 |
| 120 | Pyatigorsk | Pjatigorsk | Пятигорск | 142,895 |
| 121 | Shchyolkovo | Ščëlkovo | Щёлково | 139,737 |
| 122 | Maykop | Majkop | Майкоп | 137,899 |
| 123 | Serpukhov | Serpuchov | Серпухов | 134,360 |
| 124 | Neftekamsk | Nikolo-Berëzovka | Нефтекамск | 133,874 |
| 125 | Nakhodka | Nachodka | Находка | 133,859 |
| 126 | Kaspiysk | Kaspijsk | Каспийск | 133,105 |
| 127 | Obninsk | - | Обнинск | 132,965 |
| 128 | Berezniki | - | Березники | 132,841 |
| 129 | Kolomna | - | Коломна | 132,772 |
| 130 | Kyzyl | - | Кызыл | 131,981 |
| 131 | Derbent | - | Дербент | 128,141 |
| 132 | Nazran | Nazran' | Назрань | 127,994 |
| 133 | Nefteyugansk | Neftejugansk | Нефтеюганск | 127,950 |
| 134 | Kovrov | - | Ковров | 127,831 |
| 135 | Kislovodsk | - | Кисловодск | 125,931 |
| 136 | Bataysk | Batajsk | Батайск | 125,378 |
| 137 | Yessentuki | Jessentuki | Ессентуки | 124,038 |
| 138 | Rubtsovsk | Rubcovsk | Рубцовск | 121,698 |
| 139 | Novocheboksarsk | Novočeboksarsk | Новочебоксарск | 120,361 |
| 140 | Dolgoprudny | Dolgoprudnyj | Долгопрудный | 118,760 |
| 141 | Reutov | - | Реутов | 118,065 |
| 142 | Ramenskoye | Ramenskoje | Раменское | 117,115 |
| 143 | Oktyabrsky | Oktjabr'skij | Октябрьский | 116,510 |
| 144 | Murino | - | Мурино | 116,293 |
| 145 | Novomoskovsk | - | Новомосковск | 115,938 |
| 146 | Mikhaylovsk | Michajlovsk | Михайловск | 113,701 |
| 147 | Khanty-Mansiysk | Chanty-Mansijsk | Ханты-Мансийск | 113,663 |
| 148 | Nevinnomyssk | - | Невинномысск | 113,112 |
| 149 | Cherkessk | Čerkessk | Черкесск | 112,952 |
| 150 | Pushkino | Puškino | Пушкино | 112,807 |
| 151 | Novy Urengoy | Novyj Urengoj | Новый Уренгой | 112,014 |
| 152 | Pervouralsk | Pervoural'sk | Первоуральск | 110,999 |
| 153 | Zhukovsky | Žukovskij | Жуковский | 109,831 |
| 154 | Vidnoye | Vidnoje | Видное | 108,683 |
| 155 | Artyom | Artëm | Артём | 108,274 |
| 156 | Dimitrovgrad | - | Димитровград | 108,073 |
| 157 | Seversk | Tomsk-7 | Северск | 104,982 |
| 158 | Orekhovo-Zuyevo | Orechovo-Zujevo | Орехово-Зуево | 104,812 |
| 159 | Noyabrsk | Nojabr'sk | Ноябрьск | 104,550 |
| 160 | Kamyshin | Kamyšin | Камышин | 104,220 |
| 161 | Èlista | - | Элиста | 104,082 |
| 162 | Murom | - | Муром | 104,078 |
| 163 | Arzamas | - | Арзамас | 103,538 |
| 164 | Noginsk | - | Ногинск | 103,403 |
| 165 | Berdsk | - | Бердск | 101,987 |
| 166 | Novoshakhtinsk | Novošachtinsk | Новошахтинск | 100,738 |
Source: Federal State Statistics Service, Russia (2025 estimate), via City Population by Thomas Brinkhoff.
Tokyo
33,338,852
Urban area
9,953,160
23 wards
Essen
2,709,375
Urban area
573,618
City of Essen
Ankara
3,630,865
Urban area
5,186,002
Metropolitan municipality
What counts as an urban area? The UN uses satellite imagery to map built-up land, and treats each continuous stretch of built-up land as an urban area. This means that urban areas can extend beyond official city boundaries, and may include multiple cities and towns within a single urban area.
Can an urban area be smaller than its city? Yes. While most cities have urban areas larger than their administrative boundaries, some cities have extensive administrative limits that include sparsely populated areas.
251 urban areas in Russia with 50,000 or more inhabitants, ranked by the UN's population estimates for 2026.
| Rank | Urban Area | Population Estimate (2026) | Yearly Change | Land Area (km²) | Density (P/km²) | World Rank | Projections (2030) | Projections (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskva (Moscow) | 14,571,370 | +0.32% | 1,565 | 9,312 | 19 | 14,757,838 | 15,521,567 |
| 2 | Saint Petersburg | 4,734,157 | −0.05% | 509 | 9,301 | 90 | 4,724,790 | 4,686,636 |
| 3 | Novosibirsk | 1,329,207 | −0.17% | 272 | 4,887 | 386 | 1,320,307 | 1,282,712 |
| 4 | Nizhny Novgorod | 1,192,599 | −0.36% | 229 | 5,208 | 436 | 1,175,220 | 1,099,703 |
| 5 | Yekaterinburg | 1,145,595 | −0.23% | 201 | 5,699 | 453 | 1,135,029 | 1,086,545 |
| 6 | Kazan | 1,132,329 | −0.05% | 253 | 4,476 | 459 | 1,129,879 | 1,119,421 |
| 7 | Rostov-on-Don | 1,065,335 | −0.05% | 192 | 5,549 | 485 | 1,063,155 | 1,054,772 |
| 8 | Omsk | 974,420 | −0.11% | 247 | 3,945 | 536 | 970,161 | 952,425 |
| 9 | Samara | 953,658 | −0.20% | 144 | 6,623 | 554 | 945,894 | 913,668 |
| 10 | Ufa | 878,864 | −0.20% | 123 | 7,145 | 598 | 871,990 | 843,107 |
| 11 | Voronezh | 877,953 | −0.22% | 179 | 4,905 | 600 | 870,197 | 835,502 |
| 12 | Chelyabinsk | 792,484 | −0.24% | 191 | 4,149 | 673 | 784,775 | 750,409 |
| 13 | Krasnodar | 782,486 | −0.08% | 221 | 3,541 | 681 | 779,929 | 769,027 |
| 14 | Saratov | 769,038 | −0.30% | 144 | 5,355 | 698 | 759,772 | 719,450 |
| 15 | Makhachkala | 720,938 | +0.46% | 137 | 5,255 | 753 | 734,217 | 790,133 |
| 16 | Volgograd | 653,245 | −0.27% | 155 | 4,214 | 833 | 646,145 | 615,392 |
| 17 | Tyumen | 601,633 | −0.15% | 146 | 4,121 | 909 | 598,026 | 583,511 |
| 18 | Izhevsk | 585,042 | −0.30% | 104 | 5,625 | 945 | 577,964 | 547,108 |
| 19 | Krasnoyarsk | 568,112 | −0.26% | 95 | 5,980 | 978 | 562,146 | 534,910 |
| 20 | Yaroslavl | 554,895 | +0.33% | 119 | 4,663 | 998 | 562,129 | 605,825 |
| 21 | Khabarovsk | 541,541 | −0.35% | 162 | 3,343 | 1,028 | 534,018 | 480,266 |
| 22 | Astrakhan | 523,766 | −0.06% | 144 | 3,637 | 1,065 | 522,488 | 519,050 |
| 23 | Barnaul | 501,109 | −0.28% | 116 | 4,327 | 1,112 | 495,579 | 477,162 |
| 24 | Naberezhnye Chelny | 498,192 | −0.09% | 101 | 4,933 | 1,122 | 496,462 | 489,277 |
| 25 | Tomsk | 476,745 | −0.19% | 78 | 6,112 | 1,177 | 473,199 | 458,531 |
| 26 | Ryazan | 468,103 | +0.43% | 108 | 4,350 | 1,198 | 476,171 | 507,963 |
| 27 | Kemerovo | 463,673 | −1.40% | 115 | 4,039 | 1,217 | 437,667 | 420,829 |
| 28 | Cheboksary | 455,972 | −0.07% | 100 | 4,560 | 1,239 | 454,645 | 447,715 |
| 29 | Vladivostok | 453,301 | −0.41% | 103 | 4,418 | 1,245 | 445,943 | 423,432 |
| 30 | Penza | 448,592 | −0.28% | 100 | 4,486 | 1,253 | 443,558 | 421,445 |
| 31 | Irkutsk | 441,477 | −0.30% | 100 | 4,424 | 1,275 | 436,158 | 418,825 |
| 32 | Kaliningrad | 436,399 | −0.04% | 101 | 4,321 | 1,296 | 435,773 | 432,733 |
| 33 | Orenburg | 425,207 | −0.25% | 86 | 4,944 | 1,335 | 420,985 | 401,793 |
| 34 | Podolsk | 400,827 | +0.12% | 96 | 4,175 | 1,428 | 402,793 | 410,752 |
| 35 | Ulyanovsk | 386,536 | −0.30% | 101 | 3,827 | 1,485 | 381,890 | 362,587 |
| 36 | Stavropol | 375,795 | −0.07% | 89 | 4,222 | 1,530 | 374,726 | 370,478 |
| 37 | Ivanovo | 370,789 | −0.38% | 75 | 4,944 | 1,552 | 365,146 | 341,983 |
| 38 | Tver | 368,130 | +0.43% | 80 | 4,579 | 1,567 | 374,483 | 395,230 |
| 39 | Belgorod | 362,808 | −0.17% | 76 | 4,774 | 1,592 | 360,396 | 349,541 |
| 40 | Vladikavkaz | 358,329 | +0.53% | 83 | 4,307 | 1,612 | 365,959 | 401,664 |
| 41 | Tula | 356,327 | +0.08% | 85 | 4,192 | 1,624 | 357,537 | 364,557 |
| 42 | Kirov | 321,356 | −0.32% | 58 | 5,541 | 1,799 | 317,272 | 298,833 |
| 43 | Тимофеевка | 321,008 | −0.21% | 55 | 5,837 | 1,805 | 318,322 | 307,083 |
| 44 | Magnitogorsk | 314,944 | −0.69% | 100 | 3,143 | 1,841 | 306,294 | 287,718 |
| 45 | Tambov | 313,084 | −0.30% | 67 | 4,673 | 1,851 | 309,314 | 289,475 |
| 46 | Rajon Swerdlowski | 302,021 | −0.29% | 68 | 4,441 | 1,931 | 298,546 | 280,435 |
| 47 | Saransk | 298,468 | −0.27% | 72 | 4,145 | 1,956 | 295,290 | 238,928 |
| 48 | Novokuznetsk | 297,961 | −0.26% | 60 | 4,966 | 1,962 | 294,873 | 280,752 |
| 49 | Smolensk | 296,974 | −0.07% | 50 | 5,939 | 1,973 | 296,164 | 292,309 |
| 50 | Oryol | 293,809 | −0.32% | 70 | 4,209 | 1,997 | 290,088 | 277,391 |
| 51 | Cherepovets | 291,882 | +0.25% | 74 | 3,944 | 2,009 | 294,772 | 308,200 |
| 52 | Kursk | 290,526 | −0.20% | 71 | 4,092 | 2,015 | 288,239 | 278,014 |
| 53 | Yoshkar-Ola | 284,675 | −0.08% | 47 | 6,057 | 2,067 | 283,808 | 279,939 |
| 54 | Lipetsk | 280,896 | −0.24% | 71 | 3,956 | 2,084 | 278,207 | 263,343 |
| 55 | Murmansk | 275,932 | −0.64% | 66 | 4,181 | 2,130 | 268,886 | 239,866 |
| 56 | Vologda | 270,159 | +0.52% | 52 | 5,156 | 2,185 | 275,757 | 290,632 |
| 57 | Kaluga | 268,450 | +0.34% | 49 | 5,524 | 2,198 | 272,083 | 289,245 |
| 58 | Ulan-Ude | 261,678 | −0.29% | 75 | 3,489 | 2,256 | 258,656 | 245,798 |
| 59 | Zelenograd | 260,463 | +0.36% | 33 | 7,893 | 2,268 | 264,202 | 294,537 |
| 60 | Vladimir | 250,618 | −0.35% | 44 | 5,696 | 2,362 | 247,096 | 232,600 |
| 61 | Arkhangelsk | 246,201 | −3.49% | 57 | 4,319 | 2,404 | 211,815 | 183,467 |
| 62 | Sterlitamak | 245,731 | −0.22% | 51 | 4,818 | 2,411 | 243,580 | 234,578 |
| 63 | Novorossiysk | 241,144 | +0.06% | 71 | 3,377 | 2,464 | 241,675 | 238,964 |
| 64 | Nalchik | 239,756 | +2.05% | 52 | 4,611 | 2,477 | 259,455 | 278,407 |
| 65 | Taganrog | 231,746 | −0.07% | 64 | 3,621 | 2,563 | 231,141 | 228,469 |
| 66 | Petrozavodsk | 226,668 | −0.36% | 55 | 4,106 | 2,625 | 223,391 | 209,341 |
| 67 | Kostroma | 224,909 | −0.76% | 56 | 3,988 | 2,646 | 218,056 | 203,120 |
| 68 | Chita | 219,978 | −0.20% | 45 | 4,888 | 2,722 | 218,213 | 210,967 |
| 69 | Volzhskiy | 218,666 | −0.36% | 39 | 5,636 | 2,736 | 215,526 | 209,104 |
| 70 | Pyatigorsk | 216,617 | +1.11% | 44 | 4,923 | 2,763 | 226,239 | 248,617 |
| 71 | Khasavyurt | 208,565 | +0.52% | 41 | 5,038 | 2,898 | 212,883 | 225,288 |
| 72 | Nizhny Tagil | 205,524 | −0.25% | 52 | 3,952 | 2,933 | 203,502 | 195,798 |
| 73 | Kaspiysk | 199,595 | +0.50% | 37 | 5,394 | 3,031 | 203,570 | 221,985 |
| 74 | Blagoveshchensk | 197,896 | −0.28% | 47 | 4,211 | 3,067 | 195,690 | 187,199 |
| 75 | Komsomolsk-on-Amur | 195,299 | −0.48% | 62 | 3,150 | 3,101 | 191,521 | 174,743 |
| 76 | Nizhnevartovsk | 195,288 | +0.10% | 46 | 4,245 | 3,103 | 196,082 | 198,856 |
| 77 | Шелепино | 191,476 | +0.07% | 5.00 | 38,295 | 3,179 | 191,981 | 203,169 |
| 78 | Sochi | 188,294 | −0.06% | 55 | 3,424 | 3,241 | 187,851 | 186,279 |
| 79 | Tolyatti | 180,560 | −0.21% | 34 | 5,311 | 3,381 | 179,049 | 172,681 |
| 80 | Metallurgicheskiy District | 179,979 | −0.25% | 43 | 4,186 | 3,392 | 178,210 | 170,813 |
| 81 | Yakutsk | 179,125 | −0.75% | 59 | 3,016 | 3,418 | 173,743 | 167,226 |
| 82 | Armavir | 178,396 | −0.09% | 42 | 4,248 | 3,429 | 177,758 | 175,037 |
| 83 | Dzerzhinsk | 170,398 | −0.38% | 32 | 5,325 | 3,602 | 167,812 | 157,093 |
| 84 | Biysk | 169,524 | −0.25% | 50 | 3,390 | 3,613 | 167,855 | 159,473 |
| 85 | Nizhnekamsk | 166,974 | −0.10% | 33 | 5,060 | 3,662 | 166,322 | 163,609 |
| 86 | Engels | 166,862 | −0.30% | 42 | 3,973 | 3,666 | 164,893 | 156,784 |
| 87 | Angarsk | 166,708 | −0.21% | 36 | 4,631 | 3,671 | 165,276 | 159,267 |
| 88 | Elektrostal | 161,458 | +0.35% | 27 | 5,980 | 3,793 | 163,717 | 172,091 |
| 89 | Ленинский | 160,889 | −0.30% | 32 | 5,028 | 3,805 | 158,972 | 150,952 |
| 90 | Veliky Novgorod | 160,836 | −0.06% | 40 | 4,021 | 3,807 | 160,463 | 158,696 |
| 91 | Abakan | 160,713 | −0.33% | 44 | 3,653 | 3,809 | 158,579 | 144,145 |
| 92 | Pskov | 158,628 | −0.05% | 36 | 4,406 | 3,866 | 158,287 | 156,570 |
| 93 | Nazran | 157,528 | +0.45% | 54 | 2,917 | 3,894 | 160,363 | 176,050 |
| 94 | Kolpino | 157,413 | −0.05% | 25 | 6,297 | 3,897 | 157,074 | 155,507 |
| 95 | Syktyvkar | 141,442 | −0.46% | 22 | 6,429 | 4,358 | 138,824 | 128,099 |
| 96 | Cherkessk | 138,917 | −0.10% | 36 | 3,859 | 4,440 | 138,369 | 136,100 |
| 97 | Kurgan | 138,826 | −0.18% | 43 | 3,229 | 4,443 | 137,836 | 133,589 |
| 98 | Derbent | 138,325 | +1.19% | 19 | 7,437 | 4,458 | 144,903 | 159,784 |
| 99 | Shakhty | 137,805 | −0.08% | 49 | 2,812 | 4,469 | 137,373 | 135,497 |
| 100 | Severodvinsk | 137,458 | −0.70% | 36 | 3,818 | 4,477 | 133,599 | 113,674 |
| 101 | Volgodonsk | 137,433 | −0.08% | 34 | 4,042 | 4,480 | 136,985 | 135,239 |
| 102 | Бункерная | 136,383 | −0.26% | 38 | 3,589 | 4,515 | 134,975 | 128,825 |
| 103 | Bryansk | 132,416 | −0.08% | 20 | 6,621 | 4,662 | 131,998 | 130,052 |
| 104 | АЗС | 131,742 | −0.54% | 43 | 3,064 | 4,689 | 128,894 | 117,560 |
| 105 | Ussurijsk | 131,612 | −0.33% | 37 | 3,557 | 4,696 | 129,864 | 123,007 |
| 106 | Kislovodsk | 131,276 | +0.45% | 23 | 5,708 | 4,712 | 133,662 | 148,673 |
| 107 | Zhilkino | 129,846 | −0.27% | 37 | 3,509 | 4,763 | 128,452 | 116,072 |
| 108 | Serpukhov | 128,175 | +0.13% | 32 | 4,005 | 4,831 | 128,853 | 132,903 |
| 109 | Yuzhno-Sakhalinsk | 127,023 | −0.73% | 38 | 3,360 | 4,870 | 123,296 | 102,391 |
| 110 | Rubtsovsk | 126,829 | −0.21% | 33 | 3,843 | 4,875 | 125,787 | 121,361 |
| 111 | Neftekamsk | 126,631 | −0.33% | 28 | 4,523 | 4,883 | 124,949 | 118,041 |
| 112 | Maykop | 126,343 | −0.11% | 33 | 3,829 | 4,898 | 125,789 | 123,366 |
| 113 | Kovrov | 124,694 | −0.40% | 27 | 4,618 | 4,982 | 122,707 | 114,555 |
| 114 | Yessentuki | 123,150 | +0.65% | 32 | 3,825 | 5,047 | 126,376 | 145,128 |
| 115 | Balakovo | 122,771 | −0.27% | 32 | 3,837 | 5,065 | 121,438 | 114,541 |
| 116 | Orekhovo-Zouïevo | 118,768 | +0.31% | 23 | 5,164 | 5,244 | 120,232 | 128,998 |
| 117 | Georgiyevsk | 117,314 | +0.66% | 37 | 3,205 | 5,308 | 120,420 | 129,303 |
| 118 | Almetyevsk | 116,741 | −0.13% | 25 | 4,670 | 5,336 | 116,117 | 113,377 |
| 119 | Sunzha | 114,932 | +0.75% | 24 | 4,749 | 5,431 | 118,366 | 132,091 |
| 120 | Bataysk | 113,280 | −0.08% | 41 | 2,763 | 5,511 | 112,913 | 111,352 |
| 121 | Syzran | 112,791 | −0.29% | 36 | 3,133 | 5,540 | 111,477 | 104,448 |
| 122 | Orsk | 108,807 | −0.24% | 29 | 3,752 | 5,751 | 107,778 | 101,949 |
| 123 | Zhukovsky | 107,813 | +0.55% | 20 | 5,337 | 5,795 | 110,195 | 116,440 |
| 124 | Obninsk | 106,564 | +0.13% | 26 | 4,099 | 5,866 | 107,114 | 111,435 |
| 125 | Nevinnomyssk | 105,223 | −0.08% | 34 | 3,095 | 5,946 | 104,873 | 103,509 |
| 126 | Kolomna | 105,196 | +0.30% | 27 | 3,896 | 5,948 | 106,439 | 112,514 |
| 127 | Kultaevo | 104,276 | −0.34% | 24 | 4,345 | 6,007 | 102,871 | 97,367 |
| 128 | Sirius | 104,061 | −0.09% | 47 | 2,214 | 6,019 | 103,678 | 102,265 |
| 129 | Фокинский район | 103,445 | −0.09% | 16 | 6,465 | 6,057 | 103,076 | 101,367 |
| 130 | Stary Oskol | 101,612 | −0.22% | 28 | 3,629 | 6,159 | 100,734 | 96,852 |
| 131 | Grozny | 101,257 | +0.78% | 41 | 2,446 | 6,175 | 104,408 | 115,478 |
| 132 | Sergiyev Posad | 101,057 | +0.92% | 24 | 4,142 | 6,184 | 104,758 | 117,950 |
| 133 | Berezniki | 99,519 | −0.36% | 23 | 4,327 | 6,282 | 98,085 | 92,181 |
| 134 | Oktjabrski | 98,529 | −0.12% | 25 | 3,941 | 6,353 | 98,040 | 94,141 |
| 135 | Dimitrovgrad | 98,094 | −0.30% | 27 | 3,633 | 6,381 | 96,900 | 91,807 |
| 136 | Murom | 97,722 | −0.44% | 26 | 3,759 | 6,411 | 96,004 | 88,993 |
| 137 | Elista | 97,610 | −0.12% | 32 | 3,050 | 6,417 | 97,124 | 95,088 |
| 138 | Mineralnye Vody | 95,446 | +0.43% | 27 | 3,535 | 6,537 | 97,100 | 114,636 |
| 139 | Novocheboksarsk | 95,415 | −0.07% | 24 | 3,976 | 6,541 | 95,145 | 94,119 |
| 140 | Salavat | 95,147 | −0.23% | 19 | 5,008 | 6,565 | 94,267 | 90,542 |
| 141 | Arzamas | 94,457 | −0.44% | 28 | 3,373 | 6,626 | 92,795 | 82,991 |
| 142 | Seversk | 93,722 | −0.22% | 22 | 4,260 | 6,683 | 92,895 | 89,556 |
| 143 | Novocherkassk | 91,804 | −0.06% | 23 | 3,991 | 6,839 | 91,594 | 90,693 |
| 144 | Kamyshin | 91,705 | −0.26% | 27 | 3,396 | 6,848 | 90,766 | 86,913 |
| 145 | Kyzyl | 90,623 | −0.30% | 25 | 3,625 | 6,936 | 89,544 | 85,074 |
| 146 | Кондратово | 90,352 | −0.34% | 6.00 | 15,059 | 6,956 | 89,126 | 84,099 |
| 147 | Pushkin | 89,490 | −0.05% | 21 | 4,261 | 7,021 | 89,298 | 88,400 |
| 148 | Кислино | 89,095 | −0.20% | 27 | 3,300 | 7,062 | 88,370 | 85,148 |
| 149 | Лада | 86,683 | −0.22% | 25 | 3,467 | 7,264 | 85,913 | 82,739 |
