103 cities and towns in Lithuania, ranked by population estimates for January 1, 2026 (by Department of Statistics, Lithuania).
| Rank | City or Town | Population |
|---|---|---|
| 1 | Vilnius | 607,842 |
| 2 | Kaunas | 302,874 |
| 3 | Klaipėda | 160,082 |
| 4 | Šiauliai | 111,018 |
| 5 | Panevėžys | 84,392 |
| 6 | Alytus | 49,952 |
| 7 | Marijampolė (Kapsukas) | 35,681 |
| 8 | Mažeikiai | 32,838 |
| 9 | Jonava | 26,341 |
| 10 | Utena | 25,415 |
| 11 | Kėdainiai | 23,321 |
| 12 | Ukmergė | 21,543 |
| 13 | Tauragė | 21,463 |
| 14 | Telšiai | 21,454 |
| 15 | Palanga | 19,198 |
| 16 | Visaginas (Sniečkus) | 18,815 |
| 17 | Kretinga | 16,952 |
| 18 | Plungė | 16,722 |
| 19 | Šilutė | 15,828 |
| 20 | Gargždai | 15,553 |
| 21 | Radviliškis | 15,250 |
| 22 | Druskininkai | 12,787 |
| 23 | Elektrėnai | 12,136 |
| 24 | Jurbarkas | 11,236 |
| 25 | Rokiškis | 11,103 |
| 26 | Kuršėnai | 10,365 |
| 27 | Vilkaviškis | 9,955 |
| 28 | Biržai | 9,867 |
| 29 | Garliava | 9,768 |
| 30 | Grigiškės | 9,713 |
| 31 | Lentvaris | 9,373 |
| 32 | Raseiniai | 9,348 |
| 33 | Prienai | 8,692 |
| 34 | Kaišiadorys | 8,347 |
| 35 | Joniškis | 8,249 |
| 36 | Anykščiai | 8,226 |
| 37 | Naujoji Akmenė | 8,008 |
| 38 | Varėna | 7,554 |
| 39 | Šalčininkai | 7,357 |
| 40 | Kelmė | 7,109 |
| 41 | Pasvalys | 6,205 |
| 42 | Kupiškis | 5,859 |
| 43 | Trakai | 5,659 |
| 44 | Zarasai | 5,579 |
| 45 | Širvintos | 5,472 |
| 46 | Molėtai | 5,464 |
| 47 | Kazlų Rūda | 5,413 |
| 48 | Šakiai | 5,184 |
| 49 | Skuodas | 5,076 |
| 50 | Ignalina | 4,581 |
| 51 | Neringa | 4,566 |
| 52 | Pabradė | 4,507 |
| 53 | Šilalė | 4,487 |
| 54 | Nemenčinė | 4,379 |
| 55 | Pakruojis | 4,349 |
| 56 | Švenčionėliai | 4,300 |
| 57 | Švenčionys | 4,159 |
| 58 | Vievis | 4,113 |
| 59 | Kybartai | 3,869 |
| 60 | Kalvarija | 3,822 |
| 61 | Lazdijai | 3,698 |
| 62 | Rietavas | 3,109 |
| 63 | Birštonas | 2,969 |
| 64 | Eišiškės | 2,955 |
| 65 | Žiežmariai | 2,896 |
| 66 | Ariogala | 2,507 |
| 67 | Šeduva | 2,300 |
| 68 | Akmenė | 2,217 |
| 69 | Venta | 2,151 |
| 70 | Viekšniai | 2,066 |
| 71 | Rūdiškės | 1,851 |
| 72 | Tytuvėnai | 1,708 |
| 73 | Vilkija | 1,646 |
| 74 | Ežerėlis | 1,563 |
| 75 | Pagėgiai | 1,511 |
| 76 | Gelgaudiškis | 1,474 |
| 77 | Skaudvilė | 1,321 |
| 78 | Kudirkos Naumiestis | 1,275 |
| 79 | Žagarė | 1,184 |
| 80 | Linkuva | 1,179 |
| 81 | Salantai | 1,147 |
| 82 | Priekulė | 1,144 |
| 83 | Ramygala | 1,133 |
| 84 | Simnas | 1,117 |
| 85 | Veisiejai | 999 |
| 86 | Baltoji Vokė | 987 |
| 87 | Jieznas | 987 |
| 88 | Joniškėlis | 927 |
| 89 | Smalininkai | 917 |
| 90 | Daugai | 870 |
| 91 | Virbalis | 844 |
| 92 | Subačius | 840 |
| 93 | Varniai | 826 |
| 94 | Seda | 796 |
| 95 | Vabalninkas | 775 |
| 96 | Obeliai | 734 |
| 97 | Pandėlys | 641 |
| 98 | Dūkštas | 630 |
| 99 | Užventis | 567 |
| 100 | Kavarskas | 465 |
| 101 | Dusetos | 441 |
| 102 | Troškūnai | 359 |
| 103 | Panemunė | 210 |
Source: Department of Statistics, Lithuania (2026 estimate), via City Population by Thomas Brinkhoff.
Tokyo
33,338,852
Urban area
9,953,160
23 wards
Essen
2,709,375
Urban area
573,618
City of Essen
Ankara
3,630,865
Urban area
5,186,002
Metropolitan municipality
What counts as an urban area? The UN uses satellite imagery to map built-up land, and treats each continuous stretch of built-up land as an urban area. This means that urban areas can extend beyond official city boundaries, and may include multiple cities and towns within a single urban area.
Can an urban area be smaller than its city? Yes. While most cities have urban areas larger than their administrative boundaries, some cities have extensive administrative limits that include sparsely populated areas.
4 urban areas in Lithuania with 50,000 or more inhabitants, ranked by the UN's population estimates for 2026.
| Rank | Urban Area | Population Estimate (2026) | Yearly Change | Land Area (km²) | Density (P/km²) | World Rank | Projections (2030) | Projections (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius | 335,746 | −0.63% | 82 | 4,094 | 1,725 | 327,246 | 306,268 |
| 2 | Kaunas | 262,041 | −0.81% | 85 | 3,097 | 2,251 | 253,558 | 239,177 |
| 3 | Klaipėda | 113,736 | −1.75% | 35 | 3,250 | 5,492 | 105,781 | 97,611 |
| 4 | Panevėžys | 81,365 | −0.66% | 24 | 3,390 | 7,761 | 79,221 | 73,513 |
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.