256 cities in Japan with 100,000 or more inhabitants, ranked by population at the census of October 1, 2025 (by Statistics Bureau of Japan).
| Rank | City | Native Name | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 東京都区部 | 9,953,160 |
| 2 | Yokohama | 横浜市 | 3,754,840 |
| 3 | Osaka | 大阪市 | 2,808,624 |
| 4 | Nagoya | 名古屋市 | 2,345,892 |
| 5 | Sapporo | 札幌市 | 1,964,034 |
| 6 | Fukuoka | 福岡市 | 1,663,892 |
| 7 | Kawasaki | 川崎市 | 1,561,132 |
| 8 | Kobe | 神戸市 | 1,497,630 |
| 9 | Kyoto | 京都市 | 1,431,713 |
| 10 | SaitamaUrawa, Ōmiya, Yono, Iwatsuki | さいたま市 | 1,345,016 |
| 11 | Hiroshima | 広島市 | 1,172,423 |
| 12 | Sendai | 仙台市 | 1,096,951 |
| 13 | Chiba | 千葉市 | 994,970 |
| 14 | Kitakyushu | 北九州市 | 904,289 |
| 15 | Sakai | 堺市 | 803,333 |
| 16 | Hamamatsu | 浜松市 | 765,750 |
| 17 | Niigata | 新潟市 | 759,618 |
| 18 | Kumamoto | 熊本市 | 730,854 |
| 19 | Sagamihara | 相模原市 | 712,105 |
| 20 | Okayama | 岡山市 | 707,916 |
| 21 | Shizuoka | 静岡市 | 659,620 |
| 22 | Funabashi | 船橋市 | 650,635 |
| 23 | Kawaguchi | 川口市 | 592,007 |
| 24 | Kagoshima | 鹿児島市 | 580,970 |
| 25 | Hachioji | 八王子市 | 574,087 |
| 26 | Himeji | 姫路市 | 518,311 |
| 27 | Utsunomiya | 宇都宮市 | 511,733 |
| 28 | Matsuyama | 松山市 | 497,041 |
| 29 | Matsudo | 松戸市 | 496,714 |
| 30 | Ichikawa | 市川市 | 494,207 |
| 31 | Nishinomiya | 西宮市 | 482,834 |
| 32 | Higashiosaka | 東大阪市 | 482,618 |
| 33 | Oita | 大分市 | 470,172 |
| 34 | Kurashiki | 倉敷市 | 462,135 |
| 35 | Amagasaki | 尼崎市 | 457,162 |
| 36 | Kanazawa | 金沢市 | 454,071 |
| 37 | Fujisawa | 藤沢市 | 443,894 |
| 38 | Fukuyama | 福山市 | 439,994 |
| 39 | Kashiwa | 柏市 | 435,373 |
| 40 | Machida | 町田市 | 420,962 |
| 41 | Toyota | 豊田市 | 412,230 |
| 42 | Takamatsu | 高松市 | 407,208 |
| 43 | Toyonaka | 豊中市 | 404,479 |
| 44 | Toyama | 富山市 | 402,133 |
| 45 | Suita | 吹田市 | 394,503 |
| 46 | Miyazaki | 宮崎市 | 389,799 |
| 47 | Gifu | 岐阜市 | 389,011 |
| 48 | Hirakata | 枚方市 | 388,992 |
| 49 | Nagasaki | 長崎市 | 381,738 |
| 50 | Okazaki | 岡崎市 | 377,608 |
| 51 | Ichinomiya | 一宮市 | 368,755 |
| 52 | Yokosuka | 横須賀市 | 364,978 |
| 53 | Takasaki | 高崎市 | 363,801 |
| 54 | Toyohashi | 豊橋市 | 360,031 |
| 55 | Nagano | 長野市 | 357,112 |
| 56 | Kawagoe | 川越市 | 354,793 |
| 57 | Takatsuki | 高槻市 | 345,475 |
| 58 | Otsu | 大津市 | 343,051 |
| 59 | Tokorozawa | 所沢市 | 342,575 |
| 60 | Wakayama | 和歌山市 | 341,947 |
| 61 | Koshigaya | 越谷市 | 341,602 |
| 62 | Nara | 奈良市 | 338,416 |
| 63 | Maebashi | 前橋市 | 324,554 |
| 64 | Koriyama | 郡山市 | 313,125 |
| 65 | Naha | 那覇市 | 311,073 |
| 66 | Kochi | 高知市 | 309,383 |
| 67 | Akashi | 明石市 | 307,043 |
| 68 | Iwaki | いわき市 | 306,495 |
| 69 | Asahikawa | 旭川市 | 305,701 |
| 70 | Yokkaichi | 四日市市 | 303,909 |
| 71 | Kasugai | 春日井市 | 303,120 |
| 72 | Kurume | 久留米市 | 296,827 |
| 73 | Akita | 秋田市 | 293,588 |
| 74 | Ibaraki | 茨木市 | 287,098 |
| 75 | Morioka | 盛岡市 | 278,636 |
| 76 | Tsukuba | つくば市 | 268,991 |
| 77 | Fukushima | 福島市 | 265,803 |
| 78 | Mito | 水戸市 | 265,773 |
| 79 | Tsu | 津市 | 263,923 |
| 80 | Fuchu | 府中市 | 263,172 |
| 81 | Ichihara | 市原市 | 259,611 |
| 82 | Hiratsuka | 平塚市 | 257,974 |
| 83 | Yao | 八尾市 | 257,600 |
| 84 | Aomori | 青森市 | 256,180 |
| 85 | Kakogawa | 加古川市 | 253,220 |
| 86 | Fukui | 福井市 | 252,068 |
| 87 | Nagaoka | 長岡市 | 251,272 |
| 88 | Soka | 草加市 | 251,122 |
| 89 | Yamato | 大和市 | 246,263 |
| 90 | Chofu | 調布市 | 245,536 |
| 91 | Chigasaki | 茅ヶ崎市 | 244,603 |
| 92 | Tokushima | 徳島市 | 241,075 |
| 93 | Shimonoseki | 下関市 | 237,892 |
| 94 | Fuji | 富士市 | 237,793 |
| 95 | Yamagata | 山形市 | 235,685 |
| 96 | Matsumoto | 松本市 | 232,347 |
| 97 | Hakodate | 函館市 | 230,498 |
| 98 | Saga | 佐賀市 | 227,754 |
| 99 | Sasebo | 佐世保市 | 226,189 |
| 100 | Ageo | 上尾市 | 224,800 |
| 101 | Atsugi | 厚木市 | 222,897 |
| 102 | Kasukabe | 春日部市 | 222,817 |
| 103 | Neyagawa | 寝屋川市 | 222,102 |
| 104 | Ota | 太田市 | 219,439 |
| 105 | Takarazuka | 宝塚市 | 217,163 |
| 106 | Nagareyama | 流山市 | 215,130 |
| 107 | Isesaki | 伊勢崎市 | 208,263 |
| 108 | NishitokyoHoya - Tanashi | 西東京市 | 207,589 |
| 109 | Hachinohe | 八戸市 | 205,136 |
| 110 | Yachiyo | 八千代市 | 205,052 |
| 111 | Higashihiroshima | 東広島市 | 198,496 |
| 112 | Kodaira | 小平市 | 198,491 |
| 113 | Itami | 伊丹市 | 195,152 |
| 114 | Mitaka | 三鷹市 | 194,959 |
| 115 | Matsue | 松江市 | 193,586 |
| 116 | Kure | 呉市 | 191,653 |
| 117 | Yamaguchi | 山口市 | 190,438 |
| 118 | Hino | 日野市 | 190,383 |
| 119 | Suzuka | 鈴鹿市 | 189,871 |
| 120 | Tachikawa | 立川市 | 189,141 |
| 121 | Kumagaya | 熊谷市 | 188,262 |
| 122 | Anjo | 安城市 | 186,353 |
| 123 | Kishiwada | 岸和田市 | 185,734 |
| 124 | Odawara | 小田原市 | 184,934 |
| 125 | Kofu | 甲府市 | 183,630 |
| 126 | Toyokawa | 豊川市 | 182,525 |
| 127 | Izumi | 和泉市 | 181,715 |
| 128 | Numazu | 沼津市 | 179,438 |
| 129 | Tottori | 鳥取市 | 179,366 |
| 130 | Joetsu | 上越市 | 176,644 |
| 131 | Narashino | 習志野市 | 176,000 |
| 132 | Uji | 宇治市 | 173,036 |
| 133 | Urayasu | 浦安市 | 172,764 |
| 134 | Kamakura | 鎌倉市 | 169,870 |
| 135 | Izumo | 出雲市 | 169,539 |
| 136 | Nishio | 西尾市 | 166,200 |
| 137 | Oyama | 小山市 | 165,528 |
| 138 | Niiza | 新座市 | 164,698 |
| 139 | Tomakomai | 苫小牧市 | 164,420 |
| 140 | Sakura | 佐倉市 | 163,859 |
| 141 | Hadano | 秦野市 | 161,910 |
| 142 | Obihiro | 帯広市 | 160,764 |
| 143 | Iwata | 磐田市 | 160,548 |
| 144 | Miyakonojo | 都城市 | 160,340 |
| 145 | Hitachi | 日立市 | 158,763 |
| 146 | Takaoka | 高岡市 | 158,563 |
| 147 | Hirosaki | 弘前市 | 155,952 |
| 148 | Ogaki | 大垣市 | 154,474 |
| 149 | Ube | 宇部市 | 152,811 |
| 150 | Kariya | 刈谷市 | 152,807 |
| 151 | Higashimurayama | 東村山市 | 152,162 |
| 152 | HitachinakaKatsuta | ひたちなか市 | 151,721 |
| 153 | Kushiro | 釧路市 | 151,326 |
| 154 | Noda | 野田市 | 151,086 |
| 155 | Musashino | 武蔵野市 | 150,700 |
| 156 | Matsusaka | 松阪市 | 150,688 |
| 157 | Kawanishi | 川西市 | 149,698 |
| 158 | Kusatsu | 草津市 | 148,731 |
| 159 | Tochigi | 栃木市 | 148,312 |
| 160 | Kuki | 久喜市 | 147,159 |
| 161 | Asaka | 朝霞市 | 147,109 |
| 162 | Ueda | 上田市 | 144,350 |
| 163 | Komaki | 小牧市 | 144,181 |
| 164 | Yonago | 米子市 | 143,246 |
| 165 | Sayama | 狭山市 | 142,751 |
| 166 | Okinawa | 沖縄市 | 141,894 |
| 167 | Imabari | 今治市 | 141,735 |
| 168 | Ebina | 海老名市 | 141,660 |
| 169 | Tsuchiura | 土浦市 | 141,588 |
| 170 | Tama | 多摩市 | 141,236 |
| 171 | Kakamigahara | 各務原市 | 141,226 |
| 172 | Moriguchi | 守口市 | 140,791 |
| 173 | Minoh (Minō) | 箕面市 | 140,586 |
| 174 | Misato | 三郷市 | 140,579 |
| 175 | Iruma | 入間市 | 140,180 |
| 176 | Toda | 戸田市 | 139,164 |
| 177 | Fukaya | 深谷市 | 138,493 |
| 178 | Kisarazu | 木更津市 | 137,149 |
| 179 | Koga | 古河市 | 136,308 |
| 180 | Ashikaga | 足利市 | 135,879 |
| 181 | Fujieda | 藤枝市 | 134,513 |
| 182 | Kuwana | 桑名市 | 133,931 |
| 183 | Narita | 成田市 | 133,797 |
| 184 | Zama | 座間市 | 131,897 |
| 185 | ShunanTokuyama | 周南市 | 131,201 |
| 186 | Abiko | 我孫子市 | 131,157 |
| 187 | Yaizu | 焼津市 | 130,935 |
| 188 | Isahaya | 諫早市 | 130,267 |
| 189 | Inazawa | 稲沢市 | 129,885 |
| 190 | Ome | 青梅市 | 129,492 |
| 191 | Koganei | 小金井市 | 128,991 |
| 192 | Ishinomaki | 石巻市 | 128,827 |
| 193 | UrumaGushikawa | うるま市 | 128,437 |
| 194 | Kokubunji | 国分寺市 | 128,224 |
| 195 | Seto | 瀬戸市 | 123,514 |
| 196 | Iizuka | 飯塚市 | 122,329 |
| 197 | KirishimaKokubu | 霧島市 | 120,429 |
| 198 | Onomichi | 尾道市 | 120,346 |
| 199 | Iwakuni | 岩国市 | 119,618 |
| 200 | Ebetsu | 江別市 | 119,568 |
| 201 | Fujinomiya | 富士宮市 | 119,185 |
| 202 | OsakiFurukawa | 大崎市 | 118,567 |
| 203 | Kashihara | 橿原市 | 117,697 |
| 204 | Akishima | 昭島市 | 116,665 |
| 205 | Urasoe | 浦添市 | 115,716 |
| 206 | Konosu | 鴻巣市 | 115,548 |
| 207 | Ise | 伊勢市 | 115,468 |
| 208 | Yatsushiro | 八代市 | 115,453 |
| 209 | Higashikurume | 東久留米市 | 115,428 |
| 210 | Matsubara | 松原市 | 114,815 |
| 211 | Ikoma | 生駒市 | 114,767 |
| 212 | Daito | 大東市 | 113,642 |
| 213 | Handa | 半田市 | 113,533 |
| 214 | Tsuruoka | 鶴岡市 | 113,149 |
| 215 | Fujimi | 富士見市 | 112,824 |
| 216 | NasushiobaraKuroiso - Nishinasuno | 那須塩原市 | 112,562 |
| 217 | Tokai | 東海市 | 112,487 |
| 218 | FujiminoKamifukuoka - Ōi | ふじみ野市 | 112,433 |
| 219 | Beppu | 別府市 | 112,267 |
| 220 | Hatsukaichi | 廿日市市 | 111,953 |
| 221 | Kadoma | 門真市 | 111,702 |
| 222 | Kakegawa | 掛川市 | 111,662 |
| 223 | Hikone | 彦根市 | 111,647 |
| 224 | Inzai | 印西市 | 110,400 |
| 225 | Karatsu | 唐津市 | 110,211 |
| 226 | HigashiomiYōkaichi - Notogawa | 東近江市 | 109,923 |
| 227 | Sano | 佐野市 | 109,814 |
| 228 | Hofu | 防府市 | 109,723 |
| 229 | Kazo | 加須市 | 109,633 |
| 230 | Nobeoka | 延岡市 | 109,589 |
| 231 | Kamagaya | 鎌ケ谷市 | 109,118 |
| 232 | HakusanMattō | 白山市 | 109,063 |
| 233 | Kasuga | 春日市 | 109,026 |
| 234 | Aizuwakamatsu | 会津若松市 | 109,015 |
| 235 | Niihama | 新居浜市 | 108,640 |
| 236 | Kitami | 北見市 | 108,287 |
| 237 | Nagahama | 長浜市 | 108,085 |
| 238 | Marugame | 丸亀市 | 106,801 |
| 239 | Chikushino | 筑紫野市 | 105,919 |
| 240 | Sanda | 三田市 | 105,124 |
| 241 | Habikino | 羽曳野市 | 104,183 |
| 242 | Ikeda | 池田市 | 104,148 |
| 243 | OshuMizusawa - Esashi | 奥州市 | 103,899 |
| 244 | Komatsu | 小松市 | 103,597 |
| 245 | Onojo | 大野城市 | 103,496 |
| 246 | Toride | 取手市 | 103,461 |
| 247 | Tondabayashi | 富田林市 | 103,296 |
| 248 | Mishima | 三島市 | 103,085 |
| 249 | Omuta | 大牟田市 | 101,941 |
| 250 | Ichinoseki | 一関市 | 101,916 |
| 251 | Tajimi | 多治見市 | 101,795 |
| 252 | ItoshimaMaebaru | 糸島市 | 100,674 |
| 253 | Isehara | 伊勢原市 | 100,457 |
| 254 | Otaru | 小樽市 | 100,404 |
| 255 | Izumisano | 泉佐野市 | 100,329 |
| 256 | Ginowan | 宜野湾市 | 100,158 |
Source: Statistics Bureau of Japan (2025 census), via City Population by Thomas Brinkhoff.
Tokyo
33,338,852
Urban area
9,953,160
23 wards
Essen
2,709,375
Urban area
573,618
City of Essen
Ankara
3,630,865
Urban area
5,186,002
Metropolitan municipality
What counts as an urban area? The UN uses satellite imagery to map built-up land, and treats each continuous stretch of built-up land as an urban area. This means that urban areas can extend beyond official city boundaries, and may include multiple cities and towns within a single urban area.
Can an urban area be smaller than its city? Yes. While most cities have urban areas larger than their administrative boundaries, some cities have extensive administrative limits that include sparsely populated areas.
135 urban areas in Japan with 50,000 or more inhabitants, ranked by the UN's population estimates for 2026.
| Rank | Urban Area | Population Estimate (2026) | Yearly Change | Land Area (km²) | Density (P/km²) | World Rank | Projections (2030) | Projections (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tōkyō (Tokyo) | 33,338,852 | −0.22% | 5,148 | 6,476 | 3 | 33,044,211 | 30,657,618 |
| 2 | Osaka | 12,853,431 | −0.86% | 2,225 | 5,778 | 26 | 12,410,577 | 10,449,439 |
| 3 | Nagoya | 7,116,860 | −0.41% | 1,975 | 3,603 | 50 | 6,999,662 | 6,292,819 |
| 4 | Fukuoka | 2,213,968 | −0.50% | 449 | 4,931 | 230 | 2,169,526 | 1,935,396 |
| 5 | Sapporo | 1,956,655 | −0.40% | 346 | 5,655 | 256 | 1,925,198 | 1,772,609 |
| 6 | Sendai | 1,249,258 | −0.57% | 299 | 4,181 | 411 | 1,220,528 | 1,084,163 |
| 7 | Kitakyushu | 1,200,468 | −0.52% | 375 | 3,203 | 433 | 1,175,415 | 1,022,354 |
| 8 | Hiroshima | 1,177,860 | −0.67% | 336 | 3,508 | 440 | 1,146,146 | 971,268 |
| 9 | Naha | 1,059,406 | −0.06% | 312 | 3,396 | 487 | 1,056,964 | 1,025,374 |
| 10 | Nara | 983,529 | −1.06% | 344 | 2,862 | 529 | 941,835 | 751,876 |
| 11 | Okayama | 812,247 | −0.62% | 314 | 2,583 | 656 | 792,172 | 671,251 |
| 12 | Kumamoto | 637,962 | −0.51% | 166 | 3,843 | 852 | 625,068 | 550,391 |
| 13 | Otsu | 556,738 | −0.55% | 170 | 3,275 | 993 | 544,499 | 469,415 |
| 14 | Kanazawa | 529,944 | −0.71% | 170 | 3,114 | 1,056 | 514,994 | 449,301 |
| 15 | Himeji | 491,150 | −0.59% | 201 | 2,446 | 1,143 | 479,495 | 401,015 |
| 16 | Kagoshima | 481,412 | −0.57% | 138 | 3,494 | 1,158 | 470,403 | 417,344 |
| 17 | Toyohashi | 439,781 | −0.43% | 169 | 2,605 | 1,281 | 432,247 | 326,255 |
| 18 | Matsuyama | 432,268 | −1.18% | 137 | 3,151 | 1,306 | 411,922 | 362,649 |
| 19 | Takasaki [Maebashi] | 430,655 | −0.24% | 173 | 2,489 | 1,310 | 426,525 | 365,718 |
| 20 | Niigata | 419,892 | −0.56% | 141 | 2,978 | 1,355 | 410,506 | 343,393 |
| 21 | Numazu | 372,344 | −0.58% | 110 | 3,397 | 1,548 | 363,690 | 325,106 |
| 22 | Oita | 370,329 | −0.50% | 144 | 2,572 | 1,557 | 362,884 | 285,897 |
| 23 | Fukuyama | 353,237 | −0.60% | 130 | 2,717 | 1,630 | 344,776 | 244,009 |
| 24 | Utsunomiya | 351,972 | −0.24% | 105 | 3,352 | 1,641 | 348,596 | 323,216 |
| 25 | Takamatsu | 334,888 | −1.67% | 157 | 2,138 | 1,733 | 312,529 | 261,492 |
| 26 | Yokkaichi | 330,941 | −0.37% | 158 | 2,095 | 1,750 | 326,014 | 265,824 |
| 27 | Shizuoka | 326,639 | −0.60% | 130 | 2,513 | 1,774 | 318,741 | 275,256 |
| 28 | Nagasaki | 307,358 | −0.53% | 75 | 4,098 | 1,895 | 300,844 | 261,632 |
| 29 | Asahikawa | 297,109 | −0.46% | 92 | 3,229 | 1,970 | 291,622 | 260,711 |
| 30 | Hamamatsu | 280,963 | −0.40% | 142 | 1,979 | 2,083 | 276,479 | 213,767 |
| 31 | Kofu | 275,080 | −1.87% | 99 | 2,790 | 2,135 | 254,551 | 217,655 |
| 32 | Nagano | 268,908 | −0.58% | 82 | 3,279 | 2,191 | 262,636 | 229,331 |
| 33 | Hakodate | 260,290 | −0.49% | 83 | 3,136 | 2,269 | 255,222 | 229,885 |
| 34 | Wakayama | 252,610 | −1.26% | 92 | 2,740 | 2,339 | 239,921 | 191,342 |
| 35 | Ota | 237,269 | −0.25% | 108 | 2,197 | 2,503 | 234,887 | 204,644 |
| 36 | Koriyama | 224,623 | −0.60% | 63 | 3,565 | 2,647 | 219,189 | 193,970 |
| 37 | Morioka | 224,106 | −0.94% | 70 | 3,192 | 2,655 | 215,721 | 185,671 |
| 38 | Akita | 223,644 | −0.70% | 93 | 2,410 | 2,659 | 217,352 | 184,552 |
| 39 | Toyama | 222,926 | −0.70% | 81 | 2,759 | 2,676 | 216,664 | 189,052 |
| 40 | Miyazaki | 218,820 | −0.52% | 69 | 3,171 | 2,731 | 214,311 | 172,956 |
| 41 | Kochi | 217,547 | −0.65% | 62 | 3,520 | 2,757 | 211,849 | 185,059 |
| 42 | Tsuchiura | 203,659 | −0.66% | 87 | 2,336 | 2,963 | 198,277 | 124,727 |
| 43 | Fukui | 200,084 | −0.69% | 65 | 3,088 | 3,026 | 194,551 | 168,171 |
| 44 | Aomori | 192,824 | −1.09% | 62 | 3,100 | 3,159 | 184,453 | 162,060 |
| 45 | Mito | 188,315 | −0.40% | 67 | 2,819 | 3,240 | 185,334 | 170,290 |
| 46 | Tokushima | 185,599 | −1.61% | 74 | 2,515 | 3,288 | 173,637 | 144,974 |
| 47 | Fukushima | 180,669 | −1.23% | 71 | 2,537 | 3,377 | 171,775 | 142,120 |
| 48 | Matsumoto | 179,040 | −0.61% | 65 | 2,754 | 3,419 | 174,643 | 124,010 |
| 49 | Kisarazu | 176,000 | −0.22% | 71 | 2,479 | 3,478 | 174,486 | 147,420 |
| 50 | Kurume | 173,468 | −0.51% | 44 | 3,942 | 3,534 | 169,906 | 153,035 |
| 51 | Yamagata | 172,566 | −0.59% | 47 | 3,672 | 3,555 | 168,492 | 148,864 |
| 52 | Nagaoka | 153,659 | −0.83% | 55 | 2,774 | 3,992 | 148,541 | 82,729 |
| 53 | Takaoka | 153,600 | −0.56% | 80 | 1,920 | 3,995 | 150,142 | 110,986 |
| 54 | Hachinohe | 150,687 | −0.58% | 68 | 2,216 | 4,080 | 147,177 | 128,767 |
| 55 | Obihiro | 148,618 | −0.49% | 52 | 2,858 | 4,134 | 145,696 | 126,916 |
| 56 | Shunan | 145,916 | −0.57% | 70 | 2,096 | 4,229 | 142,575 | 117,986 |
| 57 | Kushiro | 145,021 | −1.43% | 66 | 2,204 | 4,253 | 136,722 | 119,213 |
| 58 | Hitachi | 142,510 | −0.24% | 58 | 2,457 | 4,325 | 141,150 | 128,635 |
| 59 | Sasebo | 141,892 | −0.55% | 41 | 3,461 | 4,340 | 138,787 | 117,655 |
| 60 | Marugame | 141,716 | −1.04% | 80 | 1,763 | 4,345 | 135,842 | 97,019 |
| 61 | Ube | 139,481 | −3.18% | 72 | 1,932 | 4,414 | 121,764 | 104,925 |
| 62 | Omuta | 136,264 | −4.81% | 70 | 1,958 | 4,520 | 110,064 | 86,064 |
| 63 | 小名浜愛宕上 | 136,111 | −0.23% | 75 | 1,815 | 4,530 | 134,878 | 120,704 |
| 64 | Tsu | 130,483 | −0.36% | 57 | 2,289 | 4,738 | 128,617 | 118,244 |
| 65 | Tomakomai | 129,157 | −0.46% | 49 | 2,636 | 4,798 | 126,795 | 112,744 |
| 66 | Kiryu | 128,813 | −0.24% | 56 | 2,300 | 4,812 | 127,561 | 112,557 |
| 67 | Saga | 122,707 | −0.54% | 38 | 3,229 | 5,069 | 120,049 | 103,320 |
| 68 | Tottori | 121,060 | −0.51% | 41 | 2,953 | 5,141 | 118,606 | 99,401 |
| 69 | Fujieda | 120,703 | −1.24% | 69 | 1,739 | 5,155 | 114,702 | 64,968 |
| 70 | Hirosaki | 120,552 | −1.11% | 37 | 3,294 | 5,165 | 115,206 | 100,079 |
| 71 | Matsue | 110,880 | −0.50% | 36 | 3,080 | 5,635 | 108,654 | 92,574 |
| 72 | Beppu | 110,869 | −0.81% | 36 | 3,097 | 5,636 | 107,264 | 93,942 |
| 73 | Yonago | 108,719 | −0.51% | 46 | 2,363 | 5,754 | 106,493 | 92,708 |
| 74 | Ishinomaki | 105,624 | −0.63% | 41 | 2,576 | 5,923 | 102,974 | 86,209 |
| 75 | Suzuka | 104,884 | −0.39% | 52 | 2,017 | 5,962 | 103,253 | 90,037 |
| 76 | Hitachinaka | 99,716 | −0.24% | 40 | 2,493 | 6,267 | 98,760 | 88,351 |
| 77 | Kani | 98,463 | −0.67% | 45 | 2,198 | 6,357 | 95,844 | 84,833 |
| 78 | Fuji | 97,467 | −0.95% | 49 | 1,997 | 6,425 | 93,747 | 60,962 |
| 79 | Hinomine 3-chome | 96,841 | −0.93% | 18 | 5,380 | 6,464 | 93,223 | 76,000 |
| 80 | Niihama | 96,375 | −0.89% | 50 | 1,943 | 6,484 | 92,952 | 78,532 |
| 81 | Otaru | 93,910 | −0.36% | 34 | 2,762 | 6,672 | 92,576 | 84,642 |
| 82 | Hikone | 93,880 | −0.54% | 34 | 2,761 | 6,675 | 91,837 | 77,540 |
| 83 | Onomichi | 93,294 | −0.57% | 46 | 2,028 | 6,711 | 91,168 | 75,650 |
| 84 | Isesaki | 93,226 | −0.81% | 43 | 2,188 | 6,723 | 90,190 | 76,520 |
| 85 | Muroran | 93,005 | −0.47% | 53 | 1,755 | 6,743 | 91,258 | 51,020 |
| 86 | Fukaya | 92,378 | −0.27% | 33 | 2,799 | 6,786 | 91,384 | 80,586 |
| 87 | Nobeoka | 88,644 | −0.89% | 37 | 2,422 | 7,102 | 85,480 | 53,937 |
| 88 | Kure | 88,558 | −0.55% | 22 | 4,025 | 7,109 | 86,614 | 76,642 |
| 89 | Tajimi | 87,263 | −6.45% | 34 | 2,552 | 7,215 | 64,747 | 58,895 |
| 90 | Oyama | 87,202 | −0.26% | 32 | 2,725 | 7,219 | 86,307 | 76,787 |
| 91 | Sanjo | 87,169 | −1.51% | 36 | 2,395 | 7,223 | 81,905 | – |
| 92 | Miyakonojo | 85,332 | −0.57% | 36 | 2,370 | 7,387 | 83,396 | 73,418 |
| 93 | Yamaguchi | 85,191 | −0.53% | 32 | 2,662 | 7,406 | 83,372 | 64,665 |
| 94 | Inter-nishi | 84,488 | −0.61% | 26 | 3,250 | 7,467 | 82,431 | 68,294 |
| 95 | Iwakuni | 84,191 | −1.07% | 40 | 2,126 | 7,492 | 80,590 | 66,108 |
| 96 | Iizuka | 84,019 | −0.50% | 32 | 2,626 | 7,507 | 82,348 | 72,357 |
| 97 | Higashimatsuyama | 83,456 | −0.23% | 34 | 2,455 | 7,565 | 82,683 | 69,891 |
| 98 | Imabari | 82,281 | −0.52% | 40 | 2,057 | 7,678 | 80,583 | 69,515 |
| 99 | Tosu | 81,744 | −0.88% | 33 | 2,492 | 7,730 | 78,855 | 66,916 |
| 100 | Fujinomiya | 80,849 | −0.98% | 28 | 2,908 | 7,807 | 77,671 | 65,950 |
| 101 | Ise | 78,628 | −1.53% | 36 | 2,160 | 8,049 | 73,826 | 67,473 |
| 102 | Kitami | 77,768 | −1.18% | 27 | 2,924 | 8,135 | 74,085 | 63,958 |
| 103 | Kumagaya | 77,519 | −0.25% | 27 | 2,871 | 8,155 | 76,746 | 69,532 |
| 104 | Kirishima | 75,723 | −0.53% | 34 | 2,227 | 8,320 | 74,124 | 60,301 |
| 105 | Hofu | 75,549 | −0.56% | 31 | 2,437 | 8,349 | 73,860 | 58,920 |
| 106 | Isahaya | 73,536 | −0.95% | 29 | 2,553 | 8,573 | 70,740 | 59,725 |
| 107 | Iwaki | 71,774 | −0.23% | 20 | 3,589 | 8,763 | 71,123 | 66,036 |
| 108 | Gamagori | 70,597 | −0.39% | 32 | 2,206 | 8,897 | 69,507 | 60,135 |
| 109 | Tsukuba | 68,114 | −0.23% | 29 | 2,349 | 9,210 | 67,491 | 62,536 |
| 110 | Omura | 67,777 | −0.53% | 38 | 1,784 | 9,256 | 66,335 | 56,308 |
| 111 | Ueda | 67,488 | −1.29% | 25 | 2,743 | 9,290 | 64,008 | 56,715 |
| 112 | Matsusaka | 66,990 | −0.37% | 28 | 2,393 | 9,369 | 65,995 | 60,540 |
| 113 | Iida | 66,526 | −0.58% | 26 | 2,559 | 9,438 | 64,980 | 52,248 |
| 114 | Yame | 66,283 | −0.53% | 33 | 2,009 | 9,472 | 64,884 | – |
| 115 | Joetsu | 66,157 | −0.56% | 27 | 2,450 | 9,497 | 64,664 | 53,526 |
| 116 | Yatsushiro | 64,576 | −0.56% | 28 | 2,306 | 9,730 | 63,138 | 51,149 |
| 117 | Karatsu | 63,907 | −0.58% | 37 | 1,727 | 9,834 | 62,429 | – |
| 118 | Arinodai | 63,356 | −0.92% | 18 | 3,520 | 9,919 | 61,014 | – |
| 119 | Honjo | 62,199 | −0.27% | 23 | 2,704 | 10,119 | 61,537 | 55,133 |
| 120 | Okaya | 60,421 | −0.63% | 21 | 2,877 | 10,370 | 58,894 | – |
| 121 | Tsuruoka | 60,031 | −1.07% | 19 | 3,193 | 10,427 | 57,462 | – |
| 122 | Aizumi | 59,488 | −0.53% | 30 | 1,983 | 10,517 | 58,218 | – |
| 123 | Narita | 59,251 | −0.73% | 18 | 3,329 | 10,552 | 57,531 | 53,395 |
| 124 | Tsuyama | 59,048 | −0.52% | 27 | 2,187 | 10,589 | 57,810 | – |
| 125 | Chitose | 58,162 | −0.42% | 19 | 3,061 | 10,726 | 57,174 | – |
| 126 | Mobara | 57,999 | −0.23% | 22 | 2,636 | 10,752 | 57,458 | 51,827 |
| 127 | Echizen | 57,154 | −1.09% | 25 | 2,305 | 10,921 | 54,669 | – |
| 128 | Shibata | 56,493 | −0.59% | 25 | 2,260 | 11,038 | 55,157 | – |
| 129 | Izumo | 54,840 | −0.52% | 22 | 2,493 | 11,353 | 53,706 | – |
| 130 | Shikokuchuo | 53,691 | −0.56% | 30 | 1,790 | 11,587 | 52,482 | – |
| 131 | Koga | 53,084 | −0.25% | 21 | 2,528 | 11,698 | 52,547 | – |
