322 agglomerations and cities in India with 150,000 or more inhabitants, ranked by population at the census of March 1, 2011 (by Office of the Registrar General and Census Commissioner, India and Delimitation Commission of India). An agglomeration counts a city together with the built-up suburbs around it, as one place.
| Rank | Agglomeration or City | Also Known As | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai | Bombay | 18,394,912 |
| 2 | Delhi | - | 16,349,831 |
| 3 | Kolkata | Calcutta | 14,057,991 |
| 4 | Chennai | Madras | 8,653,521 |
| 5 | Bengaluru | Bangalore | 8,520,435 |
| 6 | Hyderabad | - | 7,677,018 |
| 7 | Ahmedabad | Ahmadābād | 6,357,693 |
| 8 | Pune | Poona | 5,057,709 |
| 9 | Surat | - | 4,591,246 |
| 10 | Jaipur | - | 3,046,163 |
| 11 | Kanpur | - | 2,920,496 |
| 12 | Lucknow | - | 2,902,920 |
| 13 | Nagpur | - | 2,497,870 |
| 14 | Ghaziabad | - | 2,375,820 |
| 15 | Indore | - | 2,170,295 |
| 16 | Coimbatore | - | 2,136,916 |
| 17 | Kochi | Cochin | 2,119,724 |
| 18 | Patna | - | 2,049,156 |
| 19 | Kozhikode | Calicut | 2,028,399 |
| 20 | Bhopal | - | 1,886,100 |
| 21 | Thrissur | Trichūr | 1,861,269 |
| 22 | Vadodara | Baroda | 1,822,221 |
| 23 | Agra | - | 1,760,285 |
| 24 | Visakhapatnam | Vishakhapatnam | 1,728,128 |
| 25 | Malappuram | - | 1,699,060 |
| 26 | Thiruvananthapuram | Trivandrum | 1,679,754 |
| 27 | Kannur | Cannanore | 1,640,986 |
| 28 | Ludhiana | - | 1,618,879 |
| 29 | Nashik | Nasik | 1,561,809 |
| 30 | Vijayawada | - | 1,476,931 |
| 31 | Madurai | - | 1,465,625 |
| 32 | Varanasi | Benares | 1,432,280 |
| 33 | Meerut | - | 1,420,902 |
| 34 | FaridabadNew Township | - | 1,414,050 |
| 35 | Rajkot | - | 1,390,640 |
| 36 | Jamshedpur | - | 1,339,438 |
| 37 | Jabalpur | - | 1,268,848 |
| 38 | Srinagar | - | 1,264,202 |
| 39 | Asansol | - | 1,243,414 |
| 40 | Vasai-Virar | - | 1,222,390 |
| 41 | Allahabad | - | 1,212,395 |
| 42 | Dhanbad | - | 1,196,214 |
| 43 | Aurangabad | - | 1,193,167 |
| 44 | Amritsar | - | 1,183,549 |
| 45 | Jodhpur | - | 1,138,300 |
| 46 | Raipur | - | 1,123,558 |
| 47 | Ranchi | - | 1,120,374 |
| 48 | Kollam | Quilon | 1,110,668 |
| 49 | Gwalior | - | 1,102,884 |
| 50 | Bhilai | Bhilai Nagar | 1,064,222 |
| 51 | Chandigarh | - | 1,026,459 |
| 52 | Tiruchirappalli | Tiruchchirāppalli | 1,022,518 |
| 53 | Kota | - | 1,001,694 |
| 54 | Mysore | - | 990,900 |
| 55 | Bareilly | - | 985,752 |
| 56 | Tiruppur | Tirupper, Tirupur | 963,173 |
| 57 | Guwahati | Gauhati | 962,334 |
| 58 | Solapur | Sholapur | 951,558 |
| 59 | Hubli-Dharwar | Hubli-Dharwad | 943,788 |
| 60 | Salem | - | 917,414 |
| 61 | Aligarh | - | 911,223 |
| 62 | Gurgaon | - | 902,112 |
| 63 | Moradabad | - | 887,871 |
| 64 | Bhubaneswar | - | 885,363 |
| 65 | Jalandhar | Jullundur | 874,412 |
| 66 | Warangal | - | 753,438 |
| 67 | Bhiwandi | - | 735,681 |
| 68 | Dehra Dun | - | 706,124 |
| 69 | Siliguri | Shiliguri | 705,579 |
| 70 | Saharanpur | - | 705,478 |
| 71 | Gorakhpur | - | 694,889 |
| 72 | Guntur | - | 670,073 |
| 73 | Cuttack | - | 663,188 |
| 74 | Jammu | - | 657,314 |
| 75 | Pondicherry | Puducherry | 657,209 |
| 76 | Amravati | - | 647,057 |
| 77 | Bikaner | - | 644,406 |
| 78 | Noida | - | 637,272 |
| 79 | Mangalore | - | 623,841 |
| 80 | Belgaum | - | 610,350 |
| 81 | Bhavnagar | Bhaunagar | 605,882 |
| 82 | Firozabad | - | 604,214 |
| 83 | Jamnagar | - | 600,943 |
| 84 | Durgapur | - | 580,990 |
| 85 | Malegaon | - | 576,642 |
| 86 | Bokaro Steel City | - | 564,319 |
| 87 | Kolhapur | - | 561,837 |
| 88 | Nellore | - | 558,548 |
| 89 | Rourkela | Raurkela | 552,239 |
| 90 | Ajmer | - | 551,101 |
| 91 | NandedNanded Waghala | - | 550,439 |
| 92 | Jhansi | - | 547,638 |
| 93 | Gulbarga | Gulburga | 543,147 |
| 94 | Erode | - | 521,891 |
| 95 | Ujjain | - | 515,215 |
| 96 | SangliSāngli-Miraj Kupwad | Sangali | 513,961 |
| 97 | Tirunelveli | - | 497,826 |
| 98 | Muzaffarnagar | - | 495,543 |
| 99 | Vellore | - | 484,690 |
| 100 | Kurnool | - | 484,327 |
| 101 | Rajahmundry | - | 476,873 |
| 102 | Gaya | - | 475,987 |
| 103 | Udaipur | - | 474,531 |
| 104 | Tirupati | - | 461,900 |
| 105 | Jalgaon | - | 460,228 |
| 106 | Mathura | - | 456,706 |
| 107 | Cherthala | Shertallai | 455,722 |
| 108 | Bilaspur | - | 453,946 |
| 109 | Patiala | - | 446,246 |
| 110 | Panipat | - | 444,524 |
| 111 | Kakinada | - | 443,028 |
| 112 | Davanagere | - | 434,971 |
| 113 | Kayamkulam | - | 427,967 |
| 114 | Akola | - | 425,817 |
| 115 | Imphal | - | 418,739 |
| 116 | Bhagalpur | - | 412,209 |
| 117 | Thoothukkudi | Tuticorin | 411,628 |
| 118 | Bellary | - | 410,445 |
| 119 | Agartalaincl. Jogendranagar, Pratapgarh, Badharghat | - | 400,004 |
| 120 | Muzaffarpur | - | 396,590 |
| 121 | Yamunanagar | - | 383,353 |
| 122 | Latur | - | 382,940 |
| 123 | Ahmednagar | Ahmadnagar | 379,845 |
| 124 | Dhule | - | 375,559 |
| 125 | Rohtak | - | 374,292 |
| 126 | Sagar | - | 370,208 |
| 127 | Korba | - | 365,253 |
| 128 | Bhilwara | - | 359,483 |
| 129 | Kottayam | - | 357,302 |
| 130 | Brahmapur | Berhampur | 356,598 |
| 131 | Shillong | - | 354,759 |
| 132 | Rampur | - | 349,258 |
| 133 | Shahjahanpur | - | 347,852 |
| 134 | Bardhaman | Burdwan | 346,639 |
| 135 | Kadapa | Cuddapah | 344,893 |
| 136 | Alwar | - | 341,422 |
| 137 | Anantapur | - | 340,613 |
| 138 | Bijapur | - | 327,427 |
| 139 | Ichalkaranji | Ichaikaroji | 325,499 |
| 140 | Shimoga | - | 322,650 |
| 141 | Chandrapur | - | 320,379 |
| 142 | Junagadh | - | 319,462 |
| 143 | English Bazar | Ingrāj Bāzār, Maldah | 313,681 |
| 144 | Purnia | Purnea | 312,669 |
| 145 | Nizamabad | - | 311,152 |
| 146 | Haridwar | Hardwār | 310,796 |
| 147 | Darbhanga | - | 308,011 |
| 148 | Parbhani | - | 307,170 |
| 149 | Hisar | - | 307,024 |
| 150 | Berhampore | Baharampur | 304,487 |
| 151 | Tumkur | - | 302,143 |
| 152 | Karnal | - | 302,140 |
| 153 | Habra | - | 299,782 |
| 154 | Kharagpur | - | 299,683 |
| 155 | Karimnagar | - | 297,447 |
| 156 | Bihar Sharif | Bihār | 297,268 |
| 157 | Palakkad | Pālghāt | 293,533 |
| 158 | Aizawl | - | 293,416 |
| 159 | Sonipat | - | 293,025 |
| 160 | Dindigul | - | 292,512 |
| 161 | FarrukhabadFarrukhābād-cum-Fatehgarh | - | 291,374 |
| 162 | Thanjavur | - | 291,067 |
| 163 | Shantipur | Sāntipur | 290,345 |
| 164 | Dewas | - | 289,550 |
| 165 | Anand | - | 288,095 |
| 166 | Bathinda | Bhatinda | 285,788 |
| 167 | Jalna | - | 285,577 |
| 168 | Satna | - | 282,977 |
| 169 | Navsari | - | 282,791 |
| 170 | Mau | Maunath Bhanjan | 278,745 |
| 171 | Ratlam | - | 273,998 |
| 172 | Sambalpur | - | 266,271 |
| 173 | Ranipet | Rānippettai | 264,330 |
| 174 | Hapur | - | 262,983 |
| 175 | Khammam | Khammamett | 262,255 |
| 176 | Arrah | Ara | 261,430 |
| 177 | Etawah | - | 256,838 |
| 178 | Faizabad | - | 256,624 |
| 179 | Surendranagar | - | 253,606 |
| 180 | Bharatpur | - | 252,838 |
| 181 | Ramagundam | - | 252,308 |
| 182 | Begusarai | - | 252,008 |
| 183 | Morvi | - | 251,859 |
| 184 | Eluru | - | 250,834 |
| 185 | Sri Ganganagar | Gangānagar | 249,914 |
| 186 | Dankuni | - | 249,015 |
| 187 | Gandhidham | - | 247,992 |
| 188 | MirzapurMirzāpur-cum-Vindhyāchal | - | 246,920 |
| 189 | Sikar | - | 244,497 |
| 190 | Alappuzha | Alleppey | 240,991 |
| 191 | Katihar | - | 240,838 |
| 192 | Vizianagaram | - | 239,909 |
| 193 | Dhulian | - | 239,019 |
| 194 | Roorkee | - | 238,422 |
| 195 | Ottappalam | - | 237,970 |
| 196 | Rewa | - | 235,654 |
| 197 | Bulandshahr | - | 234,945 |
| 198 | Sivakasi | - | 234,704 |
| 199 | Ranaghat | - | 234,499 |
| 200 | Karur | - | 234,191 |
| 201 | Raichur | - | 234,073 |
| 202 | Ooty | Udhagamandalam | 233,426 |
| 203 | Haldwani | - | 232,095 |
| 204 | Pali | - | 230,075 |
| 205 | Hosur | - | 229,528 |
| 206 | Kanhangad | Kānnangād | 229,168 |
| 207 | Silchar | - | 229,136 |
| 208 | Nadiad | - | 225,071 |
| 209 | Nagercoil | - | 224,849 |
| 210 | Bharuch | Broach | 223,647 |
| 211 | Murwara | - | 221,883 |
| 212 | Kanchipuram | Kancheepuram | 221,715 |
| 213 | Sambhal | - | 220,813 |
| 214 | Singrauli | - | 220,257 |
| 215 | Proddatur | - | 217,786 |
| 216 | Porbandar | - | 217,203 |
| 217 | Bidar | - | 216,020 |
| 218 | Chapra | - | 213,714 |
| 219 | Munger | Monghyr | 213,303 |
| 220 | Nandyal | - | 211,424 |
| 221 | PanchkulaUrban Estate | - | 211,355 |
| 222 | Burhanpur | - | 210,886 |
| 223 | Mahbubnagar | - | 210,258 |
| 224 | Ongole | - | 208,344 |
| 225 | Hospet | - | 206,167 |
| 226 | Ambala Sadar | - | 205,418 |
| 227 | Bhusawal | - | 203,774 |
| 228 | Deoghar | - | 203,123 |
| 229 | Haldia | - | 200,827 |
| 230 | Khandwa | - | 200,738 |
| 231 | Puri | - | 200,564 |
| 232 | Morena | - | 200,482 |
| 233 | Raiganj | - | 199,690 |
| 234 | Amroha | - | 198,471 |
| 235 | Bhind | - | 197,585 |
| 236 | Hardoi | - | 197,029 |
| 237 | Bhiwani | - | 196,057 |
| 238 | Navi MumbaiRaigad District | - | 195,373 |
| 239 | Ambala | - | 195,153 |
| 240 | Kumarapalayam | - | 195,071 |
| 241 | Fatehpur | - | 193,193 |
| 242 | Kasaragod | - | 192,856 |
| 243 | Rae Bareli | - | 191,316 |
| 244 | Mehsana | Mahesāna | 190,753 |
| 245 | Orai | - | 190,575 |
| 246 | Chhindwara | - | 190,041 |
| 247 | Bhuj | - | 188,236 |
| 248 | Sitapur | - | 188,115 |
| 249 | Bahraich | - | 186,223 |
| 250 | Veraval | - | 185,797 |
| 251 | Phusro | - | 185,555 |
| 252 | Adoni | - | 184,625 |
| 253 | Modinagar | - | 183,075 |
| 254 | Sirsa | - | 182,534 |
| 255 | Krishnanagar | - | 182,010 |
| 256 | Karaikudi | - | 181,851 |
| 257 | Guna | - | 180,935 |
| 258 | Jaunpur | - | 180,362 |
| 259 | Madanapalle | - | 180,180 |
| 260 | Panvel | - | 180,020 |
| 261 | Shivpuri | - | 179,977 |
| 262 | Neyveli | - | 179,150 |
| 263 | Balasore | Bāleshwar | 177,751 |
| 264 | Unnao | - | 177,658 |
| 265 | Mohali | S.A.S. Nagar, Ajitgarh | 176,170 |
| 266 | Chittoor | - | 175,647 |
| 267 | Nabadwip | Navadvip | 175,479 |
| 268 | Cuddalore | - | 173,636 |
| 269 | Hassan | - | 173,008 |
| 270 | Gadag-Betigeri | - | 172,612 |
| 271 | Shimla | Simla | 171,640 |
| 272 | Bahadurgarh | - | 170,767 |
| 273 | Valsad | Bulsār | 170,060 |
| 274 | Machilipatnam | Masulipatnam | 169,892 |
| 275 | Midnapore | Medinīpur | 169,264 |
| 276 | Jalpaiguri | - | 169,002 |
| 277 | Hoshiarpur | - | 168,653 |
| 278 | Jind | - | 167,592 |
| 279 | Kumbakonam | - | 167,155 |
| 280 | Udupi | Udipi | 165,401 |
| 281 | Tonk | - | 165,294 |
| 282 | Lakhimpur | - | 165,085 |
| 283 | Tenali | - | 164,937 |
| 284 | Balurghat | - | 164,816 |
| 285 | Vapi | Wāpi | 163,630 |
| 286 | Mancherial | - | 163,552 |
| 287 | Moga | - | 163,397 |
| 288 | Raj Nandgaon | - | 163,114 |
| 289 | Chirala | - | 162,471 |
| 290 | Godhra | - | 162,436 |
| 291 | Robertson Pet | - | 162,230 |
| 292 | Hathras | - | 160,909 |
| 293 | Pathankot | - | 160,509 |
| 294 | Banda | - | 160,473 |
| 295 | Anantnag | - | 159,838 |
| 296 | Budaun | - | 159,285 |
| 297 | Batala | - | 158,621 |
| 298 | Saharsa | - | 156,540 |
| 299 | Pilibhit | - | 156,263 |
| 300 | Vidisha | - | 155,951 |
| 301 | Bettiah | - | 155,518 |
| 302 | Thanesar | - | 155,152 |
| 303 | Kishangarh | - | 154,886 |
| 304 | Rudrapur | - | 154,554 |
| 305 | Nalgonda | - | 154,326 |
| 306 | Dibrugarh | - | 154,296 |
| 307 | Jorhat | - | 153,889 |
| 308 | Hazaribag | - | 153,595 |
| 309 | Mughalsarai | - | 152,091 |
| 310 | Hindupur | - | 151,677 |
| 311 | Beawar | - | 151,152 |
| 312 | Bhadravati | - | 151,102 |
| 313 | Hanumangarh | - | 150,958 |
| 314 | Raigarh | - | 150,019 |
| 315 | Panaji | Panjim, Pangim | 114,759 |
| 316 | Port Blair | - | 108,058 |
| 317 | Gangtokincl. Upper Tādong | - | 100,286 |
| 318 | Kohima | - | 99,039 |
| 319 | Itanagar | - | 59,490 |
| 320 | Daman | Damão | 44,282 |
| 321 | Leh | - | 30,870 |
| 322 | Kavaratti | - | 11,210 |
Source: Office of the Registrar General and Census Commissioner, India and Delimitation Commission of India (2011 census), via City Population by Thomas Brinkhoff.
Tokyo
33,338,852
Urban area
9,953,160
23 wards
Essen
2,709,375
Urban area
573,618
City of Essen
Ankara
3,630,865
Urban area
5,186,002
Metropolitan municipality
What counts as an urban area? The UN uses satellite imagery to map built-up land, and treats each continuous stretch of built-up land as an urban area. This means that urban areas can extend beyond official city boundaries, and may include multiple cities and towns within a single urban area.
Can an urban area be smaller than its city? Yes. While most cities have urban areas larger than their administrative boundaries, some cities have extensive administrative limits that include sparsely populated areas.
499 urban areas in India with 200,000 or more inhabitants, ranked by the UN's population estimates for 2026.
| Rank | Urban Area | Population Estimate (2026) | Yearly Change | Land Area (km²) | Density (P/km²) | World Rank | Projections (2030) | Projections (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Delhi | 30,446,254 | +0.74% | 2,110 | 14,430 | 4 | 31,341,648 | 33,890,685 |
| 2 | Kolkata | 22,646,412 | +0.43% | 2,348 | 9,646 | 9 | 23,033,107 | 23,767,882 |
| 3 | Mumbai | 20,385,414 | +0.89% | 748 | 27,239 | 12 | 21,114,847 | 23,059,150 |
| 4 | Bengaluru | 13,261,056 | +0.56% | 653 | 20,314 | 24 | 13,556,889 | 14,258,150 |
| 5 | Chennai | 11,192,733 | +0.35% | 1,061 | 10,547 | 29 | 11,350,843 | 11,756,606 |
| 6 | Hajipur | 10,165,216 | +2.20% | 3,152 | 3,225 | 34 | 11,060,041 | 13,694,623 |
| 7 | Hyderabad | 9,216,127 | +0.27% | 889 | 10,362 | 37 | 9,317,456 | 9,546,498 |
| 8 | Ahmedabad | 7,667,167 | +0.45% | 367 | 20,914 | 44 | 7,806,201 | 8,235,676 |
| 9 | Surat | 6,970,910 | +0.89% | 287 | 24,272 | 53 | 7,218,848 | 8,048,617 |
| 10 | Pune | 6,871,873 | +0.78% | 588 | 11,691 | 56 | 7,087,562 | 7,741,530 |
| 11 | Kozhikode | 6,185,294 | +0.99% | 1,090 | 5,675 | 65 | 6,430,980 | 7,104,281 |
| 12 | Kochi | 5,152,610 | +1.45% | 1,288 | 3,999 | 80 | 5,452,371 | 5,843,908 |
| 13 | Lucknow | 5,087,496 | +0.69% | 510 | 9,983 | 81 | 5,227,702 | 5,689,737 |
| 14 | Kanpur | 4,348,917 | +0.44% | 309 | 14,083 | 101 | 4,424,695 | 4,637,879 |
| 15 | Jaipur | 4,096,212 | +0.60% | 453 | 9,050 | 110 | 4,194,043 | 4,490,178 |
| 16 | Varanasi | 3,906,379 | +1.22% | 370 | 10,563 | 121 | 4,096,442 | 4,764,588 |
| 17 | Indore | 3,500,688 | +0.69% | 279 | 12,547 | 136 | 3,597,750 | 3,952,816 |
| 18 | Patna | 3,335,351 | +0.78% | 258 | 12,938 | 141 | 3,439,222 | 3,875,583 |
| 19 | Nagpur | 3,268,831 | +0.34% | 282 | 11,592 | 148 | 3,312,792 | 3,353,550 |
| 20 | Kalyan-Dombivli | 3,192,019 | +0.90% | 175 | 18,240 | 154 | 3,306,398 | 3,659,170 |
| 21 | Kollam | 3,115,931 | +1.33% | 709 | 4,392 | 161 | 3,281,408 | 3,612,611 |
| 22 | Thiruvananthapuram | 2,963,014 | +0.57% | 374 | 7,914 | 168 | 3,030,596 | 3,215,448 |
| 23 | Asansol | 2,944,381 | +0.67% | 245 | 12,028 | 169 | 3,022,941 | 3,168,038 |
| 24 | Tamluk | 2,913,549 | +0.65% | 1,060 | 2,749 | 172 | 2,989,809 | 3,222,647 |
| 25 | Agra | 2,803,663 | +0.60% | 210 | 13,364 | 178 | 2,871,268 | 3,073,941 |
| 26 | Dighwara | 2,515,580 | +1.83% | 978 | 2,573 | 199 | 2,700,127 | 3,631,651 |
| 27 | Bhopal | 2,507,664 | +0.82% | 238 | 10,528 | 200 | 2,589,500 | 2,858,310 |
| 28 | Chandigarh | 2,451,669 | +0.57% | 364 | 6,735 | 204 | 2,507,415 | 2,640,593 |
| 29 | Ponnani | 2,427,702 | +0.75% | 721 | 3,366 | 205 | 2,500,241 | 2,865,843 |
| 30 | Coimbatore | 2,406,204 | +0.96% | 411 | 5,852 | 207 | 2,499,066 | 2,679,132 |
| 31 | Prayagraj | 2,362,104 | +0.60% | 160 | 14,763 | 212 | 2,419,042 | 2,647,258 |
| 32 | Vadodara | 2,293,031 | +0.99% | 215 | 10,655 | 218 | 2,383,962 | 2,623,510 |
| 33 | Ludhiana | 2,251,506 | +0.28% | 226 | 9,962 | 224 | 2,277,107 | 2,332,030 |
| 34 | Meerut | 2,231,110 | +0.95% | 228 | 9,777 | 227 | 2,316,006 | 2,627,864 |
| 35 | Madurai | 2,149,990 | +0.52% | 213 | 10,075 | 238 | 2,194,966 | 2,313,310 |
| 36 | Mehsi | 2,078,114 | +2.86% | 826 | 2,515 | 241 | 2,316,130 | 3,063,220 |
| 37 | Dhanbad | 2,031,772 | +0.57% | 263 | 7,725 | 245 | 2,078,134 | 2,188,208 |
| 38 | Nashik | 2,012,119 | +0.76% | 203 | 9,892 | 248 | 2,073,545 | 2,265,769 |
| 39 | Jamshedpur | 1,966,302 | +0.48% | 159 | 12,351 | 254 | 2,004,152 | 2,066,797 |
| 40 | Bibhutpur | 1,950,028 | +2.34% | 619 | 3,150 | 259 | 2,132,498 | 2,776,110 |
| 41 | Ranchi | 1,837,537 | +0.96% | 206 | 8,903 | 274 | 1,907,909 | 2,161,121 |
| 42 | Aligarh | 1,740,456 | +0.62% | 112 | 15,540 | 282 | 1,783,629 | 1,923,350 |
| 43 | Dhulian | 1,709,381 | +0.59% | 301 | 5,675 | 290 | 1,749,604 | 1,911,978 |
| 44 | Bareilly | 1,650,360 | +0.92% | 168 | 9,847 | 295 | 1,710,944 | 1,858,642 |
| 45 | Visakhapatnam | 1,645,247 | +0.20% | 208 | 7,910 | 298 | 1,658,408 | 1,678,722 |
| 46 | Maharajganj | 1,637,437 | +2.21% | 657 | 2,492 | 301 | 1,782,152 | 2,350,572 |
| 47 | Jabalpur | 1,589,874 | +0.49% | 147 | 10,801 | 314 | 1,620,846 | 1,693,775 |
| 48 | Rajkot | 1,587,744 | +0.41% | 128 | 12,366 | 316 | 1,613,778 | 1,675,334 |
| 49 | Chhatrapati Sambhajinagar | 1,573,399 | +0.41% | 125 | 12,607 | 317 | 1,598,916 | 1,656,722 |
| 50 | Gwalior | 1,566,165 | +0.76% | 122 | 12,880 | 320 | 1,613,839 | 1,761,726 |
| 51 | Vasai-Virar | 1,558,679 | +1.06% | 138 | 11,262 | 324 | 1,624,686 | 1,866,951 |
| 52 | Gorakhpur | 1,531,827 | +0.82% | 146 | 10,521 | 331 | 1,582,312 | 1,728,295 |
| 53 | Jodhpur | 1,527,197 | +0.74% | 235 | 6,499 | 335 | 1,572,346 | 1,771,020 |
| 54 | Moradabad | 1,495,858 | +0.75% | 109 | 13,774 | 341 | 1,540,845 | 1,714,985 |
| 55 | Raipur | 1,490,147 | +0.77% | 176 | 8,476 | 343 | 1,535,984 | 1,646,535 |
| 56 | Durg | 1,401,976 | +0.62% | 188 | 7,473 | 365 | 1,436,938 | 1,550,026 |
| 57 | Thrissur | 1,382,938 | +0.81% | 233 | 5,935 | 370 | 1,427,990 | 1,604,841 |
| 58 | Tiruchirappalli | 1,354,864 | +0.43% | 149 | 9,069 | 379 | 1,378,159 | 1,427,111 |
| 59 | Mysuru | 1,354,739 | +0.93% | 148 | 9,154 | 380 | 1,405,189 | 1,528,566 |
| 60 | Vijayawada | 1,350,386 | −0.05% | 121 | 11,160 | 381 | 1,347,540 | 1,300,789 |
| 61 | Salem | 1,344,937 | +0.59% | 156 | 8,610 | 383 | 1,376,685 | 1,470,807 |
| 62 | Guwahati | 1,320,381 | +0.48% | 191 | 6,899 | 390 | 1,345,830 | 1,417,949 |
| 63 | Amritsar | 1,308,179 | +0.37% | 131 | 9,956 | 398 | 1,327,576 | 1,380,274 |
| 64 | Saharanpur | 1,286,130 | +0.84% | 98 | 13,070 | 402 | 1,329,535 | 1,553,938 |
| 65 | Gyanpur | 1,264,849 | +2.18% | 518 | 2,443 | 407 | 1,375,249 | 1,846,032 |
| 66 | Tiruppur | 1,250,018 | +0.57% | 201 | 6,213 | 410 | 1,278,744 | 1,335,295 |
| 67 | Kota | 1,241,872 | +0.77% | 132 | 9,380 | 413 | 1,279,903 | 1,442,795 |
| 68 | Dehradun | 1,230,385 | +0.91% | 170 | 7,229 | 421 | 1,275,131 | 1,453,566 |
| 69 | Begusarai | 1,226,355 | +1.32% | 212 | 5,774 | 425 | 1,290,975 | 1,521,110 |
| 70 | Jalandhar | 1,196,314 | +0.30% | 144 | 8,308 | 434 | 1,210,519 | 1,264,740 |
| 71 | Jammu | 1,159,856 | +0.46% | 140 | 8,261 | 445 | 1,181,415 | 1,227,268 |
| 72 | Bhubaneshwar | 1,149,441 | +0.26% | 153 | 7,503 | 451 | 1,161,468 | 1,180,858 |
| 73 | Srinagar | 1,142,612 | +1.40% | 81 | 14,141 | 457 | 1,206,508 | 1,400,655 |
| 74 | Berhampore | 1,117,324 | +0.73% | 135 | 8,252 | 466 | 1,150,043 | 1,208,395 |
| 75 | Solapur | 1,104,756 | +0.19% | 78 | 14,164 | 469 | 1,112,973 | 1,126,043 |
| 76 | Barharia | 1,058,214 | +1.82% | 360 | 2,941 | 489 | 1,135,363 | 1,384,888 |
| 77 | Kottayam | 1,051,769 | +0.80% | 241 | 4,368 | 491 | 1,085,590 | 1,230,690 |
| 78 | Thalassery | 1,048,112 | +0.90% | 210 | 4,986 | 493 | 1,085,972 | 1,306,435 |
| 79 | Malda | 1,015,315 | +1.38% | 279 | 3,639 | 508 | 1,071,286 | 1,312,957 |
| 80 | Puducherry | 1,002,337 | +0.40% | 89 | 11,212 | 515 | 1,018,526 | 1,091,313 |
| 81 | Gaya | 1,002,125 | +1.10% | 145 | 6,892 | 516 | 1,046,303 | 1,227,130 |
| 82 | Mangaluru | 1,001,293 | +0.77% | 231 | 4,331 | 518 | 1,032,202 | 1,122,409 |
| 83 | Darbhanga | 969,374 | +1.91% | 132 | 7,322 | 541 | 1,043,372 | 1,222,843 |
| 84 | Dharwad | 968,832 | +0.33% | 56 | 17,301 | 542 | 981,494 | 1,001,811 |
| 85 | Faizabad | 962,682 | +1.10% | 80 | 11,974 | 548 | 1,005,114 | 1,176,493 |
| 86 | Krishnanagar | 958,722 | +1.04% | 67 | 14,395 | 551 | 998,456 | 1,060,796 |
| 87 | Sitamarhi | 910,366 | +2.27% | 201 | 4,538 | 572 | 993,046 | 1,219,664 |
| 88 | Erode | 898,597 | +0.65% | 162 | 5,547 | 581 | 921,951 | 984,009 |
| 89 | Firozabad | 892,643 | +1.61% | 56 | 15,997 | 584 | 950,087 | 1,058,263 |
| 90 | Bikaner | 887,075 | +0.55% | 96 | 9,240 | 589 | 906,487 | 971,616 |
| 91 | Kotwali | 871,281 | +3.60% | 143 | 6,093 | 605 | 996,804 | 1,240,375 |
| 92 | Bokaro | 867,169 | +0.53% | 99 | 8,759 | 609 | 885,475 | 927,782 |
| 93 | Guntur | 862,943 | +0.10% | 82 | 10,473 | 613 | 866,443 | 854,282 |
| 94 | Muzaffarnagar | 861,966 | +1.50% | 73 | 11,775 | 615 | 913,812 | 1,074,588 |
| 95 | Colachel | 854,584 | +1.97% | 277 | 3,087 | 620 | 921,978 | 1,000,380 |
| 96 | Bakhtiyarpur | 854,160 | +1.28% | 149 | 5,717 | 622 | 898,020 | 1,086,779 |
| 97 | Warangal | 840,468 | +0.35% | 105 | 8,004 | 629 | 852,096 | 878,477 |
| 98 | Vellore | 827,999 | +0.95% | 99 | 8,381 | 640 | 859,584 | 935,591 |
| 99 | Imphal | 827,969 | +0.39% | 202 | 4,107 | 641 | 840,815 | 865,260 |
| 100 | Munger | 824,990 | +1.29% | 106 | 7,783 | 645 | 867,650 | 1,028,172 |
| 101 | Kolhapur | 822,285 | +0.32% | 86 | 9,561 | 646 | 832,741 | 858,562 |
| 102 | Udaipur | 813,789 | +0.76% | 118 | 6,873 | 654 | 838,479 | 917,797 |
| 103 | Bilaspur | 805,463 | +0.71% | 84 | 9,635 | 665 | 828,225 | 917,791 |
| 104 | Belagavi | 803,570 | +0.43% | 86 | 9,301 | 666 | 817,328 | 834,119 |
| 105 | Jalgaon | 788,537 | +0.89% | 59 | 13,320 | 675 | 816,739 | 903,711 |
| 106 | Rourkela | 786,281 | +1.23% | 97 | 8,140 | 677 | 824,880 | 958,550 |
| 107 | Kharagpur | 782,834 | +0.86% | 53 | 14,660 | 678 | 809,639 | 848,040 |
| 108 | Amravati | 775,578 | +0.51% | 77 | 10,125 | 689 | 791,449 | 826,466 |
| 109 | Cape Town | 773,702 | +0.44% | 60 | 12,810 | 691 | 787,469 | 793,934 |
| 110 | Nanded | 773,589 | +0.44% | 74 | 10,454 | 692 | 787,086 | 827,354 |
| 111 | Sangli | 764,154 | +0.35% | 89 | 8,567 | 703 | 774,964 | 788,609 |
| 112 | Agartala | 762,822 | +0.54% | 110 | 6,935 | 705 | 779,316 | 884,598 |
| 113 | Kalaburagi | 756,842 | +0.38% | 69 | 10,969 | 711 | 768,358 | 809,986 |
