83 agglomerations and isolated cities in Greece with 10,000 or more inhabitants, ranked by population at the census of October 22, 2021 (by General Secretariat of National Statistical Service of Greece). An agglomeration counts a city together with the built-up suburbs around it, as one place.
| Rank | Agglomeration or Isolated City | Also Known As | Native Name | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Athens | Athínai | Αθήναι | 3,146,164 |
| 2 | Thessaloniki | - | Θεσσαλονίκη | 802,392 |
| 3 | Patras | Pátrai | Πάτραι | 196,937 |
| 4 | Heraklion | Irákleion | Ηράκλειον | 162,600 |
| 5 | Larissa | Lárisa | Λάρισα | 146,374 |
| 6 | Volos | - | Βόλος | 127,441 |
| 7 | Acharnes | Acharnaí, Acharnae | Αχαρναί | 100,844 |
| 8 | Chania | - | Χανία | 90,185 |
| 9 | Ioannina | - | Ιωάννινα | 88,226 |
| 10 | Chalcis | Chalkís | Χαλκίς | 80,672 |
| 11 | Kalamata | - | Καλαμάτα | 63,419 |
| 12 | Agrinio | Agrínion | Αγρίνιον | 62,400 |
| 13 | Trikala | - | Τρίκαλα | 61,607 |
| 14 | Katerini | - | Κατερίνη | 61,557 |
| 15 | Alexandroupoli | Alexandroúpolis | Αλεξανδρούπολις | 59,476 |
| 16 | Xanthi | - | Ξάνθη | 58,749 |
| 17 | Serres | Sérrai | Σέρραι | 58,398 |
| 18 | Rhodes City | Ródos | Ρόδος | 54,562 |
| 19 | Kavala | - | Καβάλα | 51,948 |
| 20 | Komotini | - | Κομοτηνή | 51,733 |
| 21 | Lamia | - | Λαμία | 47,532 |
| 22 | Drama | - | Δράμα | 43,447 |
| 23 | Veria | Véroia | Βέροια | 42,510 |
| 24 | Kozani | - | Κοζάνη | 42,139 |
| 25 | Corfu City | Kérkyra | Κέρκυρα | 39,673 |
| 26 | Karditsa | - | Καρδίτσα | 38,996 |
| 27 | Rethymno | Réthymnon | Ρέθυμνον | 37,252 |
| 28 | Chios | Chios Town | Χίος | 35,739 |
| 29 | Ano Liosia | - | Άνω Λιόσια | 35,046 |
| 30 | Salamina | Salamís | Σαλαμίς | 34,850 |
| 31 | Mytilene | Mytilíni | Μυτιλήνη | 31,714 |
| 32 | Ptolemaida | Ptolemaḯs | Πτολεμαΐς | 31,536 |
| 33 | Aspropyrgos | - | Ασπρόπυργος | 31,380 |
| 34 | Corinth | Kórinthos | Κόρινθος | 30,817 |
| 35 | Tripoli | Trípolis | Τρίπολις | 30,382 |
| 36 | Giannitsa | Yannitsa | Γιαννιτσά | 28,757 |
| 37 | Aigio | Aígion, Egio | Αίγιον | 26,412 |
| 38 | Megara | - | Μέγαρα | 25,467 |
| 39 | Pyrgos | - | Πύργος | 25,152 |
| 40 | Eleusis | Elefsís | Ελευσίς | 24,973 |
| 41 | Kilkis | - | Κιλκίς | 23,180 |
| 42 | Oraiokastro | Oraiókastron | Ωραιόκαστρον | 22,689 |
| 43 | Artemida | Ártemi | Άρτεμη | 21,922 |
| 44 | Arta | - | Άρτα | 21,799 |
| 45 | Thebes | Thívai | Θήβαι | 21,546 |
| 46 | Livadeia | Levádeia | Λεβάδεια | 21,469 |
| 47 | Argos | - | Άργος | 21,465 |
| 48 | Kos | Kos Town | Κως | 21,429 |
| 49 | Koropi | Koropíon | Κορωπίον | 20,150 |
| 50 | Thermi | - | Θέρμη | 19,602 |
| 51 | Sparta | Spárti | Σπάρτη | 19,334 |
| 52 | Preveza | - | Πρέβεζα | 19,308 |
| 53 | Orestiada | Orestiás | Ορεστιάς | 18,161 |
| 54 | Naousa | - | Νάουσα | 17,831 |
| 55 | Pallini | - | Παλλήνη | 17,371 |
| 56 | Florina | - | Φλώρινα | 17,189 |
| 57 | Edessa | - | Έδεσσα | 17,171 |
| 58 | Peraia | - | Περαία | 16,998 |
| 59 | Nea Makri | - | Νέα Μάκρη | 16,904 |
| 60 | Amaliada | Amaliás | Αμαλιάς | 16,842 |
| 61 | Kalyvia Thorikou | - | Καλύβια Θορικού | 15,483 |
| 62 | Ermoupoli | Ermoúpolis, Hermoupolis | Ερμούπολις | 15,251 |
| 63 | Paiania | - | Παιανία | 15,155 |
| 64 | Alexandria | Alexándreia | Αλεξάνδρεια | 15,042 |
| 65 | Nafplio | Náfplion | Ναύπλιον | 14,532 |
| 66 | Ierapetra | - | Ιεράπετρα | 13,608 |
| 67 | Rafina | - | Ραφήνα | 13,605 |
| 68 | Kalymnos | - | Κάλυμνος | 13,528 |
| 69 | Gazi | Gázion | Γάζιον | 13,525 |
| 70 | Nafpaktos | - | Ναύπακτος | 12,953 |
| 71 | Kastoria | - | Καστοριά | 12,549 |
| 72 | Missolonghi | Mesolóngion | Μεσολόγγιον | 12,441 |
| 73 | Grevena | - | Γρεβενά | 12,294 |
| 74 | Loutraki | Loutrákion | Λουτράκιον | 12,213 |
| 75 | Agios Nikolaos | - | Άγιος Νικόλαος | 12,150 |
| 76 | Mandra | - | Μάνδρα | 11,126 |
| 77 | Sitia | Siteía | Σητεία | 10,564 |
| 78 | Porto Rafti | Limín Markopoúlou | Λιμήν Μαρκοπούλου | 10,527 |
| 79 | Agios Stefanos | - | Άγιος Στέφανος | 10,492 |
| 80 | Markopoulo | Markópoulon | Μαρκόπουλον | 10,391 |
| 81 | Diavata | - | Διαβατά | 10,204 |
| 82 | Argostoli | Argostólion | Αργοστόλιον | 10,118 |
| 83 | Tyrnavos | - | Τύρναβος | 10,026 |
Source: General Secretariat of National Statistical Service of Greece (2021 census), via City Population by Thomas Brinkhoff.
Tokyo
33,338,852
Urban area
9,953,160
23 wards
Essen
2,709,375
Urban area
573,618
City of Essen
Ankara
3,630,865
Urban area
5,186,002
Metropolitan municipality
What counts as an urban area? The UN uses satellite imagery to map built-up land, and treats each continuous stretch of built-up land as an urban area. This means that urban areas can extend beyond official city boundaries, and may include multiple cities and towns within a single urban area.
Can an urban area be smaller than its city? Yes. While most cities have urban areas larger than their administrative boundaries, some cities have extensive administrative limits that include sparsely populated areas.
8 urban areas in Greece with 50,000 or more inhabitants, ranked by the UN's population estimates for 2026.
| Rank | Urban Area | Population Estimate (2026) | Yearly Change | Land Area (km²) | Density (P/km²) | World Rank | Projections (2030) | Projections (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athína (Athens) | 3,103,680 | +0.05% | 404 | 7,682 | 162 | 3,110,484 | 2,946,874 |
| 2 | Thessaloniki | 751,242 | +0.19% | 96 | 7,825 | 719 | 756,850 | 734,681 |
| 3 | Heraklion | 156,412 | +0.38% | 33 | 4,740 | 3,922 | 158,791 | 159,781 |
| 4 | Patras | 149,996 | +0.06% | 39 | 3,846 | 4,090 | 150,380 | 141,344 |
| 5 | Larissa | 120,935 | +0.19% | 22 | 5,497 | 5,146 | 121,859 | 118,178 |
| 6 | Volos | 100,599 | +0.18% | 21 | 4,790 | 6,220 | 101,322 | 98,263 |
| 7 | Ioannina | 89,554 | +0.06% | 21 | 4,265 | 7,017 | 89,752 | 83,324 |
| 8 | Chania | 65,938 | +0.38% | 19 | 3,470 | 9,527 | 66,933 | 66,720 |
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.