203 cities in China with 750,000 or more inhabitants, ranked by population at the census of November 1, 2020 (by National Bureau of Statistics of China and Bureaus of Statistics, China).
| Rank | City | Native Name | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 上海市 | 21,909,814 |
| 2 | Beijing | 北京市 | 18,960,744 |
| 3 | Shenzhenincl. Bǎo'ān | 深圳市 | 17,444,609 |
| 4 | Guangzhou (Canton)incl. Cónghuà, Huādū, Pānyú, Zēngchéng | 广州市 | 16,096,724 |
| 5 | Chengdu (Chengtu)incl. Xīndū, Shuāngliú, Pídōu, Xīnjīn | 成都市 | 13,568,357 |
| 6 | Tianjin (Tientsin) | 天津市 | 11,052,404 |
| 7 | Wuhanincl. Hànyáng, Huángpí, Wŭchāng, Xīnzhōu | 武汉市 | 10,494,879 |
| 8 | Dongguan | 东莞市 | 9,644,871 |
| 9 | Chongqing (Chungking)incl. Bānán, Jiāngbĕi | 重庆市 | 9,580,819 |
| 10 | Xi'an (Sian)incl. Cháng'ān, Líntóng, Hùyì, Gāolíng | 西安市 | 9,392,938 |
| 11 | Hangzhou (Hangchou)incl. Xiāoshān, Yúháng, Fùyáng, Lín'ān | 杭州市 | 9,236,032 |
| 12 | Foshanincl. Gāomíng, Nánhǎi, Sānshuǐ, Shùndé | 佛山市 | 9,042,509 |
| 13 | Nanjing (Nanking)incl. Jiāngníng, Jiāngpǔ, Lùhé | 南京市 | 7,519,814 |
| 14 | Shenyang | 沈阳市 | 7,026,358 |
| 15 | Zhengzhou | 郑州市 | 6,461,013 |
| 16 | Qingdao (Tsingtao)incl. Jiāonán, Jímò | 青岛市 | 6,165,279 |
| 17 | Suzhouincl. Wújiāng, Wúzhōng | 苏州市 | 5,892,892 |
| 18 | Jinanincl. Jìyáng, Zhāngqiū | 济南市 | 5,648,162 |
| 19 | Changshaincl. Wàngchéng | 长沙市 | 5,630,256 |
| 20 | Kunmingincl. Chénggòng, Jìnníng | 昆明市 | 5,273,144 |
| 21 | Harbin (Hā'ĕrbīn)incl. Hūlán | 哈尔滨市 | 5,242,897 |
| 22 | Shijiazhuangincl. Luánchéng, Lùquán, Găochéng | 石家庄市 | 5,090,440 |
| 23 | Hefei (Hofei) | 合肥市 | 5,055,978 |
| 24 | Dalian (Dairen) | 大连市 | 4,913,879 |
| 25 | Xiamen (Amoy) | 厦门市 | 4,617,251 |
| 26 | Nanningincl. Yōngníng | 南宁市 | 4,582,703 |
| 27 | Changchun | 长春市 | 4,557,356 |
| 28 | Taiyuan | 太原市 | 4,303,673 |
| 29 | Guiyang | 贵阳市 | 4,021,275 |
| 30 | Wuxi | 无锡市 | 3,956,985 |
| 31 | Urumqi (Wūlŭmùqí) | 乌鲁木齐市 | 3,842,560 |
| 32 | Zhongshan | 中山市 | 3,841,873 |
| 33 | Shantouincl. Cháoyáng, Chénghǎi | 汕头市 | 3,838,900 |
| 34 | Ningboincl. Yínzhōu | 宁波市 | 3,731,203 |
| 35 | Fuzhouincl. Chánglè | 福州市 | 3,723,454 |
| 36 | Nanchangincl. Xīnjiàn | 南昌市 | 3,518,975 |
| 37 | Changzhouincl. Wŭjìn | 常州市 | 3,187,315 |
| 38 | Lanzhou | 兰州市 | 3,012,577 |
| 39 | Nantongincl. Tōngzhōu, Hăimén | 南通市 | 2,987,600 |
| 40 | Huizhouincl. Huìyáng | 惠州市 | 2,900,113 |
| 41 | Xuzhouincl. Tóngshān | 徐州市 | 2,845,552 |
| 42 | Zibo | 淄博市 | 2,750,312 |
| 43 | Linyi | 临沂市 | 2,743,843 |
| 44 | Wenzhou | 温州市 | 2,582,017 |
| 45 | Tangshanincl. Fēngnán, Fēngrùn | 唐山市 | 2,549,968 |
| 46 | Hohhot (Hūhéhàotè, Kökeqota) | 呼和浩特市 | 2,373,399 |
| 47 | Haikouincl. Qiongshan | 海口市 | 2,349,239 |
| 48 | Shaoxingincl. Shàngyú, Shàoxīng | 绍兴市 | 2,333,080 |
| 49 | Yantai | 烟台市 | 2,311,885 |
| 50 | Luoyang | 洛阳市 | 2,230,661 |
| 51 | Zhuhaiincl. Dòumén | 珠海市 | 2,207,090 |
| 52 | Liuzhouincl. Liǔjiāng | 柳州市 | 2,204,841 |
| 53 | Baotou (Buɣutu) | 包头市 | 2,104,114 |
| 54 | Handanincl. Yŏngnián | 邯郸市 | 2,095,134 |
| 55 | Yangzhouincl. Jiāngdū | 扬州市 | 2,067,254 |
| 56 | Weifang | 潍坊市 | 1,998,405 |
| 57 | Baodingincl. Qīngyuàn, Mănchéng | 保定市 | 1,940,384 |
| 58 | Datong | 大同市 | 1,809,505 |
| 59 | Huai'an (Huáiyīn) | 淮安市 | 1,804,611 |
| 60 | Jiangmenincl. Xīnhuì | 江门市 | 1,795,459 |
| 61 | Ganzhouincl. Gànxiàn, Nánkāng | 赣州市 | 1,778,132 |
| 62 | Jiningincl. Yănzhōu | 济宁市 | 1,700,054 |
| 63 | Xiangyang (Xiāngfán) | 襄阳市 | 1,686,403 |
| 64 | Xiningincl. Huángzhōng | 西宁市 | 1,677,177 |
| 65 | Zunyiincl. Bōzhōu | 遵义市 | 1,675,245 |
| 66 | Yinchuan | 银川市 | 1,662,968 |
| 67 | Kunshan | 昆山市 | 1,652,159 |
| 68 | Daqing | 大庆市 | 1,604,027 |
| 69 | Wuhu | 芜湖市 | 1,598,165 |
| 70 | Mianyangincl. Ānzhōu | 绵阳市 | 1,549,499 |
| 71 | Putian | 莆田市 | 1,539,389 |
| 72 | Qinhuangdaoincl. Fŭníng | 秦皇岛市 | 1,520,199 |
| 73 | Zhuzhou | 株洲市 | 1,510,148 |
| 74 | Jilin | 吉林市 | 1,509,292 |
| 75 | Taizhou | 台州市 | 1,485,502 |
| 76 | Yiwu | 义乌市 | 1,481,384 |
| 77 | Xingtaiincl. Nèiqiū, Rènxiàn | 邢台市 | 1,480,754 |
| 78 | Anshan | 鞍山市 | 1,480,332 |
| 79 | Quanzhou | 泉州市 | 1,469,157 |
| 80 | Cixi | 慈溪市 | 1,457,510 |
| 81 | Tai'an | 泰安市 | 1,416,591 |
| 82 | Jinjiang | 晋江市 | 1,416,151 |
| 83 | Nanyang | 南阳市 | 1,407,616 |
| 84 | Zhanjiang | 湛江市 | 1,400,709 |
| 85 | Guilinincl. Línguì | 桂林市 | 1,361,244 |
| 86 | Yancheng | 盐城市 | 1,353,475 |
| 87 | Zaozhuang | 枣庄市 | 1,349,883 |
| 88 | Taizhouincl. Huángyán, Jiāngyàn | 泰州市 | 1,348,327 |
| 89 | Shangraoincl. Guăngfēng, Guǎngxìn | 上饶市 | 1,342,220 |
| 90 | Weihaiincl. Wéndēng | 威海市 | 1,339,645 |
| 91 | Zhangjiakouincl. Wànquán, Xuānhuà | 张家口市 | 1,339,384 |
| 92 | Jiangyin | 江阴市 | 1,331,352 |
| 93 | Maomingincl. Diànbái | 茂名市 | 1,307,802 |
| 94 | Hezeincl. Dìngtáo | 菏泽市 | 1,293,767 |
| 95 | Yichang | 宜昌市 | 1,284,305 |
| 96 | Xinxiang | 新乡市 | 1,271,350 |
| 97 | Huainan | 淮南市 | 1,255,619 |
| 98 | Nanchong | 南充市 | 1,254,455 |
| 99 | Chaozhouincl. Cháo'ān | 潮州市 | 1,254,007 |
| 100 | Jieyangincl. Jiēdōng | 揭阳市 | 1,242,906 |
| 101 | Changshu | 常熟市 | 1,230,599 |
| 102 | Fushun | 抚顺市 | 1,228,890 |
| 103 | Qingyuanincl. Qīngxīn | 清远市 | 1,197,581 |
| 104 | Kaifengincl. Xiángfú | 开封市 | 1,193,802 |
| 105 | Xianyang | 咸阳市 | 1,192,776 |
| 106 | Fuyang | 阜阳市 | 1,191,810 |
| 107 | Jiaxing | 嘉兴市 | 1,188,321 |
| 108 | Anyang | 安阳市 | 1,187,772 |
| 109 | Hengyang | 衡阳市 | 1,185,130 |
| 110 | Rizhao | 日照市 | 1,147,175 |
| 111 | Dazhouincl. Dáchuān | 达州市 | 1,135,817 |
| 112 | Luzhou | 泸州市 | 1,128,479 |
| 113 | Yueyang | 岳阳市 | 1,125,448 |
| 114 | Zhenjiang | 镇江市 | 1,123,813 |
| 115 | Baoji | 宝鸡市 | 1,107,702 |
| 116 | Yibinincl. Xùzhōu | 宜宾市 | 1,100,737 |
| 117 | Changde | 常德市 | 1,100,719 |
| 118 | Chifeng (Ulaɣanqada, Ulanhad) | 赤峰市 | 1,093,068 |
| 119 | Huzhou | 湖州市 | 1,083,953 |
| 120 | Suqian | 宿迁市 | 1,081,559 |
| 121 | Wanzhou (Wànxiàn) | 万州区 | 1,078,149 |
| 122 | Bengbu | 蚌埠市 | 1,077,704 |
| 123 | Lianyungang | 连云港市 | 1,071,019 |
| 124 | Lu'an | 六安市 | 1,069,940 |
| 125 | Zhangjiagang | 张家港市 | 1,055,893 |
| 126 | Changzhiincl. Lùchéng, Shàngdǎng | 长治市 | 1,047,461 |
| 127 | Pingdingshan | 平顶山市 | 1,045,966 |
| 128 | Jinhua | 金华市 | 1,040,948 |
| 129 | Zhaoqingincl. Gāoyào | 肇庆市 | 1,035,810 |
| 130 | Shangqiu | 商丘市 | 1,031,123 |
| 131 | Qiqihar (Qíqíhā'ĕr) | 齐齐哈尔市 | 1,029,522 |
| 132 | Changsha | 长沙县 | 1,024,407 |
| 133 | Jinzhou | 锦州市 | 1,021,478 |
| 134 | Liaocheng | 聊城市 | 1,020,430 |
| 135 | Xinyang | 信阳市 | 1,014,843 |
| 136 | Yuyao | 余姚市 | 1,013,866 |
| 137 | Rui'an | 瑞安市 | 1,012,731 |
| 138 | Shuyang | 沭阳县 | 986,247 |
| 139 | Panjinincl. Dàwā | 盘锦市 | 980,422 |
| 140 | Xiangtan | 湘潭市 | 978,000 |
| 141 | Qujingincl. Zhānyì | 曲靖市 | 976,161 |
| 142 | Dongyingincl. Kěnlì | 东营市 | 961,300 |
| 143 | Jiujiang | 九江市 | 957,424 |
| 144 | Shiyan | 十堰市 | 954,914 |
| 145 | Jingzhouincl. Shāshì, Jiānglíng | 荆州市 | 950,215 |
| 146 | Yueqing | 乐清市 | 949,585 |
| 147 | Tengzhou | 滕州市 | 937,438 |
| 148 | Nan'an | 南安市 | 936,897 |
| 149 | Puning | 普宁市 | 935,668 |
| 150 | Guigang | 贵港市 | 921,440 |
| 151 | Wenling | 温岭市 | 920,913 |
| 152 | Suzhou | 宿州市 | 920,722 |
| 153 | Nanchang | 南昌县 | 916,463 |
| 154 | Yixing | 宜兴市 | 889,871 |
| 155 | Langfang | 廊坊市 | 886,490 |
| 156 | Liuyang | 浏阳市 | 886,257 |
| 157 | Hengshuiincl. Jìzhōu | 衡水市 | 885,468 |
| 158 | Yulin | 玉林市 | 877,561 |
| 159 | Jiaozuo | 焦作市 | 874,733 |
| 160 | Zigong | 自贡市 | 868,565 |
| 161 | Yangjiangincl. Yángdōng | 阳江市 | 859,595 |
| 162 | Pizhou (Pīxiàn) | 邳州市 | 850,815 |
| 163 | Xuchang | 许昌市 | 850,403 |
| 164 | Zhangzhou | 漳州市 | 845,286 |
| 165 | Dezhou | 德州市 | 843,372 |
| 166 | Huaibei | 淮北市 | 830,891 |
| 167 | Suining | 遂宁市 | 829,356 |
| 168 | Puyang | 濮阳市 | 824,397 |
| 169 | Chenzhou | 郴州市 | 819,883 |
| 170 | Jiangjin | 江津区 | 817,888 |
| 171 | Benxi | 本溪市 | 808,221 |
| 172 | Mudanjiang | 牡丹江市 | 808,216 |
| 173 | Luohe | 漯河市 | 807,745 |
| 174 | Yongchuan | 永川区 | 803,458 |
| 175 | Shaoguanincl. Qūjiāng | 韶关市 | 803,375 |
| 176 | Leshan | 乐山市 | 802,817 |
| 177 | Fuling | 涪陵区 | 801,151 |
| 178 | Hechuan | 合川区 | 795,780 |
| 179 | Danyang | 丹阳市 | 792,584 |
| 180 | Xinzheng | 新郑市 | 787,544 |
| 181 | Ma'anshan | 马鞍山市 | 784,608 |
| 182 | Xintai | 新泰市 | 774,715 |
| 183 | Qinzhou | 钦州市 | 771,052 |
| 184 | Liaoyang | 辽阳市 | 764,504 |
| 185 | Huludao (Jǐnxī) | 葫芦岛市 | 764,241 |
| 186 | Zhuji | 诸暨市 | 762,917 |
| 187 | Rugao | 如皋市 | 761,879 |
| 188 | Laiwu | 莱芜市 | 761,440 |
| 189 | Sanhe | 三河市 | 760,107 |
| 190 | Cangzhou | 沧州市 | 759,403 |
| 191 | Ningxiang | 宁乡市 | 759,080 |
| 192 | Yiyang | 益阳市 | 758,408 |
| 193 | Zoucheng (Zōuxiàn) | 邹城市 | 755,941 |
| 194 | Zhumadian | 驻马店市 | 754,320 |
| 195 | Tianshui | 天水市 | 752,900 |
| 196 | Haining | 海宁市 | 752,775 |
| 197 | Xiantao | 仙桃市 | 752,155 |
| 198 | Bozhou | 亳州市 | 750,569 |
| 199 | Dandong | 丹东市 | 748,983 |
| 200 | Fuqing | 福清市 | 744,774 |
| 201 | Xiaogan | 孝感市 | 742,452 |
| 202 | Jixi | 鸡西市 | 626,019 |
| 203 | Lhasa (Lāsà) | 拉萨市 | 568,927 |
Source: National Bureau of Statistics of China and Bureaus of Statistics, China (2020 census), via City Population by Thomas Brinkhoff.
Tokyo
33,338,852
Urban area
9,953,160
23 wards
Essen
2,709,375
Urban area
573,618
City of Essen
Ankara
3,630,865
Urban area
5,186,002
Metropolitan municipality
What counts as an urban area? The UN uses satellite imagery to map built-up land, and treats each continuous stretch of built-up land as an urban area. This means that urban areas can extend beyond official city boundaries, and may include multiple cities and towns within a single urban area.
Can an urban area be smaller than its city? Yes. While most cities have urban areas larger than their administrative boundaries, some cities have extensive administrative limits that include sparsely populated areas.
522 urban areas in China with 200,000 or more inhabitants, ranked by the UN's population estimates for 2026.
| Rank | Urban Area | Population Estimate (2026) | Yearly Change | Land Area (km²) | Density (P/km²) | World Rank | Projections (2030) | Projections (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 29,906,570 | +1.16% | 3,157 | 9,474 | 5 | 31,297,216 | 34,912,186 |
| 2 | Guangzhou | 27,739,195 | +0.63% | 4,570 | 6,070 | 6 | 28,442,486 | 29,243,076 |
| 3 | Beijing | 17,127,344 | +0.67% | 1,741 | 9,840 | 16 | 17,583,507 | 18,004,156 |
| 4 | Shenzhen | 13,957,317 | +0.57% | 1,470 | 9,492 | 22 | 14,273,003 | 14,660,570 |
| 5 | Suzhou | 7,741,751 | +0.14% | 1,169 | 6,621 | 43 | 7,784,349 | 7,639,262 |
| 6 | Hangzhou | 7,627,713 | +1.67% | 1,635 | 4,665 | 45 | 8,137,733 | 9,624,602 |
| 7 | Tianjin | 7,318,511 | +0.45% | 543 | 13,483 | 47 | 7,451,187 | 7,645,279 |
| 8 | Wuhan | 7,317,134 | −0.63% | 710 | 10,306 | 48 | 7,131,478 | 6,157,042 |
| 9 | Chongqing | 7,029,204 | −0.60% | 548 | 12,827 | 51 | 6,861,728 | 6,080,495 |
| 10 | Nanjing | 6,793,988 | −0.10% | 723 | 9,397 | 58 | 6,767,236 | 6,316,820 |
| 11 | Chaozhou | 6,446,205 | +0.60% | 1,228 | 5,249 | 62 | 6,599,946 | 6,836,503 |
| 12 | Chengdu | 6,107,666 | −0.53% | 865 | 7,058 | 66 | 5,978,833 | 5,216,765 |
| 13 | Shenyang | 5,679,026 | −0.42% | 480 | 11,831 | 69 | 5,584,576 | 5,052,402 |
| 14 | Xi'an | 5,216,357 | −0.28% | 622 | 8,386 | 79 | 5,157,574 | 4,744,642 |
| 15 | Zhengzhou | 4,867,461 | −0.22% | 582 | 8,363 | 88 | 4,825,163 | 4,438,815 |
| 16 | Hefei | 4,864,171 | −0.06% | 501 | 9,713 | 89 | 4,852,856 | 4,484,853 |
| 17 | Harbin | 4,370,578 | −0.13% | 417 | 10,471 | 98 | 4,347,853 | 4,140,927 |
| 18 | Wenzhou | 4,168,028 | +0.24% | 536 | 7,773 | 107 | 4,207,361 | 4,094,852 |
| 19 | Puning | 4,015,257 | +0.65% | 696 | 5,771 | 113 | 4,118,998 | 4,268,586 |
| 20 | Taiyuan | 4,012,695 | +0.17% | 345 | 11,618 | 114 | 4,040,211 | 3,979,034 |
| 21 | Ürümqi | 3,775,368 | +0.54% | 306 | 12,330 | 122 | 3,856,262 | 4,001,407 |
| 22 | Qingdao | 3,609,963 | −0.19% | 518 | 6,974 | 134 | 3,583,187 | 3,300,156 |
| 23 | Jinan | 3,463,399 | −0.28% | 444 | 7,807 | 137 | 3,425,077 | 3,132,168 |
| 24 | Changsha | 3,459,346 | +0.05% | 403 | 8,584 | 138 | 3,466,697 | 3,365,214 |
| 25 | Changchun | 3,336,074 | −0.42% | 263 | 12,704 | 140 | 3,280,635 | 2,994,525 |
| 26 | Nanchang | 3,293,851 | −0.18% | 398 | 8,276 | 143 | 3,270,165 | 3,044,933 |
| 27 | Nanning | 3,285,445 | −0.10% | 238 | 13,804 | 144 | 3,272,681 | 3,176,261 |
| 28 | Quanzhou | 3,279,664 | −0.20% | 677 | 4,844 | 145 | 3,253,806 | 2,964,415 |
| 29 | Kunming | 3,223,956 | −0.13% | 354 | 9,112 | 153 | 3,207,313 | 3,079,539 |
| 30 | Ningbo | 3,133,522 | +1.23% | 530 | 5,910 | 160 | 3,288,278 | 3,847,804 |
| 31 | Shijiazhuang | 2,982,794 | −0.25% | 394 | 7,578 | 167 | 2,952,382 | 2,700,481 |
| 32 | Fuzhou | 2,905,610 | −0.19% | 255 | 11,395 | 173 | 2,884,109 | 2,685,412 |
| 33 | Dalian | 2,796,584 | +0.01% | 258 | 10,839 | 179 | 2,797,929 | 2,672,217 |
| 34 | Guiyang | 2,675,567 | −0.43% | 297 | 9,021 | 187 | 2,630,039 | 2,416,522 |
| 35 | Changzhou | 2,647,135 | −0.10% | 521 | 5,083 | 190 | 2,636,329 | 2,457,229 |
| 36 | Wuxi | 2,610,425 | −0.10% | 447 | 5,840 | 193 | 2,599,724 | 2,428,528 |
| 37 | Tangshan | 2,300,812 | +0.61% | 341 | 6,755 | 216 | 2,357,008 | 2,438,747 |
| 38 | Lanzhou | 2,264,853 | −0.32% | 181 | 12,513 | 221 | 2,235,847 | 2,080,947 |
| 39 | Cixi | 2,204,223 | +1.21% | 515 | 4,282 | 231 | 2,311,157 | 2,652,956 |
| 40 | Hohhot | 1,991,213 | −0.10% | 226 | 8,811 | 250 | 1,982,897 | 1,885,516 |
| 41 | Putian | 1,868,571 | −0.18% | 332 | 5,628 | 270 | 1,855,425 | 1,700,137 |
| 42 | Yinchuan | 1,802,579 | +0.54% | 258 | 6,976 | 277 | 1,841,741 | 1,978,163 |
| 43 | Xiamen City | 1,785,179 | −0.19% | 157 | 11,371 | 278 | 1,771,925 | 1,642,027 |
| 44 | Handan | 1,773,422 | −0.21% | 216 | 8,210 | 279 | 1,758,421 | 1,634,442 |
| 45 | Luoyang | 1,721,738 | −0.35% | 336 | 5,124 | 285 | 1,697,716 | 1,520,789 |
| 46 | Nantong | 1,682,775 | −0.10% | 368 | 4,573 | 293 | 1,676,208 | 1,511,773 |
| 47 | Wuhu | 1,629,927 | −0.07% | 121 | 13,426 | 303 | 1,625,465 | 1,527,205 |
| 48 | Zibo | 1,616,597 | −0.25% | 377 | 4,288 | 310 | 1,600,282 | 1,451,620 |
| 49 | Datong | 1,572,222 | −0.08% | 218 | 7,212 | 318 | 1,566,986 | 1,501,969 |
| 50 | Baotou | 1,493,286 | +0.09% | 101 | 14,814 | 342 | 1,498,575 | 1,475,377 |
| 51 | Taizhou | 1,486,397 | +0.16% | 328 | 4,532 | 344 | 1,496,011 | 1,454,153 |
| 52 | Anyang | 1,485,540 | −0.24% | 190 | 7,827 | 345 | 1,471,252 | 1,345,521 |
| 53 | Xiuying District | 1,460,299 | +0.13% | 204 | 7,151 | 350 | 1,467,986 | 1,432,879 |
| 54 | Jilin City | 1,443,414 | −0.38% | 96 | 15,036 | 354 | 1,421,251 | 1,303,311 |
| 55 | Liuzhou | 1,396,260 | −0.33% | 207 | 6,732 | 366 | 1,377,782 | 1,281,292 |
| 56 | Xuzhou | 1,394,380 | −0.55% | 230 | 6,052 | 367 | 1,363,894 | 1,199,566 |
| 57 | Xining | 1,357,407 | −0.21% | 136 | 9,996 | 376 | 1,346,057 | 1,279,970 |
| 58 | Huaiyin District | 1,348,426 | −0.10% | 137 | 9,843 | 382 | 1,342,824 | 1,267,005 |
| 59 | Zhongshan | 1,333,539 | +0.56% | 260 | 5,125 | 385 | 1,363,381 | 1,398,057 |
| 60 | Anshan | 1,317,472 | −0.37% | 113 | 11,659 | 392 | 1,297,815 | 1,189,272 |
| 61 | Yichang | 1,306,771 | −0.61% | 133 | 9,825 | 399 | 1,274,741 | 1,108,454 |
| 62 | Zhangzhou | 1,230,497 | −0.20% | 279 | 4,410 | 420 | 1,220,842 | 1,125,775 |
| 63 | Ganzhou | 1,216,853 | +0.05% | 128 | 9,477 | 426 | 1,219,273 | 1,180,168 |
| 64 | Yueqing | 1,161,723 | +0.13% | 233 | 4,986 | 444 | 1,167,760 | 1,132,405 |
| 65 | Huizhou | 1,144,833 | +0.63% | 156 | 7,358 | 454 | 1,173,485 | 1,230,929 |
| 66 | Tianjia‘an | 1,099,057 | −0.11% | 143 | 7,686 | 470 | 1,094,253 | 1,018,338 |
| 67 | Yancheng | 1,092,075 | −0.12% | 207 | 5,281 | 473 | 1,086,646 | 1,017,165 |
| 68 | Kaifeng | 1,083,379 | −0.34% | 143 | 7,555 | 475 | 1,068,543 | 974,919 |
| 69 | Zhangjiagang | 1,067,024 | −0.11% | 260 | 4,104 | 483 | 1,062,354 | 959,889 |
| 70 | Honghuagang | 1,059,026 | −0.37% | 111 | 9,541 | 488 | 1,043,161 | 960,910 |
| 71 | Binhai New Area | 1,023,110 | +0.57% | 186 | 5,512 | 506 | 1,046,632 | 1,088,372 |
| 72 | Luohe | 1,014,154 | −0.41% | 185 | 5,482 | 511 | 997,590 | 871,795 |
| 73 | Jinhua | 1,000,249 | +0.17% | 135 | 7,398 | 519 | 1,007,167 | 982,880 |
| 74 | Shiyan | 989,501 | −0.27% | 138 | 7,181 | 525 | 978,847 | 915,238 |
| 75 | Shunqing | 985,699 | −0.48% | 86 | 11,462 | 528 | 966,632 | 856,538 |
| 76 | Zhuzhou | 981,369 | +0.22% | 131 | 7,480 | 530 | 989,871 | 962,197 |
| 77 | Linyi | 979,879 | −0.79% | 277 | 3,532 | 531 | 948,933 | 746,571 |
| 78 | Baoding | 976,740 | +0.67% | 139 | 7,017 | 532 | 1,003,053 | 1,034,329 |
| 79 | Guilin | 970,206 | −0.39% | 167 | 5,810 | 540 | 955,151 | 869,245 |
| 80 | Fushan | 966,656 | −0.18% | 227 | 4,258 | 543 | 959,846 | 871,407 |
| 81 | Xiangyang | 965,512 | −0.36% | 159 | 6,080 | 545 | 951,516 | 865,780 |
| 82 | Linfen | 942,679 | −0.26% | 152 | 6,202 | 557 | 932,699 | 818,122 |
| 83 | Ma'anshan | 928,950 | −0.10% | 117 | 7,940 | 564 | 925,406 | 867,029 |
| 84 | Xuchang | 913,097 | −0.38% | 123 | 7,448 | 571 | 899,275 | 800,812 |
| 85 | Weifang | 907,001 | −0.17% | 142 | 6,387 | 574 | 900,671 | 837,993 |
| 86 | Qiqihar | 888,638 | −0.46% | 95 | 9,354 | 587 | 872,214 | 800,156 |
| 87 | Huadu | 888,387 | +0.71% | 160 | 5,552 | 588 | 913,578 | 965,456 |
| 88 | Chenghai | 880,109 | +0.47% | 134 | 6,548 | 597 | 896,595 | 936,805 |
| 89 | Hengyang | 869,787 | −0.39% | 138 | 6,312 | 606 | 856,260 | 788,724 |
| 90 | Xinxiang | 857,016 | −0.23% | 116 | 7,388 | 618 | 849,181 | 777,463 |
| 91 | Jinzhou | 851,357 | −0.38% | 121 | 7,036 | 623 | 838,485 | 752,694 |
| 92 | Haizhou District | 849,877 | −0.09% | 95 | 8,946 | 626 | 846,805 | 797,762 |
| 93 | Fuyang | 832,551 | −0.80% | 139 | 6,007 | 636 | 805,809 | 660,927 |
| 94 | Tengzhou | 830,376 | −0.52% | 137 | 6,061 | 638 | 813,093 | 704,765 |
| 95 | Baoji | 821,644 | −0.27% | 143 | 5,746 | 647 | 812,833 | 746,653 |
| 96 | Quzhou | 812,991 | +0.15% | 179 | 4,542 | 655 | 818,016 | 797,051 |
| 97 | Huangshi | 806,797 | −1.82% | 162 | 4,968 | 663 | 748,206 | 621,152 |
| 98 | Qinhuangdao | 801,847 | +0.51% | 126 | 6,354 | 667 | 818,243 | 839,723 |
| 99 | Jining | 797,135 | −0.82% | 110 | 7,273 | 669 | 770,852 | 648,762 |
| 100 | Jincheng | 792,569 | −0.21% | 93 | 8,522 | 672 | 785,911 | 663,401 |
| 101 | Yingkou | 782,563 | −0.44% | 85 | 9,164 | 680 | 768,692 | 700,093 |
| 102 | Suzhou | 781,966 | −0.51% | 81 | 9,654 | 682 | 766,034 | 662,192 |
| 103 | Zhenjiang | 780,829 | −0.10% | 73 | 10,696 | 683 | 777,591 | 730,235 |
| 104 | Nanyang | 779,361 | −0.36% | 156 | 4,996 | 684 | 768,219 | 691,950 |
| 105 | Yingkou | 778,951 | −0.42% | 37 | 21,053 | 685 | 765,914 | 702,641 |
| 106 | Pingdingshan | 776,165 | −0.39% | 125 | 6,219 | 688 | 764,208 | 685,508 |
| 107 | Changshu | 773,246 | −0.10% | 101 | 7,656 | 693 | 770,192 | 715,488 |
| 108 | Yueyang | 770,329 | −0.66% | 116 | 6,641 | 696 | 749,909 | 656,044 |
| 109 | Yiwu | 767,539 | +0.17% | 111 | 6,890 | 701 | 772,684 | 748,473 |
| 110 | Liupanshui | 765,435 | −0.11% | 69 | 11,093 | 702 | 762,204 | 734,413 |
| 111 | Jiaxing | 760,808 | +1.27% | 146 | 5,225 | 707 | 799,416 | 939,461 |
| 112 | Yangzhou | 758,888 | −0.12% | 132 | 5,749 | 709 | 755,192 | 704,324 |
| 113 | Xinyu | 757,468 | +0.15% | 105 | 7,200 | 710 | 761,879 | 741,120 |
| 114 | Mudanjiang | 754,936 | −0.51% | 117 | 6,452 | 712 | 739,479 | 663,006 |
| 115 | Xingtai | 752,834 | −0.22% | 111 | 6,782 | 717 | 746,236 | 692,065 |
| 116 | Puyang | 751,656 | −0.26% | 122 | 6,171 | 718 | 743,780 | 687,607 |
| 117 | Yichun | 746,580 | +0.11% | 76 | 9,823 | 722 | 749,885 | 730,986 |
| 118 | Dandong | 736,302 | −0.33% | 82 | 8,979 | 736 | 726,624 | 657,598 |
| 119 | Benxi | 732,124 | −0.38% | 62 | 11,808 | 739 | 720,887 | 651,294 |
| 120 | Gulin | 724,901 | +0.90% | 172 | 4,219 | 744 | 751,050 | 783,680 |
| 121 | Lu'an | 724,559 | −0.75% | 97 | 7,485 | 745 | 702,803 | 601,545 |
| 122 | Yingxia | 724,359 | +0.68% | 69 | 10,468 | 746 | 744,068 | 788,028 |
| 123 | Zhumadian | 721,885 | −0.84% | 81 | 8,868 | 750 | 697,734 | 580,805 |
| 124 | Suqian | 721,555 | −0.49% | 132 | 5,466 | 751 | 707,496 | 608,728 |
| 125 | Linchuan | 716,710 | −0.19% | 79 | 9,072 | 754 | 711,351 | 670,188 |
| 126 | Qingyuan | 708,974 | +0.86% | 141 | 5,035 | 759 | 733,344 | 765,053 |
| 127 | Xiaogan | 707,058 | −0.66% | 73 | 9,712 | 761 | 688,385 | 602,711 |
| 128 | Jiaozuo | 702,818 | −0.30% | 125 | 5,641 | 764 | 694,420 | 640,384 |
